2013内蒙古乌兰察布蒙医执业医师技能考试成绩查询汇总
2013年蒙医执业医师技能考试成绩查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213160S0001 | 额尔登格日乐 | 152634******147548 | 160 | 67 | 通过 |
151213160S0002 | 宝音德力格尔 | 152634******156324 | 160 | 69 | 通过 |
2013年蒙医执业助理医师技能操作查分 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213260S0001 | 呼木吉乐 | 150426******194593 | 260 | 69 | 通过 |
151213260S0002 | 云宝音 | 152634******173972 | 260 | 66 | 通过 |
151213260S0003 | 恩克达来 | 152632******160313 | 260 | 67 | 通过 |
151213260S0004 | 乌日古木勒 | 152524******25092X | 260 | 67 | 通过 |
151213260S0005 | 吉日格勒图 | 152632******013615 | 260 | 66 | 通过 |
151213260S0006 | 朝洛萌 | 150423******295017 | 260 | 68 | 通过 |
151213260S0007 | 前德门 | 152632******260062 | 260 | 68 | 通过 |
151213260S0008 | 松德尔 | 152634******015720 | 260 | 70 | 通过 |
151213260S0009 | 雅格尔 | 152632******203309 | 260 | 67 | 通过 |
151213260S0010 | 山丹 | 152634******157523 | 260 | 64 | 通过 |
151213260S0011 | 白萨日娜 | 152601******083520 | 260 | 67 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。