2013内蒙古乌兰察布口腔执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总
2013年口腔执业医师实践技能考试成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213120S0001 | 刘静波 | 152631******210020 | 120 | 72.6 | 通过 |
151213120S0002 | 胡淑珍 | 152630******203622 | 120 | 73.3 | 通过 |
151213120S0003 | 陈荣 | 150124******030023 | 120 | 68.5 | 通过 |
151213120S0004 | 王乐 | 150104******140016 | 120 | 48.7 | 不通过 |
151213120S0005 | 彭攀枝 | 152630******241589 | 120 | 37.8 | 不通过 |
151213120S0006 | 闫瑞枝 | 150121******071924 | 120 | 61.5 | 通过 |
151213120S0007 | 武小强 | 152601******020511 | 120 | 48.1 | 不通过 |
151213120S0008 | 魏冬梅 | 152630******093046 | 120 | 74.9 | 通过 |
151213120S0009 | 郄俊英 | 150125******10002X | 120 | 66.9 | 通过 |
151213120S0010 | 王娟 | 610427******255123 | 120 | 72.3 | 通过 |
151213120S0011 | 毅琳娜 | 150102******283128 | 120 | 45.6 | 不通过 |
151213120S0012 | 赵海霞 | 152627******150089 | 120 | 66.6 | 通过 |
151213120S0013 | 孙翠芳 | 152601******233024 | 120 | 65.3 | 通过 |
151213120S0014 | 冯炯 | 152601******154137 | 120 | 53.8 | 不通过 |
151213120S0015 | 张培林 | 152624******060018 | 120 | 67.8 | 通过 |
151213120S0016 | 张佳慧 | 152601******180126 | 120 | 74.8 | 通过 |
151213120S0017 | 崔智 | 152627******04371X | 120 | 61.8 | 通过 |
151213120S0018 | 周晓 | 152125******10031X | 120 | 66.3 | 通过 |
2013年口腔执业助理医师技能操作成绩查询 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213220S0001 | 郝宁 | 152625******222010 | 220 | 0 | 不通过 |
151213220S0002 | 郑晓平 | 150402******022414 | 220 | 27.5 | 不通过 |
151213220S0003 | 石佳 | 152601******274143 | 220 | 71.3 | 通过 |
151213220S0004 | 张建军 | 152501******130011 | 220 | 67.9 | 通过 |
151213220S0005 | 渠生芳 | 152625******214029 | 220 | 65.1 | 通过 |
151213220S0006 | 郝巨金 | 152632******210017 | 220 | 69.3 | 通过 |
151213220S0007 | 李飞鹏 | 152601******091613 | 220 | 54.6 | 不通过 |
151213220S0008 | 王小丽 | 152634******303341 | 220 | 35.1 | 不通过 |
151213220S0009 | 马红玉 | 152631******174529 | 220 | 53 | 不通过 |
151213220S0010 | 常海燕 | 150121******097129 | 220 | 69.9 | 通过 |
151213220S0011 | 赵萱 | 152601******082626 | 220 | 71 | 通过 |
151213220S0012 | 高启雯 | 152629******200043 | 220 | 74.4 | 通过 |
151213220S0013 | 王世超 | 152624******302119 | 220 | 62.5 | 通过 |
151213220S0014 | 妥永仙 | 152627******215224 | 220 | 71.6 | 通过 |
151213220S0015 | 潘月龙 | 220623******170911 | 220 | 73.2 | 通过 |
151213220S0016 | 王久升 | 150924******240038 | 220 | 67 | 通过 |
151213220S0017 | 聂慧 | 152601******230125 | 220 | 77.6 | 通过 |
151213220S0018 | 王桂茹 | 152627******193727 | 220 | 73.4 | 通过 |
151213220S0019 | 马跃鹏 | 150103******121110 | 220 | 46.1 | 不通过 |
151213220S0020 | 杨如意 | 152630******157058 | 220 | 64.5 | 通过 |
151213220S0021 | 张小松 | 152601******221611 | 220 | 64.8 | 通过 |
151213220S0022 | 李娜 | 152601******08062X | 220 | 71.6 | 通过 |
151213220S0023 | 王宏霞 | 152634******010623 | 220 | 62.8 | 通过 |
151213220S0024 | 陈晓峰 | 152601******142119 | 220 | 65.3 | 通过 |
151213220S0025 | 张秀峰 | 152631******180916 | 220 | 58.7 | 不通过 |
151213220S0026 | 李春娟 | 150422******28182X | 220 | 61.3 | 通过 |
151213220S0027 | 田伟 | 152627******041656 | 220 | 69.1 | 通过 |
151213220S0028 | 李晓文 | 152632******190011 | 220 | 62 | 通过 |
151213220S0029 | 谢扩 | 152627******014613 | 220 | 64.3 | 通过 |
151213220S0030 | 陈小燕 | 150125******020529 | 220 | 71.1 | 通过 |
151213220S0031 | 孙晨光 | 152631******240011 | 220 | 68.3 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。