2013内蒙古乌兰察布乡镇助理医师技能考试成绩查询汇总
2013年临床执业助理医师(乡镇)技能操作成绩查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213215S0001 | 周艳飞 | 150926******050295 | 215 | 0 | 不通过 |
151213215S0002 | 左君 | 152627******060057 | 215 | 63 | 通过 |
151213215S0003 | 沈建新 | 152630******112270 | 215 | 76.5 | 通过 |
151213215S0004 | 闫春颖 | 152630******190172 | 215 | 68 | 通过 |
151213215S0005 | 董江 | 152625******104537 | 215 | 75 | 通过 |
151213215S0006 | 李艳青 | 152627******284045 | 215 | 84 | 通过 |
151213215S0007 | 宁君庚 | 152632******063014 | 215 | 58.5 | 不通过 |
151213215S0008 | 滑冰 | 152632******053017 | 215 | 57.5 | 不通过 |
151213215S0009 | 侯志斌 | 152631******192414 | 215 | 84 | 通过 |
151213215S0010 | 李瑞良 | 152634******210613 | 215 | 0 | 不通过 |
151213215S0011 | 孙向新 | 152625******010013 | 215 | 80 | 通过 |
151213215S0012 | 苗国强 | 152628******123314 | 215 | 78 | 通过 |
151213215S0013 | 郝永平 | 152628******046477 | 215 | 62.5 | 通过 |
151213215S0014 | 李志勇 | 152628******06571X | 215 | 66.5 | 通过 |
151213215S0015 | 曹美 | 152632******080027 | 215 | 64.5 | 通过 |
151213215S0016 | 胡学锋 | 152631******155713 | 215 | 71.5 | 通过 |
151213215S0017 | 蔚强 | 152631******286617 | 215 | 51 | 不通过 |
151213215S0018 | 罗俊英 | 152632******170064 | 215 | 0 | 不通过 |
151213215S0019 | 姚明 | 150922******221513 | 215 | 64 | 通过 |
151213215S0020 | 常晓娟 | 152625******050049 | 215 | 75.5 | 通过 |
151213215S0021 | 张春霞 | 640102******270320 | 215 | 48 | 不通过 |
151213215S0022 | 刘建明 | 152628******034391 | 215 | 68 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。