2013内蒙古乌兰察布中医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总
2013年中医执业医师技能考试查入口 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213140S0001 | 高升 | 152629******11001X | 140 | 66 | 通过 |
151213140S0002 | 师毛毛 | 152628******053719 | 140 | 0 | 不通过 |
151213140S0003 | 李建永 | 152626******192416 | 140 | 72 | 通过 |
151213140S0004 | 王世宏 | 152626******27273X | 140 | 56 | 不通过 |
151213140S0005 | 张艳霞 | 152625******290067 | 140 | 77 | 通过 |
151213140S0006 | 练东羽 | 152624******040017 | 140 | 58 | 不通过 |
151213140S0007 | 刘满仓 | 152634******093330 | 140 | 73.5 | 通过 |
151213140S0008 | 燕英 | 152632******131215 | 140 | 77 | 通过 |
151213140S0009 | 张丽娟 | 152601******141028 | 140 | 80 | 通过 |
151213140S0010 | 邵景 | 342221******073586 | 140 | 71 | 通过 |
151213140S0011 | 张淑婷 | 152630******282022 | 140 | 71 | 通过 |
151213140S0012 | 高长青 | 150121******187114 | 140 | 39 | 不通过 |
151213140S0013 | 孙志强 | 150102******133030 | 140 | 72.5 | 通过 |
151213140S0014 | 张婷 | 152634******12092X | 140 | 61 | 通过 |
151213140S0015 | 李俊文 | 150121******282937 | 140 | 72 | 通过 |
151213140S0016 | 蔺国亮 | 152634******090610 | 140 | 70.5 | 通过 |
151213140S0017 | 刘昊 | 152601******033632 | 140 | 70 | 通过 |
151213140S0018 | 廉慧春 | 152630******110036 | 140 | 69 | 通过 |
151213140S0019 | 贾德彪 | 152630******080572 | 140 | 77.5 | 通过 |
151213140S0020 | 郄晓娟 | 152601******173525 | 140 | 74 | 通过 |
151213140S0021 | 李栋 | 152631******187512 | 140 | 0 | 不通过 |
151213140S0022 | 白云青 | 152634******154217 | 140 | 77 | 通过 |
151213140S0023 | 郝龙飞 | 152601******132611 | 140 | 71 | 通过 |
151213140S0024 | 张兰 | 152625******263523 | 140 | 71 | 通过 |
151213140S0025 | 王飞 | 152627******181930 | 140 | 77 | 通过 |
151213140S0026 | 靳永平 | 152632******193631 | 140 | 77 | 通过 |
151213140S0027 | 刘彦罡 | 152524******050035 | 140 | 0 | 不通过 |
151213140S0028 | 郭荣 | 152631******306610 | 140 | 73 | 通过 |
151213140S0029 | 宋福新 | 152634******12151X | 140 | 72 | 通过 |
151213140S0030 | 梁瑞俊 | 152631******272713 | 140 | 79 | 通过 |
2013年中医执业助理医师技能考试查入口(一) | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213240S0001 | 关毓鹏 | 152601******133150 | 240 | 73 | 通过 |
151213240S0002 | 胡秀明 | 142623******260637 | 240 | 51.5 | 不通过 |
151213240S0003 | 肖生 | 152627******101310 | 240 | 73.5 | 通过 |
151213240S0004 | 聂磊 | 152601******044116 | 240 | 63 | 通过 |
151213240S0005 | 索东鹏 | 152723******200912 | 240 | 68 | 通过 |
151213240S0006 | 蔡永祯 | 152634******28003X | 240 | 77 | 通过 |
151213240S0007 | 贺乾隆 | 150123******206119 | 240 | 84 | 通过 |
151213240S0008 | 张鹍 | 152524******154217 | 240 | 63.5 | 通过 |
151213240S0009 | 周俊生 | 152629******026415 | 240 | 83.5 | 通过 |
151213240S0010 | 郭秀 | 152629******182014 | 240 | 71.5 | 通过 |
151213240S0011 | 张志林 | 152629******241595 | 240 | 68.5 | 通过 |
151213240S0012 | 王虹宇 | 152628******260606 | 240 | 74 | 通过 |
151213240S0013 | 樊奕炜 | 152634******273910 | 240 | 63.5 | 通过 |
151213240S0014 | 赵震 | 150122******180619 | 240 | 60.5 | 通过 |
151213240S0015 | 周瑞斌 | 150121******192817 | 240 | 77 | 通过 |
151213240S0016 | 周瑞峰 | 150121******142911 | 240 | 72.5 | 通过 |
151213240S0017 | 段金玉 | 152634******010612 | 240 | 57.5 | 不通过 |
151213240S0018 | 吴楠 | 150124******028822 | 240 | 76 | 通过 |
151213240S0019 | 秦云 | 142629******145222 | 240 | 73 | 通过 |
151213240S0020 | 刘磊 | 152631******180610 | 240 | 63 | 通过 |
151213240S0021 | 武悦盛 | 150928******184511 | 240 | 73 | 通过 |
151213240S0022 | 尚亚娜 | 152627******223128 | 240 | 79 | 通过 |
151213240S0023 | 杨树森 | 152631******220010 | 240 | 65 | 通过 |
151213240S0024 | 何呢喃 | 530103******05292X | 240 | 84 | 通过 |
151213240S0025 | 段志霞 | 152826******300225 | 240 | 76 | 通过 |
151213240S0026 | 王晓伟 | 152629******021012 | 240 | 74.5 | 通过 |
151213240S0027 | 班雪寒 | 150425******176454 | 240 | 0 | 不通过 |
151213240S0028 | 刘锐峰 | 152630******120577 | 240 | 72 | 通过 |
151213240S0029 | 王艳 | 150926******121869 | 240 | 87 | 通过 |
151213240S0030 | 张小兰 | 152631******20752X | 240 | 71 | 通过 |
151213240S0031 | 张建军 | 152629******17669X | 240 | 72.5 | 通过 |
151213240S0032 | 韩立新 | 152601******291014 | 240 | 79.5 | 通过 |
151213240S0033 | 苑海军 | 152634******093611 | 240 | 78.5 | 通过 |
151213240S0034 | 穆兰兰 | 152623******290068 | 240 | 87 | 通过 |
151213240S0035 | 乔淑桃 | 152625******061526 | 240 | 0 | 不通过 |
151213240S0036 | 练林霞 | 152624******041821 | 240 | 65.5 | 通过 |
2013年中医执业助理医师技能考试查入口(二) | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213240S0037 | 段成梁 | 150105******28461X | 240 | 67.5 | 通过 |
151213240S0038 | 冯利忠 | 152630******020299 | 240 | 80 | 通过 |
151213240S0039 | 李志军 | 152634******100019 | 240 | 70 | 通过 |
151213240S0040 | 马永恒 | 152634******233610 | 240 | 72.5 | 通过 |
151213240S0041 | 王军 | 152632******153010 | 240 | 66.5 | 通过 |
151213240S0042 | 卢路 | 152601******260112 | 240 | 72 | 通过 |
151213240S0043 | 李法役 | 152624******191573 | 240 | 74 | 通过 |
151213240S0044 | 郭海峰 | 152627******182516 | 240 | 60.5 | 通过 |
151213240S0045 | 李晓宾 | 152629******151593 | 240 | 64.5 | 通过 |
151213240S0046 | 刘洋 | 152601******174114 | 240 | 74.5 | 通过 |
151213240S0047 | 王越 | 152626******116720 | 240 | 55.5 | 不通过 |
151213240S0048 | 赵宏 | 152601******080622 | 240 | 75 | 通过 |
151213240S0049 | 杭高升 | 152627******250518 | 240 | 67.5 | 通过 |
151213240S0050 | 皇建国 | 150121******030733 | 240 | 77 | 通过 |
151213240S0051 | 樊芾升 | 152634******080611 | 240 | 64 | 通过 |
151213240S0052 | 赵勇刚 | 150102******094518 | 240 | 66.5 | 通过 |
151213240S0053 | 杜江峰 | 152624******23091X | 240 | 72 | 通过 |
151213240S0054 | 王彦博 | 150105******205617 | 240 | 65 | 通过 |
151213240S0055 | 杜志强 | 150223******282411 | 240 | 82 | 通过 |
151213240S0056 | 牛丽宏 | 152625******292525 | 240 | 31 | 不通过 |
151213240S0057 | 朱浩 | 152632******094810 | 240 | 77 | 通过 |
151213240S0058 | 付建平 | 152629******201594 | 240 | 75 | 通过 |
151213240S0059 | 吴永富 | 152631******016636 | 240 | 0 | 不通过 |
151213240S0060 | 刘海苗 | 132521******251133 | 240 | 65.5 | 通过 |
151213240S0061 | 班志永 | 152601******120515 | 240 | 76.5 | 通过 |
151213240S0062 | 毕峰 | 152629******176637 | 240 | 71.5 | 通过 |
151213240S0063 | 白前寨 | 152629******243516 | 240 | 66.5 | 通过 |
151213240S0064 | 张星宇 | 152630******303319 | 240 | 0 | 不通过 |
151213240S0065 | 温占胜 | 152628******266812 | 240 | 79.5 | 通过 |
151213240S0066 | 沈俐 | 152631******262745 | 240 | 67 | 通过 |
151213240S0067 | 邢建军 | 152634******013936 | 240 | 76 | 通过 |
151213240S0068 | 卢建军 | 152628******102578 | 240 | 80 | 通过 |
151213240S0069 | 王晓霞 | 152524******232722 | 240 | 79 | 通过 |
151213240S0070 | 赵燕娜 | 152626******083021 | 240 | 83 | 通过 |
151213240S0071 | 郭全忠 | 152622******02301X | 240 | 80.5 | 通过 |
151213240S0072 | 胡守国 | 152627******054318 | 240 | 85.5 | 通过 |
151213240S0073 | 李志刚 | 152634******233917 | 240 | 78.5 | 通过 |
151213240S0074 | 魏舜 | 152621******140519 | 240 | 81.5 | 通过 |
151213240S0075 | 刘永利 | 152634******113933 | 240 | 78.5 | 通过 |
151213240S0076 | 王志强 | 152601******241519 | 240 | 67.5 | 通过 |
2013年师承和确有专长中医执业助理医师考试成绩查询 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213440S0001 | 邓永胜 | 152627******051319 | 440 | 81 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。