首页

执业医师

执业药师

执业护士

职称考试

考试资讯

您的位置:首页>考试资讯>官方公告>2013内蒙古乌兰察布中西医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总

2013内蒙古乌兰察布中西医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总

2013-07-15爱医培训

 

2013内蒙古乌兰察布中西医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总

 

 

2013年中西医结合执业医师技能考试成绩查询          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213150S0001 于吉 152630******182171 150 65 通过
151213150S0002 赵喆 152632******263018 150 77.5 通过
151213150S0003 姜佳琪 150403******015428 150 66 通过
151213150S0004 郭巨龙 152632******083017 150 65.5 通过
151213150S0005 冯玉喜 152632******052116 150 39.5 不通过
151213150S0006 郑伟 152632******172418 150 73 通过
151213150S0007 宋建平 152626******020914 150 61.5 通过
151213150S0008 马芳 152632******135700 150 69.5 通过
151213150S0009 王军 150922******220512 150 74 通过
151213150S0010 梁仪东 152632******233911 150 66 通过
151213150S0011 段永胜 152631******283032 150 71.5 通过
151213150S0012 李靖博 152624******11211X 150 59.5 不通过
151213150S0013 赵广智 152631******290611 150 48.5 不通过
151213150S0014 陈杰 152630******202210 150 70.5 通过
151213150S0015 李春梅 132524******110466 150 73 通过
151213150S0016 杨忠芳 152629******030038 150 71 通过
151213150S0017 郭良 152627******081018 150 78.5 通过
151213150S0018 杨海瑞 152624******020616 150 74 通过
151213150S0019 薛文涛 152628******186898 150 62.5 通过
151213150S0020 冯淑芬 152625******203025 150 66 通过
2013年中西医结合执业助理医师考试成绩查询(一)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213250S0001 岳鹏飞 152631******210611 250 56 不通过
151213250S0002 刘波 152824******233912 250 72.5 通过
151213250S0003 冯江 152627******294313 250 66 通过
151213250S0004 孙月利 152628******026176 250 63 通过
151213250S0005 李建荣 152627******226124 250 77 通过
151213250S0006 刘亚男 152530******150024 250 0 不通过
151213250S0007 李树荣 152626******080029 250 63.5 通过
151213250S0008 高志鹏 150121******242930 250 44 不通过
151213250S0009 安国勇 152629******190013 250 64 通过
151213250S0010 刘慧 150207******155084 250 61 通过
151213250S0011 王功 140624******151518 250 41.5 不通过
151213250S0012 杨旺升 152626******194516 250 29 不通过
151213250S0013 梁元胜 152629******185610 250 63.5 通过
151213250S0014 左兆良 152626******290610 250 28 不通过
151213250S0015 张国华 150925******031519 250 62.5 通过
151213250S0016 刘军 150926******282371 250 0 不通过
151213250S0017 侯峰 152634******253615 250 69.5 通过
151213250S0018 张功 152633******132118 250 75 通过
151213250S0019 袁淑珍 152624******123025 250 50.5 不通过
151213250S0020 贾俊明 152628******144018 250 67 通过
151213250S0021 张晓东 152630******063615 250 74 通过
151213250S0022 郝伟伟 152628******184011 250 55.5 不通过
151213250S0023 谭义 152524******105113 250 68.5 通过
151213250S0024 李飞 152631******076017 250 61 通过
151213250S0025 夏美飞 152625******053026 250 62 通过
151213250S0026 雷智 152625******254012 250 53 不通过
151213250S0027 王平 152632******275417 250 27 不通过
151213250S0028 赵华 152627******100016 250 76.5 通过
151213250S0029 刘海仁 140226******146034 250 61.5 通过
151213250S0030 武静 140225******075433 250 64.5 通过
151213250S0031 张玉娟 150102******106027 250 66.5 通过
151213250S0032 乔燕军 152626******022418 250 68.5 通过
151213250S0033 王雪辉 152627******083417 250 69 通过
151213250S0034 董永伟 130726******151911 250 30 不通过
151213250S0035 张茂盛 150105******234118 250 68.5 通过
151213250S0036 贾永峰 152630******041274 250 52 不通过
151213250S0037 桂龙 152632******120715 250 56 不通过
151213250S0038 李生龙 152626******225533 250 61 通过
151213250S0039 赵鹏 150924******111319 250 38.5 不通过
151213250S0040 王增良 130921******055431 250 66.5 通过
151213250S0041 梁玉平 152601******143637 250 53.5 不通过
151213250S0042 张志军 152629******256692 250 56 不通过
151213250S0043 赵国彦 152631******114513 250 58.5 不通过
151213250S0044 陈国平 152601******08301X 250 42.5 不通过
151213250S0045 梁俊文 152628******276898 250 70 通过
151213250S0046 陈树林 152626******252126 250 36.5 不通过
151213250S0047 刘海兵 152628******205799 250 49 不通过
151213250S0048 付花 412702******031440 250 79.5 通过
151213250S0049 张俊成 152624******241873 250 68 通过
2013年中西医结合执业助理医师考试成绩查询(二)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213250S0050 冀国强 152630******105616 250 57.5 不通过
151213250S0051 王小冬 152601******173111 250 79.5 通过
151213250S0052 张志平(张国平) 152634******256619 250 77 通过
151213250S0053 何文 152626******246737 250 66 通过
151213250S0054 郝向军 152631******197531 250 71.5 通过
151213250S0055 任东胜 152627******153412 250 81 通过
151213250S0056 刘伟 152631******060937 250 73.5 通过
151213250S0057 党玉平 152634******204513 250 74 通过
151213250S0058 贾建辉 152634******202734 250 70 通过
151213250S0059 韩海宏 152628******29649X 250 67 通过
151213250S0060 张立康 152626******123634 250 61 通过
151213250S0061 王喜燕 152632******092111 250 77 通过
151213250S0062 杨金赟 152634******253612 250 69 通过
151213250S0063 陈宏伟 150121******172930 250 81 通过
151213250S0064 董美 152627******28551X 250 68 通过
151213250S0065 张尚宾 152624******093698 250 72 通过
151213250S0066 高耀雨 152627******033430 250 70.5 通过
151213250S0067 崔日香 152624******134523 250 73.5 通过
151213250S0068 张智亮 152626******232417 250 62.5 通过
151213250S0069 张继光 152626******224517 250 61 通过
151213250S0070 白建琴 142223******123327 250 79 通过
151213250S0071 梁永恒 152627******172510 250 78 通过
151213250S0072 王三平 152630******090491 250 82 通过
151213250S0073 王利利 152631******101552 250 79 通过
151213250S0074 吕振廷 152624******072716 250 73 通过
151213250S0075 张存 152601******103139 250 0 不通过
151213250S0076 肖培俊 152630******290013 250 58 不通过
151213250S0077 张建栋 152624******205496 250 73 通过
151213250S0078 白金山 152634******164235 250 76 通过
151213250S0079 张海宝 152634******283612 250 72 通过
151213250S0080 吕建东 152601******153637 250 70.5 通过
151213250S0081 吴伟 132629******178811 250 62 通过
151213250S0082 高斌胜 150121******205019 250 74 通过
151213250S0083 杨永富 152626******064819 250 74 通过
151213250S0084 高瑞军 152628******174311 250 65 通过
151213250S0085 吴秀 152627******044348 250 67 通过
151213250S0086 郝金虎 152601******203116 250 0 不通过
151213250S0087 吕海波 152624******102472 250 38 不通过
151213250S0088 皇甫文忠 152634******203619 250 80 通过
151213250S0089 樊月廷 150221******031011 250 73.5 通过
151213250S0090 程晓东 150927******022713 250 0 不通过
151213250S0091 刘少慧 152629******083035 250 37.5 不通过
151213250S0092 张建明 152634******264510 250 71.5 通过
151213250S0093 赵晓燕 152630******252271 250 74 通过
151213250S0094 张辉 152626******215417 250 0 不通过
151213250S0095 高磊文 152632******10273X 250 47 不通过
151213250S0096 田生云 152627******164633 250 70 通过
151213250S0097 华彩双 150430******070445 250 77 通过
151213250S0098 张存喜 152626******200037 250 0 不通过
151213250S0099 栗全胜 152628******25519X 250 74 通过
151213250S0100 黄爱军 150121******076436 250 70 通过
2013内蒙古乌兰察布临床执业医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布临床助理医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布口腔执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布中医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布中西医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇
2013内蒙古乌兰察布蒙医执业医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布乡镇助理医师技能考试成绩查询汇总

  版权声明:
  本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
  本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
  行删除处理。

评论

评论的时候,请遵纪守法并注意语言问明,多给文档分享人一些支持。

发表评论

友情链接:
爱爱医 |  考试宝典 |  文都网校 |  医学教育网 |  环球网校 |  医学考试网 |  灵知传媒 |  医路伴 |  中华医学电子音像出版社 |  人卫医学网