2013内蒙古乌兰察布临床助理医师技能考试成绩查询汇总
乌兰察布市2013年临床执业助理医师技能查分(一) | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213210S0055 | 孙立平 | 152321******027308 | 210 | 71 | 通过 |
151213210S0056 | 申奋伟 | 150981******095195 | 210 | 47 | 不通过 |
151213210S0057 | 吕珍 | 152634******023618 | 210 | 51.5 | 不通过 |
151213210S0058 | 张辉 | 152627******183432 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0059 | 杨光烈 | 152630******161972 | 210 | 73 | 通过 |
151213210S0060 | 李伟 | 152632******214217 | 210 | 73.5 | 通过 |
151213210S0061 | 常乐 | 152601******043111 | 210 | 82.5 | 通过 |
151213210S0062 | 邢胜虎 | 150204******010937 | 210 | 53.5 | 不通过 |
151213210S0063 | 弓娟 | 152624******29100X | 210 | 66.5 | 通过 |
151213210S0064 | 杜佳欣 | 150102******186026 | 210 | 59.5 | 不通过 |
151213210S0065 | 王海亮 | 110108******104236 | 210 | 61 | 通过 |
151213210S0066 | 梁海萍 | 152626******290028 | 210 | 59 | 不通过 |
151213210S0067 | 郝元亮 | 152627******033736 | 210 | 47 | 不通过 |
151213210S0068 | 栗海燕 | 150922******045029 | 210 | 65.5 | 通过 |
151213210S0069 | 王瑞忠 | 152624******235174 | 210 | 60.5 | 通过 |
151213210S0070 | 云雪飞 | 150123******287114 | 210 | 72 | 通过 |
151213210S0071 | 张国柱 | 152634******151216 | 210 | 73.5 | 通过 |
151213210S0072 | 秦云龙 | 152624******110430 | 210 | 61 | 通过 |
151213210S0073 | 张振坤 | 152601******120126 | 210 | 60 | 通过 |
151213210S0074 | 孙建军 | 152632******182116 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0075 | 曹剑 | 152626******056734 | 210 | 76.5 | 通过 |
151213210S0076 | 张莹 | 152103******041226 | 210 | 85 | 通过 |
151213210S0077 | 郭俊芳 | 152634******191228 | 210 | 69.5 | 通过 |
151213210S0078 | 吕海平 | 152634******063916 | 210 | 58 | 不通过 |
151213210S0079 | 范丽 | 152601******303622 | 210 | 79 | 通过 |
151213210S0080 | 李永德 | 152630******25001X | 210 | 57 | 不通过 |
151213210S0081 | 杜红卫 | 152628******252215 | 210 | 66 | 通过 |
151213210S0082 | 杨仙军 | 152627******182512 | 210 | 58 | 不通过 |
151213210S0083 | 王强 | 152627******136416 | 210 | 56 | 不通过 |
151213210S0084 | 罗永光 | 152630******132174 | 210 | 60 | 通过 |
151213210S0085 | 孙志雄 | 152634******083033 | 210 | 56 | 不通过 |
151213210S0086 | 吴海燕 | 152628******060260 | 210 | 65.5 | 通过 |
151213210S0087 | 任启 | 152627******274317 | 210 | 73.5 | 通过 |
151213210S0088 | 高金娥 | 140211******051344 | 210 | 76.5 | 通过 |
151213210S0089 | 李敬丹 | 152122******290060 | 210 | 70.5 | 通过 |
151213210S0090 | 安新建 | 152628******023697 | 210 | 62 | 通过 |
151213210S0091 | 贾小青 | 152631******253017 | 210 | 75.5 | 通过 |
151213210S0092 | 乔磊 | 152601******16015X | 210 | 38.5 | 不通过 |
151213210S0093 | 张建喜 | 152629******260011 | 210 | 65 | 通过 |
151213210S0094 | 冯汉江 | 152627******151912 | 210 | 78 | 通过 |
151213210S0095 | 段爱红 | 152601******023646 | 210 | 64 | 通过 |
151213210S0096 | 张淑慧 | 152624******080328 | 210 | 70 | 通过 |
151213210S0097 | 杨祎武 | 140622******18425X | 210 | 69 | 通过 |
151213210S0098 | 王艳飞 | 142701******250641 | 210 | 68 | 通过 |
151213210S0099 | 曹飞 | 152601******223112 | 210 | 76.8 | 通过 |
151213210S0100 | 张志强 | 152601******272517 | 210 | 74.5 | 通过 |
151213210S0101 | 王颖 | 152222******286625 | 210 | 76.5 | 通过 |
151213210S0102 | 吴建广 | 150921******26031X | 210 | 83.5 | 通过 |
151213210S0103 | 张智慧 | 152634******03841X | 210 | 64 | 通过 |
151213210S0104 | 赵海玲 | 152601******283645 | 210 | 56.5 | 不通过 |
151213210S0105 | 王志宏 | 152628******055193 | 210 | 41 | 不通过 |
151213210S0106 | 张宇翔 | 152629******14260X | 210 | 87.5 | 通过 |
151213210S0107 | 兰春燕 | 152632******154213 | 210 | 63.5 | 通过 |
151213210S0108 | 张海国 | 152628******201699 | 210 | 54 | 不通过 |
乌兰察布市2013年临床执业助理医师技能查分(二) | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213210S0109 | 宋健丽 | 152634******250646 | 210 | 60 | 通过 |
151213210S0110 | 张慧青 | 152634******230614 | 210 | 69 | 通过 |
151213210S0111 | 郝俊香 | 152634******192423 | 210 | 54.5 | 不通过 |
151213210S0112 | 李明 | 152634******284223 | 210 | 77 | 通过 |
151213210S0113 | 赵兴国 | 152601******10265X | 210 | 63.5 | 通过 |
151213210S0114 | 吴桂林 | 150125******160021 | 210 | 64.5 | 通过 |
151213210S0115 | 马永祥 | 152634******163615 | 210 | 64.5 | 通过 |
151213210S0116 | 靳飞清 | 152601******103615 | 210 | 75.5 | 通过 |
151213210S0117 | 孙敏 | 152627******303723 | 210 | 58.5 | 不通过 |
151213210S0118 | 魏海林 | 152624******232710 | 210 | 74 | 通过 |
151213210S0119 | 付国忠 | 150221******27413X | 210 | 76 | 通过 |
151213210S0120 | 候存高 | 152627******111015 | 210 | 78.5 | 通过 |
151213210S0121 | 吕艳霞 | 152628******122302 | 210 | 81.5 | 通过 |
151213210S0122 | 孟巧军 | 152630******30791X | 210 | 65 | 通过 |
151213210S0123 | 姚海军 | 152628******222290 | 210 | 75.5 | 通过 |
151213210S0124 | 韩志忠 | 152631******122735 | 210 | 68.5 | 通过 |
151213210S0125 | 张斌 | 152628******084395 | 210 | 83 | 通过 |
151213210S0126 | 吴万义 | 152626******203639 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0127 | 王勇军 | 152634******092715 | 210 | 70 | 通过 |
151213210S0128 | 郝向成 | 152634******187218 | 210 | 45.5 | 不通过 |
151213210S0129 | 孟波 | 152627******240036 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0130 | 郭飞 | 152627******272530 | 210 | 52 | 不通过 |
151213210S0131 | 高亚平 | 152632******172700 | 210 | 47.5 | 不通过 |
151213210S0132 | 王改改 | 150104******263621 | 210 | 72.5 | 通过 |
151213210S0133 | 田鹏飞 | 152634******043959 | 210 | 67.5 | 通过 |
151213210S0134 | 宋士庆 | 211381******016110 | 210 | 69 | 通过 |
151213210S0135 | 赵美玲 | 152624******173643 | 210 | 70 | 通过 |
151213210S0136 | 王利琛 | 150429******243654 | 210 | 67 | 通过 |
151213210S0137 | 张凤瑞 | 152624******050039 | 210 | 35 | 不通过 |
151213210S0138 | 武艳丽 | 150124******183427 | 210 | 73 | 通过 |
151213210S0139 | 王建军 | 152629******070010 | 210 | 71 | 通过 |
151213210S0140 | 苏军 | 152626******224211 | 210 | 80 | 通过 |
151213210S0141 | 曹利聪 | 152626******153619 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0142 | 李海宽 | 150121******018231 | 210 | 78 | 通过 |
151213210S0143 | 郭潘俊 | 152631******176610 | 210 | 64.5 | 通过 |
151213210S0144 | 王永刚 | 152628******257872 | 210 | 61 | 通过 |
151213210S0145 | 王晓明 | 152621******222311 | 210 | 83.5 | 通过 |
151213210S0146 | 伊慧敏 | 152634******058423 | 210 | 70.5 | 通过 |
151213210S0147 | 张昭忠 | 152632******130617 | 210 | 70.5 | 通过 |
151213210S0148 | 樊付 | 152627******125510 | 210 | 75.5 | 通过 |
151213210S0149 | 高玉祥 | 152627******011314 | 210 | 58 | 不通过 |
151213210S0150 | 张晓静 | 152625******210067 | 210 | 74 | 通过 |
151213210S0151 | 赵国胜 | 152629******240018 | 210 | 64 | 通过 |
151213210S0152 | 李志刚 | 152627******113419 | 210 | 58 | 不通过 |
151213210S0153 | 李艳丽 | 152601******301022 | 210 | 74.5 | 通过 |
151213210S0154 | 于强 | 152634******174813 | 210 | 82 | 通过 |
151213210S0155 | 吴文秀 | 152628******181019 | 210 | 68 | 通过 |
151213210S0156 | 冀树恒 | 152632******040719 | 210 | 40 | 不通过 |
151213210S0157 | 贺智英 | 150123******146128 | 210 | 70.5 | 通过 |
151213210S0158 | 辛辉霞 | 152628******031684 | 210 | 80.5 | 通过 |
151213210S0159 | 高英 | 152630******04226X | 210 | 65 | 通过 |
151213210S0160 | 刘美玲 | 152634******17002X | 210 | 80 | 通过 |
151213210S0161 | 胡永春 | 150123******236612 | 210 | 67 | 通过 |
151213210S0162 | 李慧敏 | 152626******080143 | 210 | 72.5 | 通过 |
乌兰察布市2013年临床执业助理医师技能查分(三) | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213210S0163 | 王久成 | 152624******083655 | 210 | 74.5 | 通过 |
151213210S0164 | 魏瓦利 | 152627******082548 | 210 | 73 | 通过 |
151213210S0165 | 郭华 | 152627******035212 | 210 | 82 | 通过 |
151213210S0166 | 黄二虎 | 152624******18363X | 210 | 63 | 通过 |
151213210S0167 | 李臻 | 150927******280043 | 210 | 76.5 | 通过 |
151213210S0168 | 陈俊林 | 152634******100618 | 210 | 77.5 | 通过 |
151213210S0169 | 孟燕芳 | 152634******282120 | 210 | 67 | 通过 |
151213210S0170 | 任国栋 | 152627******203711 | 210 | 49 | 不通过 |
151213210S0171 | 张维维 | 152601******220123 | 210 | 68 | 通过 |
151213210S0172 | 牛宏伟 | 152629******076413 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0173 | 韩孟凯 | 130182******183566 | 210 | 51.5 | 不通过 |
151213210S0174 | 贾燕飞 | 152627******281915 | 210 | 59 | 不通过 |
151213210S0175 | 许智登 | 152627******16133X | 210 | 54 | 不通过 |
151213210S0176 | 王秀英 | 152628******113022 | 210 | 72 | 通过 |
151213210S0177 | 牛灵龙 | 152634******114517 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0178 | 陈振华 | 152501******010017 | 210 | 81 | 通过 |
151213210S0179 | 安静 | 152701******200922 | 210 | 83 | 通过 |
151213210S0180 | 王东 | 152627******16341X | 210 | 83.5 | 通过 |
151213210S0181 | 李烨 | 152634******147526 | 210 | 65.5 | 通过 |
151213210S0182 | 任志军 | 152634******154239 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0183 | 杨静 | 150222******040347 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0184 | 荀建平 | 152631******110310 | 210 | 64.5 | 通过 |
151213210S0185 | 杨秀斌 | 152630******010673 | 210 | 79 | 通过 |
151213210S0186 | 周君 | 132423******013175 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0187 | 潘军伟 | 320323******29161X | 210 | 57.5 | 不通过 |
151213210S0188 | 陈文 | 152630******221375 | 210 | 62.5 | 通过 |
151213210S0189 | 赵根宽 | 152824******280611 | 210 | 77 | 通过 |
151213210S0190 | 郝玉蓉 | 150125******090248 | 210 | 54 | 不通过 |
151213210S0191 | 李建芳 | 152625******130021 | 210 | 40 | 不通过 |
151213210S0192 | 高河 | 152626******091617 | 210 | 69 | 通过 |
151213210S0193 | 李海娟 | 152627******210547 | 210 | 74 | 通过 |
151213210S0194 | 杨文静 | 152634******030043 | 210 | 71.5 | 通过 |
151213210S0195 | 陈佳 | 152627******043724 | 210 | 82.5 | 通过 |
151213210S0196 | 陈浩宇 | 152631******050039 | 210 | 66.5 | 通过 |
151213210S0197 | 王静 | 152631******243019 | 210 | 61 | 通过 |
151213210S0198 | 肖宾 | 152628******020213 | 210 | 63 | 通过 |
151213210S0199 | 王润军 | 152634******017515 | 210 | 82 | 通过 |
151213210S0200 | 王建慧 | 152627******214920 | 210 | 80.5 | 通过 |
151213210S0201 | 温明亮 | 152625******182037 | 210 | 71 | 通过 |
151213210S0202 | 康彦 | 152627******256417 | 210 | 70 | 通过 |
151213210S0203 | 王彩云 | 150402******282427 | 210 | 75.5 | 通过 |
151213210S0204 | 王利强 | 152630******15177X | 210 | 71 | 通过 |
151213210S0205 | 陈彩芬 | 152632******192124 | 210 | 71.5 | 通过 |
151213210S0206 | 王亚娟 | 152626******202727 | 210 | 71.5 | 通过 |
乌兰察布市2013年临床执业助理医师技能查分(四) | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213210S0207 | 杜文学 | 152632******242104 | 210 | 76 | 通过 |
151213210S0208 | 窦志平 | 152625******042010 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0209 | 孙志忠 | 152632******244555 | 210 | 76 | 通过 |
151213210S0210 | 顾伯林 | 152634******173915 | 210 | 67 | 通过 |
151213210S0211 | 王青海 | 152629******081012 | 210 | 71.5 | 通过 |
151213210S0212 | 王翔 | 152626******134524 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0213 | 薛日霞 | 152626******263020 | 210 | 68 | 通过 |
151213210S0214 | 马智慧 | 152627******110034 | 210 | 74 | 通过 |
151213210S0215 | 韩树青 | 152624******242420 | 210 | 77 | 通过 |
151213210S0216 | 吴静 | 152601******230123 | 210 | 81 | 通过 |
151213210S0217 | 杜鹏程 | 152624******052734 | 210 | 75 | 通过 |
151213210S0218 | 薛春花 | 152630******081868 | 210 | 76 | 通过 |
151213210S0219 | 王四青 | 152634******014215 | 210 | 64 | 通过 |
151213210S0220 | 钞俊鹏 | 152634******124214 | 210 | 60 | 通过 |
151213210S0221 | 任石磊 | 150102******134115 | 210 | 81 | 通过 |
151213210S0222 | 李仙 | 152632******20480X | 210 | 68 | 通过 |
151213210S0223 | 李利军 | 152628******072295 | 210 | 68 | 通过 |
151213210S0224 | 安文秀 | 152624******280928 | 210 | 78.5 | 通过 |
151213210S0225 | 吴江 | 152630******225818 | 210 | 60.5 | 通过 |
151213210S0226 | 谷敬忠 | 140212******070517 | 210 | 71.5 | 通过 |
151213210S0227 | 曹瑛 | 152634******230025 | 210 | 54.5 | 不通过 |
151213210S0228 | 宋勇 | 152629******270016 | 210 | 62 | 通过 |
151213210S0229 | 王美 | 152626******05452X | 210 | 58.5 | 不通过 |
151213210S0230 | 赵淑娟 | 132629******023723 | 210 | 62.5 | 通过 |
151213210S0231 | 郭利刚 | 152624******052490 | 210 | 27 | 不通过 |
151213210S0232 | 郭耀 | 152624******270914 | 210 | 55.5 | 不通过 |
151213210S0233 | 邓素花 | 150123******183543 | 210 | 74 | 通过 |
151213210S0234 | 陈红红 | 152627******151629 | 210 | 83.5 | 通过 |
151213210S0235 | 李淑明 | 150206******060048 | 210 | 73 | 通过 |
151213210S0236 | 王树忠 | 152624******052416 | 210 | 69.5 | 通过 |
151213210S0237 | 刘永明 | 152630******291374 | 210 | 63.5 | 通过 |
151213210S0238 | 薛世茂 | 152627******102216 | 210 | 80 | 通过 |
151213210S0239 | 尹奕婷 | 152601******110167 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0240 | 王彩霞 | 150304******212024 | 210 | 66 | 通过 |
151213210S0241 | 刘德辉 | 152627******176433 | 210 | 40.5 | 不通过 |
151213210S0242 | 赵建永 | 152601******233654 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0243 | 李兴东 | 132522******115213 | 210 | 61 | 通过 |
151213210S0244 | 任荣清 | 150122******063140 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0245 | 田辉 | 152628******160215 | 210 | 69 | 通过 |
151213210S0246 | 王俊玲 | 152631******163011 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0247 | 王艳慧 | 152626******084528 | 210 | 61 | 通过 |
151213210S0248 | 陈天宇 | 152626******283614 | 210 | 43 | 不通过 |
151213210S0249 | 王慧春 | 152634******082119 | 210 | 39 | 不通过 |
151213210S0250 | 郭一新 | 152626******260312 | 210 | 83 | 通过 |
乌兰察布市2013年临床执业助理医师技能查分(五) | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 技能总分 | 考试通过情况 |
151213210S0251 | 高飞 | 152634******042711 | 210 | 78 | 通过 |
151213210S0252 | 赵文博 | 152634******191814 | 210 | 62 | 通过 |
151213210S0253 | 邸强 | 152631******151533 | 210 | 79.5 | 通过 |
151213210S0254 | 郭凤霞 | 140222******180544 | 210 | 69.5 | 通过 |
151213210S0255 | 粱雪源 | 152631******01421X | 210 | 74.5 | 通过 |
151213210S0256 | 张桂明 | 152626******151833 | 210 | 53 | 不通过 |
151213210S0257 | 李志 | 152601******292512 | 210 | 77 | 通过 |
151213210S0258 | 刘俊霞 | 152624******150629 | 210 | 59 | 不通过 |
151213210S0259 | 乔萍 | 152625******060546 | 210 | 25 | 不通过 |
151213210S0260 | 郑永 | 152627******254616 | 210 | 76 | 通过 |
151213210S0261 | 景海青 | 152628******053710 | 210 | 65.5 | 通过 |
151213210S0262 | 高菲 | 231005******290529 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0263 | 王平 | 152627******195215 | 210 | 55.5 | 不通过 |
151213210S0264 | 李芳 | 211322******134522 | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0265 | 温雨 | 152627******243132 | 210 | 75.5 | 通过 |
151213210S0266 | 张跃芳 | 152626******14002X | 210 | 0 | 不通过 |
151213210S0267 | 苏海燕 | 152634******050345 | 210 | 73.5 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。