首页

执业医师

执业药师

执业护士

职称考试

考试资讯

您的位置:首页>考试资讯>官方公告>2013内蒙古乌兰察布临床执业医师技能考试成绩查询汇总

2013内蒙古乌兰察布临床执业医师技能考试成绩查询汇总

2013-07-15爱医培训

 

2013内蒙古乌兰察布临床执业医师技能考试成绩查询汇总

 

乌兰察布2013年临床执业医师技能考试成绩查询(一)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213110S0001 高婕 152628******110226 110 81 通过
151213110S0002 谢铭 152601******011021 110 83.5 通过
151213110S0003 张鹏飞 150104******03113X 110 70 通过
151213110S0004 巴日色 152601******06012X 110 77 通过
151213110S0005 刘家辰 150902******060119 110 79.5 通过
151213110S0006 罗峰 152630******120393 110 69 通过
151213110S0007 耿羽 150102******291517 110 71.5 通过
151213110S0008 王子君 152632******260019 110 71 通过
151213110S0009 张艳芳 152624******262721 110 90.5 通过
151213110S0010 任昌杰 152825******263912 110 84 通过
151213110S0011 王猛 152632******254834 110 72 通过
151213110S0012 曹延军 152632******170030 110 77 通过
151213110S0013 姚国栋 152627******221317 110 80 通过
151213110S0014 孙亚琴 152627******232545 110 81 通过
151213110S0015 温智慧 152630******021071 110 67 通过
151213110S0016 刘宏伟 152634******070011 110 63.5 通过
151213110S0017 赵睿 152601******252657 110 0 不通过
151213110S0018 邓彪 152630******010871 110 71 通过
151213110S0019 顾洁 152601******301648 110 76 通过
151213110S0020 闫宇龙 152626******166719 110 71.5 通过
151213110S0021 韩文豹 152626******155413 110 81 通过
151213110S0022 靳惠敏 152601******223127 110 80 通过
151213110S0023 吴秀梅 152222******293549 110 66.5 通过
151213110S0024 高丽霞 152631******070025 110 78.5 通过
151213110S0025 李井泉 152631******170312 110 77.5 通过
151213110S0026 李志敏 152629******026213 110 67 通过
151213110S0027 闫震 150102******07111X 110 68.5 通过
151213110S0028 王茂 152630******203611 110 69 通过
151213110S0029 安晓日 152632******104211 110 71 通过
151213110S0030 罗尚英 152625******024546 110 65.5 通过
151213110S0031 李有良 150927******050017 110 78.5 通过
151213110S0032 崔海艳 152527******280029 110 75.5 通过
151213110S0033 赵永广 152629******275311 110 0 不通过
151213110S0034 李治军 150927******253330 110 74 通过
151213110S0035 常建明 152631******071814 110 75 通过
151213110S0036 薛建平 152626******190019 110 77 通过
151213110S0037 张桂荣 152632******19240X 110 78 通过
151213110S0038 秦鸿华 450323******222731 110 56 不通过
151213110S0039 于志刚 152601******042518 110 0 不通过
151213110S0040 李金花 152322******174329 110 74 通过
151213110S0041 吴春凤 152127******250321 110 54 不通过
151213110S0042 张海龙 152626******083336 110 67 通过
151213110S0043 韩茂 152625******200093 110 64.5 通过
151213110S0044 王兰香 150404******092626 110 80 通过
151213110S0045 邢志伟 152634******120017 110 68 通过
151213110S0046 牛志文 152625******160117 110 79.5 通过
151213110S0047 刘德亮 152626******292233 110 73 通过
151213110S0048 赵茜 152632******120085 110 84 通过
151213110S0049 张海燕 152634******311528 110 84 通过
乌兰察布2013年临床执业医师技能考试成绩查询(二)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213110S0050 杜芳芳 152502******063324 110 80.5 通过
151213110S0051 邵志伟 152103******181517 110 75 通过
151213110S0052 王晶 152601******080017 110 83.5 通过
151213110S0053 吴一金 152601******090111 110 80 通过
151213110S0054 陈亚东 152628******190590 110 79.5 通过
151213110S0055 任雅男 152631******190025 110 80 通过
151213110S0056 杨勇 152632******265112 110 78 通过
151213110S0057 杨芳芳 152629******150025 110 80 通过
151213110S0058 于跃 150404******180041 110 79.5 通过
151213110S0059 袁金军 152627******130111 110 73 通过
151213110S0060 樊峰 152627******053770 110 70 通过
151213110S0061 张忠 152627******270011 110 81.5 通过
151213110S0062 盛瑞祯 152625******100023 110 82 通过
151213110S0063 于虹 150925******100027 110 85.5 通过
151213110S0064 王彦霞 152625******02004X 110 77.5 通过
151213110S0065 白玉英 152625******210032 110 66.5 通过
151213110S0066 董文 150104******01115X 110 58.5 不通过
151213110S0067 刘光宇 152627******060048 110 80.5 通过
151213110S0068 陈莹 152321******042181 110 79.5 通过
151213110S0069 冯玲 152601******064141 110 69 通过
151213110S0070 康妙 152601******063126 110 65.5 通过
151213110S0071 李栋 152630******270018 110 67 通过
151213110S0072 王培君 152630******010072 110 75 通过
151213110S0073 曹海春 152630******177233 110 78.5 通过
151213110S0074 杨松波 140211******170511 110 85 通过
151213110S0075 敖敦高娃 152601******224123 110 81 通过
151213110S0076 赵宁 152626******156716 110 75 通过
151213110S0077 张东 152629******200515 110 79 通过
151213110S0078 闫文财 152627******090037 110 81 通过
151213110S0079 陈志亮 152628******172575 110 77 通过
151213110S0080 李志亮 152628******170234 110 74.5 通过
151213110S0081 白雪强 152601******153638 110 65 通过
151213110S0082 王雪莲 152632******26480X 110 76 通过
151213110S0083 张丽珍 152631******154521 110 81 通过
151213110S0084 张晓华 152629******186684 110 71.5 通过
151213110S0085 张晓莉 152601******103623 110 80 通过
151213110S0086 张宏伟 150206******140111 110 76 通过
151213110S0087 刘喜玲 150123******086620 110 78 通过
151213110S0088 高艳 152601******134144 110 54.5 不通过
151213110S0089 苍宇林 152630******140065 110 64 通过
151213110S0090 刘翠芬 152634******153920 110 0 不通过
151213110S0091 赵俊英 152634******238427 110 77 通过
151213110S0092 郝雷 150203******263133 110 72.5 通过
151213110S0093 景树来 152626******163014 110 68 通过
151213110S0094 张萌 152601******223613 110 76 通过
151213110S0095 狄海威 411425******104814 110 68 通过
151213110S0096 庞存海 152625******280017 110 72 通过
151213110S0097 索欣 152601******133625 110 79 通过
151213110S0098 张云燕 152601******01012X 110 78.5 通过
乌兰察布2013年临床执业医师技能考试成绩查询(三)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213110S0099 耿炜煜 130725******260024 110 61 通过
151213110S0100 赵宇杰 152628******090234 110 50 不通过
151213110S0101 梁燕丽 130723******252326 110 72.5 通过
151213110S0102 刘东琳 152634******210029 110 77 通过
151213110S0103 梁东升 152629******140012 110 74 通过
151213110S0104 温强 152628******300019 110 81 通过
151213110S0105 张红霞 152634******061225 110 62.5 通过
151213110S0106 姚婷 152632******200323 110 74 通过
151213110S0107 张建红 152634******010021 110 70 通过
151213110S0108 冯玉龙 152627******131334 110 77 通过
151213110S0109 孙海峰 152634******202127 110 0 不通过
151213110S0110 李文卿 152634******188423 110 82 通过
151213110S0111 亢建峰 152624******105754 110 58 不通过
151213110S0112 曹晓颖 152624******061843 110 74 通过
151213110S0113 贾玉 150928******125432 110 63.5 通过
151213110S0114 屈占兵 152626******122712 110 67.5 通过
151213110S0115 赵丽蓉 152601******133647 110 73.5 通过
151213110S0116 刘燕慧 152625******095021 110 52.5 不通过
151213110S0117 鲁志平 152626******070017 110 60 通过
151213110S0118 杨敏 152626******200128 110 65 通过
151213110S0119 李有梅 152527******120321 110 62.5 通过
151213110S0120 赵志萍 152526******102446 110 56 不通过
151213110S0121 王飞 152630******04207X 110 49 不通过
151213110S0122 刘晓兵 152727******231017 110 71 通过
151213110S0123 仇广华 150124******276376 110 60 通过
151213110S0124 朱智博 152201******205016 110 64 通过
151213110S0125 张彩虹 152632******220026 110 66.5 通过
151213110S0126 刘涌涛 152201******262532 110 63 通过
151213110S0127 凌志国 152626******060016 110 68 通过
151213110S0128 樊晓燕 152634******090323 110 72.5 通过
151213110S0129 白茹鹏 152630******184714 110 79 通过
151213110S0130 刘建国 152630******241278 110 60 通过
151213110S0131 何春 152626******155118 110 71 通过
151213110S0132 高晓燕 150124******200142 110 78.5 通过
151213110S0133 王智华 152634******288516 110 72 通过
151213110S0134 张俊 152629******302018 110 62.5 通过
151213110S0135 郭亮 152630******020050 110 57.5 不通过
151213110S0136 班建利 152626******210023 110 65 通过
151213110S0137 孙小利 132524******160365 110 60.5 通过
151213110S0138 王志平 152601******083516 110 62.5 通过
151213110S0139 蒋丽芳 140624******20006X 110 44 不通过
151213110S0140 刘慧杰 152601******042117 110 83 通过
151213110S0141 王敏娟 150223******210023 110 60.5 通过
151213110S0142 宫建芳 152624******175186 110 76.5 通过
151213110S0143 林春 152626******281237 110 73.5 通过
151213110S0144 樊燕忠 152627******170050 110 49 不通过
151213110S0145 翁彦祥 152625******010049 110 68.5 通过
151213110S0146 赵素萍 152601******231022 110 61.5 通过
151213110S0147 张彦清 152628******05519X 110 71 通过
乌兰察布2013年临床执业医师技能考试成绩查询(四)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213110S0148 侯彩霞 152634******232126 110 70.5 通过
151213110S0149 刘星远 150902******214113 110 69 通过
151213110S0150 莎日娜 152601******174120 110 65 通过
151213110S0151 任勇 152601******213538 110 63 通过
151213110S0152 倪志刚 152601******252518 110 57 不通过
151213110S0153 李秀平 152624******100146 110 78 通过
151213110S0154 王娟 410504******232020 110 63.5 通过
151213110S0155 侯文华 152624******240615 110 61 通过
151213110S0156 温福强 152327******291811 110 72.5 通过
151213110S0157 朱丽 152601******314147 110 74.5 通过
151213110S0158 王永利 152625******182023 110 63 通过
151213110S0159 赵秉文 152631******260032 110 67 通过
151213110S0160 董利军 132336******072016 110 70 通过
151213110S0161 李雅静 152629******030027 110 79 通过
151213110S0162 陈媛 150302******282023 110 80 通过
151213110S0163 温亮亮 150105******214615 110 16 不通过
151213110S0164 张日龙 152624******062479 110 67 通过
151213110S0165 郝志平 152626******093016 110 78.5 通过
151213110S0166 李利珍 152629******126410 110 75 通过
151213110S0167 高丰 150105******082119 110 57.5 不通过
151213110S0168 乔登峰 152627******190077 110 80 通过
151213110S0169 张月霞 152634******120022 110 62.5 通过
151213110S0170 田计存 150122******221515 110 47.5 不通过
151213110S0171 马颖霞 152801******15212X 110 48.5 不通过
151213110S0172 郭晓兵 150202******253020 110 79.5 通过
151213110S0173 胡建国 152627******161339 110 71.5 通过
151213110S0174 敖银莲 150902******144121 110 72 通过
151213110S0175 吴瑞凤 150102******080129 110 78.5 通过
151213110S0176 赵占芬 152601******231520 110 0 不通过
151213110S0177 孙志芳 152628******021000 110 76 通过
151213110S0178 乌云高娃 152624******176023 110 65.5 通过
151213110S0179 张雪飞 152627******070034 110 73 通过
151213110S0180 钟巍 152601******250138 110 80 通过
151213110S0181 张志勇 152632******080014 110 67 通过
151213110S0182 郭学辉 152631******244216 110 68 通过
151213110S0183 鲁健 152601******063616 110 67.5 通过
151213110S0184 丁振声 152601******073517 110 76.5 通过
151213110S0185 段晓东 152631******230016 110 76 通过
151213110S0186 程宁 150304******195029 110 79 通过
151213110S0187 钱茜 152625******290023 110 73 通过
151213110S0188 康鑫 152726******050018 110 73.5 通过
151213110S0189 吴金 152601******212115 110 80.5 通过
151213110S0190 高群 150202******220917 110 82 通过
151213110S0191 刘晓友 152630******015419 110 54 不通过
151213110S0192 高清 150105******202129 110 68 通过
151213110S0193 樊光辉 152629******022519 110 81.5 通过
151213110S0194 任建国 152629******162019 110 70 通过
151213110S0195 赵洪利 152527******210973 110 74 通过
151213110S0196 武华 152601******251524 110 67 通过
乌兰察布2013年临床执业医师技能考试成绩查询(五)          
技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况
151213110S0197 李广兵 152632******070018 110 50 不通过
151213110S0198 熊占伟 152624******112718 110 67 通过
151213110S0199 任亚丽 152626******083622 110 68 通过
151213110S0200 褚振东 152627******171910 110 81.5 通过
151213110S0201 阿拉木斯 150423******020012 110 73 通过
151213110S0202 图克 152601******070618 110 79 通过
151213110S0203 刘瑜 152601******092122 110 77 通过
151213110S0204 李丹 150102******230143 110 70 通过
151213110S0205 吕亮亮 150121******157633 110 76 通过
151213110S0206 王洪超 150428******245111 110 80 通过
151213110S0207 张巧霞 152628******020601 110 77 通过
151213110S0208 张艳 150105******109064 110 73 通过
151213110S0209 马艳红 152627******310026 110 64 通过
151213110S0210 薛燕红 150221******071023 110 74.5 通过
151213110S0211 王艳龙 152624******125473 110 67 通过
151213110S0212 徐千程 220503******081314 110 57 不通过
151213110S0213 温江 152632******190013 110 43 不通过
151213110S0214 刘超 371421******220031 110 78 通过
151213110S0215 刘远航 140722******130034 110 59 不通过
151213110S0216 邢征宇 152634******238423 110 68 通过
151213110S0217 董美珍 152626******090024 110 68 通过
151213110S0218 白福 152601******083513 110 77 通过
151213110S0219 那布其玛 152524******110027 110 79 通过
151213110S0220 盛有祥 152630******160034 110 76 通过
151213110S0221 刘宏霞 152634******168423 110 0 不通过
151213110S0222 张翔 152634******070910 110 74 通过
151213110S0223 张彦臣 152628******256171 110 71.5 通过
151213110S0224 王文利 152634******113614 110 62.5 通过
151213110S0225 李占飞 150221******217119 110 77.5 通过
151213110S0226 田鸿鹏 152628******250517 110 70 通过
151213110S0227 陈佳涛 152625******041511 110 68.5 通过
151213110S0228 赵乐乐 150103******203027 110 69.5 通过
151213110S0229 张建勋 152624******022173 110 72 通过
2013内蒙古乌兰察布临床执业医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布临床助理医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布口腔执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布中医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布中西医执业(助理)医师技能考试成绩查询汇
2013内蒙古乌兰察布蒙医执业医师技能考试成绩查询汇总
2013内蒙古乌兰察布乡镇助理医师技能考试成绩查询汇总

  版权声明:
  本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
  本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
  行删除处理。

评论

评论的时候,请遵纪守法并注意语言问明,多给文档分享人一些支持。

发表评论

友情链接:
爱爱医 |  考试宝典 |  文都网校 |  医学教育网 |  环球网校 |  医学考试网 |  灵知传媒 |  医路伴 |  中华医学电子音像出版社 |  人卫医学网