2013四川乐山执业医师技能考试成绩查询汇总(三)
合格名单(七) | ||||
---|---|---|---|---|
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0317 | 刘建 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0318 | 黄兴明 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0319 | 杨春强 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0320 | 彭云 | 84.5 | 合格 |
110 | 510613110S0321 | 王旭平 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0322 | 李翔 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0324 | 陈舒 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0325 | 廖宏亮 | 87.5 | 合格 |
110 | 510613110S0326 | 刘永均 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0327 | 廖杨 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0328 | 周燕 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0329 | 毛向东 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0330 | 罗小英 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0331 | 张强 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0332 | 税碧瑶 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0333 | 魏开菊 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0334 | 张丽 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0335 | 郑家 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0336 | 王亮 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0337 | 杨添麟 | 84.5 | 合格 |
110 | 510613110S0338 | 杨思嘉 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0339 | 夏宇 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0340 | 刘翠兰 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0341 | 贾鹏 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0343 | 杨清兰 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0344 | 曾燕 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0345 | 黄勇 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0346 | 李坤励 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0347 | 周峻如 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0349 | 任雪松 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0350 | 曾科 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0351 | 齐灿彬 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0352 | 段正银 | 87.5 | 合格 |
110 | 510613110S0354 | 王宇 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0355 | 李嘉曦 | 87 | 合格 |
110 | 510613110S0356 | 吕智超 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0357 | 郑丽梅 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0358 | 周兴伟 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0359 | 水洛拉提 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0360 | 吴祎 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0361 | 金兆阳 | 67.5 | 合格 |
110 | 510613110S0363 | 张文涛 | 64 | 合格 |
110 | 510613110S0364 | 丁金伟 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0365 | 程颖 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0366 | 刘丹 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0367 | 许群燕 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0368 | 鲍永强 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0369 | 尹朝君 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0370 | 王翔 | 86 | 合格 |
合格名单(八) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0371 | 罗倩苏 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0372 | 李伟 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0373 | 任启波 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0374 | 叶廷容 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0375 | 向阳 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0376 | 王园林 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0377 | 李理 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0378 | 魏静 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0379 | 赵柳 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0380 | 刘霞 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0381 | 雷瑶 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0382 | 张春霞 | 67.5 | 合格 |
110 | 510613110S0383 | 郭恺 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0384 | 廖帮波 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0385 | 徐良 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0386 | 周鹏 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0387 | 邱吉军 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0389 | 祝利兵 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0390 | 李加君 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0391 | 周锐 | 64.5 | 合格 |
110 | 510613110S0392 | 侯海泉 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0393 | 林怡 | 64.5 | 合格 |
110 | 510613110S0394 | 陈勇 | 64.5 | 合格 |
110 | 510613110S0395 | 杨远忠 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0396 | 黄丽 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0397 | 张雪筠 | 64 | 合格 |
110 | 510613110S0398 | 雷川 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0399 | 薛建川 | 86 | 合格 |
110 | 510613110S0400 | 左莹 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0402 | 郭大未 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0403 | 张恒 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0404 | 龙柏颖 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0405 | 赵莉 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0407 | 丁孟 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0408 | 周兴明 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0409 | 毛坤 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0410 | 刘学 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0411 | 祝建平 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0412 | 胡晓霞 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0413 | 李旭 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0414 | 杨文玉 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0415 | 徐朝平 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0416 | 曾拥军 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0417 | 杜厚尧 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0418 | 郭小平 | 81 | 合格 |
110 | 510613110S0419 | 缪泽林 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0420 | 刘娱 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0421 | 李洪鑫 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0422 | 曾敏 | 72 | 合格 |
合格名单(九) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0423 | 李秦 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0424 | 吴婷 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0425 | 欧大明 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0426 | 张艳 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0427 | 李金秀 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0428 | 唐黎 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0429 | 黄萍 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0430 | 季磊 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0431 | 周东淋 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0432 | 李思佳 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0433 | 喻倩 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0434 | 覃敏 | 90.5 | 合格 |
110 | 510613110S0435 | 李君 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0436 | 廖丽萍 | 81 | 合格 |
110 | 510613110S0437 | 赵坤 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0438 | 贾珍 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0440 | 熊国锋 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0441 | 李慧 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0442 | 张永东 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0443 | 范芮廷 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0444 | 廖磊 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0445 | 周登伟 | 64 | 合格 |
110 | 510613110S0447 | 罗杰 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0448 | 石海燕 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0449 | 魏露萍 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0450 | 伍春志 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0451 | 余莉 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0452 | 袁媛 | 90 | 合格 |
110 | 510613110S0453 | 刘建华 | 89 | 合格 |
110 | 510613110S0454 | 谢轩辕 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0455 | 倪利霞 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0456 | 李明明 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0457 | 夏慧萍 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0458 | 熊欣 | 81 | 合格 |
110 | 510613110S0459 | 段莉 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0460 | 谢勇辉 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0461 | 吴泽良 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0463 | 张莉莉 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0464 | 李英杰 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0465 | 钟敏 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0466 | 杨海霞 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0467 | 向成瑶 | 64 | 合格 |
110 | 510613110S0468 | 罗黎平 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0470 | 古琴艳 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0471 | 罗明军 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0472 | 陈晓芳 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0474 | 高丽 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0475 | 胡贤洪 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0477 | 廖波 | 63 | 合格 |
乐山2013年执业医师技能考试操作成绩查询(十) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0478 | 杨成 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0480 | 李春梅 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0481 | 潘珂 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0482 | 李昂 | 81 | 合格 |
110 | 510613110S0483 | 杨高文 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0485 | 杨晓峰 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0486 | 徐小丽 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0487 | 范学科 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0488 | 赵艳芳 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0492 | 周琴 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0494 | 聂建萍 | 65.5 | 合格 |
110 | 510613110S0495 | 郑辉 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0502 | 凌强 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0503 | 李正春 | 65.5 | 合格 |
110 | 510613110S0504 | 文利红 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0505 | 余建兵 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0507 | 朱永春 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0508 | 胡卫东 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0509 | 赵红 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0510 | 田丹 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0512 | 张鹏 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0513 | 郑伟 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0514 | 干凌波 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0516 | 卢松 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0517 | 万江 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0522 | 刘李 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0523 | 杨玉刚 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0524 | 王丽娟 | 64 | 合格 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。