2013四川乐山执业医师技能考试成绩查询汇总(一)
以下为卫生部门公布的合格名单
合格名单(1) | ||||
---|---|---|---|---|
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0002 | 张乐研 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0003 | 师敏 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0004 | 王泽君 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0006 | 杨燕琼 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0007 | 吴芸 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0008 | 杨容 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0010 | 李丹 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0011 | 王菲菲 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0012 | 汪洋 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0013 | 张茂宇 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0014 | 韩静慧 | 65.5 | 合格 |
110 | 510613110S0015 | 李孟矫 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0016 | 廖善宜 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0017 | 管献华 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0018 | 罗祺琪 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0019 | 黄静 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0020 | 叶秋雨 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0021 | 朱开新 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0022 | 王玉 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0023 | 杨利 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0024 | 张伟莉 | 84.5 | 合格 |
110 | 510613110S0025 | 税玉霞 | 89.5 | 合格 |
110 | 510613110S0026 | 向淦程 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0027 | 罗文娟 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0028 | 钟钰 | 66.5 | 合格 |
110 | 510613110S0029 | 王裴 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0030 | 陈杰 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0031 | 王珏 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0032 | 魏洪兴 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0033 | 梁静 | 87 | 合格 |
110 | 510613110S0034 | 庞露群 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0035 | 王霞 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0036 | 陈鹏 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0037 | 杨世界 | 67 | 合格 |
110 | 510613110S0038 | 吕欣霖 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0039 | 刘瑶 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0040 | 余鹏 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0041 | 葛婷玉 | 64 | 合格 |
110 | 510613110S0042 | 严丹 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0043 | 尹建洪 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0044 | 唐凌雯 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0045 | 周莉 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0046 | 覃有地 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0047 | 杨文戈 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0048 | 简国兵 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0049 | 王林 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0050 | 张良裔 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0051 | 段金凤 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0052 | 万德英 | 73 | 合格 |
合格名单(2) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0053 | 毛志刚 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0054 | 李艳 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0055 | 王悦 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0056 | 陈阳 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0057 | 刘小俊 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0058 | 高洪英 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0059 | 曾枭燕 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0060 | 金银超 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0061 | 陈定 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0062 | 王环 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0063 | 彭波 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0064 | 陈祎昊 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0065 | 石秋荣 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0066 | 杨翼 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0067 | 陈秋杰 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0068 | 韩长江 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0069 | 赵勇 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0070 | 李会 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0071 | 毛燕波 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0072 | 陈冬梅 | 87 | 合格 |
110 | 510613110S0073 | 李雪 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0074 | 王蕾 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0075 | 龚琴 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0076 | 徐梅 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0077 | 陈波 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0078 | 但莉 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0079 | 许元康 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0080 | 刘勇 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0081 | 刘勇 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0082 | 李云楷 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0083 | 魏鼎晏 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0084 | 杨加军 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0085 | 张凌燕 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0086 | 梁春丽 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0087 | 程佐兴 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0088 | 陈磊 | 87 | 合格 |
110 | 510613110S0089 | 鲍俊科 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0090 | 陈渝 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0091 | 熊图 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0092 | 文耀平 | 89.5 | 合格 |
110 | 510613110S0093 | 杨波 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0094 | 陈俊欢 | 64.5 | 合格 |
110 | 510613110S0095 | 杜孙芸 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0096 | 魏桂花 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0097 | 焦家欢 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0098 | 李小平 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0100 | 王静娴 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0101 | 胡莹莹 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0102 | 方朝霞 | 73.5 | 合格 |
合格名单(三) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0103 | 伍晓芬 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0104 | 李敏 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0105 | 易会 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0106 | 祝从友 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0107 | 陈安丽 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0108 | 易春梅 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0109 | 王靖 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0110 | 李佳晋 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0111 | 刘海燕 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0112 | 曾慧 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0113 | 王萍 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0114 | 李群 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0115 | 卢应龙 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0116 | 谭桃 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0118 | 彭爽 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0119 | 杜香兰 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0120 | 邹琳 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0121 | 沈红梅 | 65.5 | 合格 |
110 | 510613110S0122 | 胡汶河 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0123 | 周志洪 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0124 | 张开鸿 | 64 | 合格 |
110 | 510613110S0125 | 彭凯 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0126 | 章复毅 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0128 | 廖亚婷 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0129 | 项晔 | 85 | 合格 |
110 | 510613110S0130 | 陶敏 | 85 | 合格 |
110 | 510613110S0131 | 曹勉 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0132 | 游婧 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0133 | 吴白玉 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0134 | 吴勇 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0135 | 曾春莲 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0136 | 刘晓红 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0137 | 管翔 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0138 | 周荣 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0139 | 沈金宝 | 81 | 合格 |
110 | 510613110S0140 | 张开军 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0141 | 朱雪容 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0142 | 黄茂 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0143 | 曾建忠 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0144 | 刘怡杨 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0145 | 黄小蜜 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0146 | 杨晓玲 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0147 | 周小立 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0148 | 李宗梁 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0149 | 冯丽 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0150 | 肖常胜 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0151 | 李承城 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0152 | 吴谯 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0153 | 曾丽 | 77.5 | 合格 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。