2013四川乐山执业医师技能考试成绩查询汇总(二)
合格名单(四) | ||||
---|---|---|---|---|
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0154 | 唐碧蓉 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0155 | 蒋波位 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0156 | 张建容 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0157 | 李雪琴 | 70 | 合格 |
110 | 510613110S0158 | 徐琦璘 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0159 | 王波 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0161 | 张娇 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0163 | 蒋鲜 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0164 | 何静 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0165 | 向莉斯 | 85 | 合格 |
110 | 510613110S0166 | 陈一磊 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0167 | 虞霞 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0168 | 黎缘 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0169 | 钟元缘 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0171 | 童娜 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0172 | 任希望 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0173 | 袁晓丽 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0174 | 江俊利 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0175 | 丁萍 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0176 | 吴冬梅 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0177 | 彭科 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0178 | 姜尚英 | 61.5 | 合格 |
110 | 510613110S0179 | 潘宏 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0181 | 向朝 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0182 | 丁严江 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0183 | 张凌 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0184 | 王锐 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0185 | 杨倩倩 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0186 | 葛文素 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0187 | 雷健 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0188 | 李沙 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0189 | 阿苦达夫 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0190 | 黄通 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0191 | 张敏剑 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0192 | 杨雪松 | 90 | 合格 |
110 | 510613110S0193 | 赵云祥 | 68.5 | 合格 |
110 | 510613110S0194 | 徐学芳 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0195 | 胡霞 | 67.5 | 合格 |
110 | 510613110S0196 | 骆俊宏 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0197 | 田祥洪 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0198 | 胡凌志 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0199 | 陈儇 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0200 | 周波 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0201 | 杨菁 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0202 | 董子奇 | 72.5 | 合格 |
110 | 510613110S0203 | 严星平 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0204 | 饶燕 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0205 | 王绿容 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0206 | 张燕梅 | 61 | 合格 |
合格名单(五) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0207 | 倪兴 | 63 | 合格 |
110 | 510613110S0208 | 王华清 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0209 | 陈强 | 61.5 | 合格 |
110 | 510613110S0210 | 陈琳 | 70.5 | 合格 |
110 | 510613110S0211 | 曾鑫 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0216 | 邓强 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0217 | 赵静 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0218 | 石正春 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0219 | 吴科 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0220 | 杜厚涛 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0221 | 唐俊英 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0223 | 张睿 | 60.5 | 合格 |
110 | 510613110S0224 | 曾韡 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0225 | 张丹梅 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0226 | 杨伟 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0227 | 代朝 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0228 | 沙马良良 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0229 | 肖飞 | 86 | 合格 |
110 | 510613110S0230 | 汪波 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0232 | 何桂琴 | 73.5 | 合格 |
110 | 510613110S0234 | 李燕平 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0235 | 丁洁 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0236 | 黄毅 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0237 | 黄芸 | 80.5 | 合格 |
110 | 510613110S0238 | 荣霄 | 87 | 合格 |
110 | 510613110S0239 | 陈杰 | 80 | 合格 |
110 | 510613110S0240 | 秦秋梅 | 82 | 合格 |
110 | 510613110S0241 | 余彦霖 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0242 | 陈亚梅 | 66 | 合格 |
110 | 510613110S0243 | 张静 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0244 | 李如玉 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0245 | 王凤 | 67.5 | 合格 |
110 | 510613110S0246 | 余寅 | 90.5 | 合格 |
110 | 510613110S0247 | 童翔 | 83.5 | 合格 |
110 | 510613110S0249 | 于敏 | 72 | 合格 |
110 | 510613110S0250 | 张健明 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0251 | 谭兵 | 62 | 合格 |
110 | 510613110S0252 | 邓鹏 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0253 | 余泮宏 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0254 | 方杰 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0255 | 邓昭敏 | 89.5 | 合格 |
110 | 510613110S0257 | 熊燕平 | 75.5 | 合格 |
110 | 510613110S0258 | 谢众 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0259 | 顾林 | 61 | 合格 |
110 | 510613110S0260 | 周晓平 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0262 | 彭兰芬 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0263 | 邱凤 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0264 | 谢东波 | 85.5 | 合格 |
110 | 510613110S0265 | 陈瑶 | 82 | 合格 |
合格名单(六) | ||||
类别 | 技能准考证号 | 姓名 | 技能得分 | 备注 |
110 | 510613110S0266 | 朱泓宇 | 65 | 合格 |
110 | 510613110S0267 | 黄富强 | 65.5 | 合格 |
110 | 510613110S0268 | 王启烨 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0269 | 何强 | 63.5 | 合格 |
110 | 510613110S0270 | 颜晓琴 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0271 | 何文海 | 66.5 | 合格 |
110 | 510613110S0272 | 陈正洪 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0273 | 王宇 | 69.5 | 合格 |
110 | 510613110S0275 | 张小蓉 | 73 | 合格 |
110 | 510613110S0276 | 徐彬 | 82.5 | 合格 |
110 | 510613110S0277 | 刘宁 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0278 | 蒲正川 | 84.5 | 合格 |
110 | 510613110S0279 | 邵泽蓉 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0280 | 张文涛 | 79 | 合格 |
110 | 510613110S0281 | 方舒林 | 60 | 合格 |
110 | 510613110S0282 | 龙景芳 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0283 | 雷源 | 86.5 | 合格 |
110 | 510613110S0284 | 何成义 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0285 | 李娟 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0286 | 徐伟 | 75 | 合格 |
110 | 510613110S0287 | 范程晨 | 79.5 | 合格 |
110 | 510613110S0288 | 王子昂 | 85 | 合格 |
110 | 510613110S0289 | 徐浪 | 81.5 | 合格 |
110 | 510613110S0290 | 陈湘川 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0291 | 肖俊梅 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0292 | 谢艳丽 | 81 | 合格 |
110 | 510613110S0293 | 何成英 | 71 | 合格 |
110 | 510613110S0294 | 马勇 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0295 | 周永江 | 76 | 合格 |
110 | 510613110S0296 | 成利星 | 74 | 合格 |
110 | 510613110S0297 | 郑媛媛 | 69 | 合格 |
110 | 510613110S0298 | 范兴才 | 68 | 合格 |
110 | 510613110S0299 | 余勇 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0300 | 陈岑 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0301 | 李成林 | 83 | 合格 |
110 | 510613110S0302 | 李学燕 | 62.5 | 合格 |
110 | 510613110S0303 | 党斌 | 67.5 | 合格 |
110 | 510613110S0304 | 朱梦珀 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0305 | 彭飞 | 71.5 | 合格 |
110 | 510613110S0306 | 冯跃会 | 74.5 | 合格 |
110 | 510613110S0307 | 张建琼 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0308 | 潘松 | 78 | 合格 |
110 | 510613110S0309 | 罗云芳 | 84 | 合格 |
110 | 510613110S0310 | 邱维俊 | 77.5 | 合格 |
110 | 510613110S0312 | 石雪梅 | 77 | 合格 |
110 | 510613110S0313 | 潘洁 | 61.5 | 合格 |
110 | 510613110S0314 | 杨霞 | 76.5 | 合格 |
110 | 510613110S0315 | 曹泽凤 | 78.5 | 合格 |
110 | 510613110S0316 | 黄科 | 77.5 | 合格 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。