实践技能考试广安考点不合格人员名单(7月3日) | ||
技能准考证号 | 姓 名 | 报考类别 |
510212110S0001 | 肖 扬 | 110 |
510212110S0002 | 周华英 | 110 |
510212110S0028 | 林 平 | 110 |
510212110S0035 | 谯正华 | 110 |
510212110S0046 | 苟燕玲 | 110 |
510212110S0053 | 刘有学 | 110 |
510212110S0054 | 曾 逸 | 110 |
510212110S0055 | 王小东 | 110 |
510212110S0057 | 陈小辉 | 110 |
510212110S0068 | 李小飞 | 110 |
510212110S0080 | 李冬梅 | 110 |
510212110S0081 | 张 辉 | 110 |
510212110S0089 | 郭 林 | 110 |
510212110S0109 | 黄建军 | 110 |
510212110S0110 | 李华兰 | 110 |
510212110S0115 | 曹琬苏 | 110 |
510212110S0124 | 冯思嘉 | 110 |
510212110S0128 | 冯积孙 | 110 |
510212110S0129 | 卿红梅 | 110 |
510212110S0138 | 何枰羱 | 110 |
510212110S0142 | 朱小军 | 110 |
510212110S0143 | 王勇军 | 110 |
510212110S0148 | 传 霞 | 110 |
510212110S0149 | 曾丽萍 | 110 |
510212110S0153 | 唐 璐 | 110 |
510212110S0154 | 陈 燕 | 110 |
510212110S0156 | 廖宇杰 | 110 |
510212110S0157 | 章清维 | 110 |
510212110S0170 | 杨 静 | 110 |
510212110S0183 | 吴小勇 | 110 |
510212110S0200 | 唐 强 | 110 |
510212110S0206 | 杨远青 | 110 |
510212110S0221 | 古鸿飞 | 110 |
510212110S0242 | 熊俊熹 | 110 |
510212110S0243 | 李 立 | 110 |
510212110S0247 | 张智勇 | 110 |
510212110S0248 | 包忠鑫 | 110 |
510212110S0250 | 王 丽 | 110 |
510212110S0263 | 王 君 | 110 |
510212110S0264 | 陈婷婷 | 110 |
510212110S0267 | 胡广文 | 110 |
510212110S0270 | 游 俊 | 110 |
510212110S0274 | 杨 华 | 110 |
510212110S0282 | 张宗华 | 110 |
510212110S0290 | 杜宜春 | 110 |
510212110S0293 | 刘德春 | 110 |
510212110S0303 | 胡学强 | 110 |
510212110S0308 | 张大为 | 110 |
510212110S0309 | 程 娟 | 110 |
510212110S0313 | 金艳蓉 | 110 |
510212110S0319 | 王 娟 | 110 |
510212110S0329 | 贺 昊 | 110 |
510212110S0342 | 杨 琴 | 110 |
510212110S0346 | 邓胜中 | 110 |
510212110S0355 | 周 容 | 110 |
510212110S0356 | 谢 伟 | 110 |
实践技能考试广安考点不合格人员名单(7月2日) | ||
技能准考证号 | 姓 名 | 报考类别 |
510212140S0002 | 甘元友 | 140 |
510212140S0020 | 冯 敬 | 140 |
510212250S0002 | 程代芳 | 250 |
510212250S0003 | 李春燕 | 250 |
510212250S0009 | 唐华俊 | 250 |
510212250S0012 | 甘银春 | 250 |
510212250S0014 | 孙运兵 | 250 |
510212250S0018 | 张勤军 | 250 |
510212250S0020 | 丁仕丽 | 250 |
510212250S0024 | 张 倩 | 250 |
510212250S0028 | 王术琼 | 250 |
510212250S0038 | 黄 梅 | 250 |
510212250S0040 | 何政军 | 250 |
510212250S0047 | 谯晶晶 | 250 |
510212250S0049 | 周 彦 | 250 |
510212250S0055 | 胡菘文 | 250 |
510212250S0056 | 翟永强 | 250 |
510212250S0058 | 符家林 | 250 |
510212250S0059 | 刘继元 | 250 |
510212250S0060 | 彭海涛 | 250 |
510212250S0061 | 赖侠光 | 250 |
510212250S0063 | 颜 刚 | 250 |
510212250S0067 | 张 洪 | 250 |
510212250S0070 | 邓绍明 | 250 |
510212250S0074 | 雷 洪 | 250 |
510212250S0076 | 陈 刚 | 250 |
510212250S0078 | 刘迎春 | 250 |
510212250S0079 | 毛 川 | 250 |
510212250S0080 | 刘 清 | 250 |
510212250S0089 | 何秀英 | 250 |
510212250S0094 | 谭治红 | 250 |
510212250S0096 | 何其励 | 250 |
510212250S0097 | 游 涛 | 250 |
510212250S0100 | 李林慧 | 250 |
510212250S0102 | 陈 萌 | 250 |
510212250S0106 | 徐小林 | 250 |
510212250S0108 | 李代元 | 250 |
510212250S0109 | 游长泰 | 250 |
510212250S0111 | 张小波 | 250 |
510212250S0112 | 熊淑群 | 250 |
510212250S0121 | 易 斌 | 250 |
510212250S0125 | 冯乔会 | 250 |
510212250S0128 | 任 聪 | 250 |
510212250S0130 | 肖 航 | 250 |
510212250S0131 | 刘 川 | 250 |
510212250S0135 | 张译方 | 250 |
510212250S0136 | 申兰萍 | 250 |
510212250S0138 | 赵剑波 | 250 |
510212250S0140 | 付 俊 | 250 |
510212250S0142 | 蔡 军 | 250 |
510212250S0143 | 胡 勇 | 250 |
510212250S0144 | 陈 敏 | 250 |
510212250S0145 | 何 升 | 250 |
510212250S0146 | 刘建军 | 250 |
510212250S0153 | 杨华龙 | 250 |
510212250S0156 | 唐登国 | 250 |
510212250S0157 | 赵 龙 | 250 |
510212250S0158 | 江 果 | 250 |
510212250S0159 | 任小东 | 250 |
510212250S0160 | 甘红军 | 250 |
510212250S0162 | 张 兵 | 250 |
510212250S0166 | 冯小莉 | 250 |
510212250S0168 | 余明星 | 250 |
510212250S0169 | 胡富丽 | 250 |
510212250S0170 | 李 王 | 250 |
510212250S0178 | 邹可平 | 250 |
510212250S0179 | 张 娟 | 250 |
510212250S0181 | 陈 湘 | 250 |
510212250S0182 | 唐伟熔 | 250 |
510212250S0184 | 张雪平 | 250 |
510212250S0186 | 徐 涛 | 250 |
510212250S0188 | 周仕凯 | 250 |
510212250S0189 | 林选明 | 250 |
实践技能考试广安考点不合格人员名单(7月1日) | ||
技能准考证号 | 姓 名 | 报考类别 |
510212150S0006 | 曾德琴 | 150 |
510212150S0010 | 陈秋林 | 150 |
510212150S0013 | 罗孝刚 | 150 |
510212150S0016 | 潘 利 | 150 |
510212150S0017 | 甘春芳 | 150 |
510212150S0019 | 曹 能 | 150 |
510212150S0040 | 谭新华 | 150 |
510212150S0043 | 吴泽勇 | 150 |
510212150S0047 | 张文云 | 150 |
510212150S0057 | 唐忠军 | 150 |
510212150S0065 | 刘 浪 | 150 |
510212150S0073 | 张良静 | 150 |
510212150S0076 | 朱 涛 | 150 |
510212240S0006 | 陈 燕 | 240 |
510212240S0007 | 冯春蓉 | 240 |
510212240S0010 | 任继霖 | 240 |
510212240S0016 | 江 娇 | 240 |
510212240S0017 | 胡俊源 | 240 |
510212240S0018 | 胡 琳 | 240 |
510212240S0019 | 谢 艳 | 240 |
510212240S0023 | 游华军 | 240 |
510212240S0024 | 陈 杨 | 240 |
510212240S0031 | 谢武林 | 240 |
510212240S0032 | 冯 洁 | 240 |
510212240S0033 | 吕博文 | 240 |
510212240S0035 | 黄华伦 | 240 |
510212240S0040 | 吕秋欣 | 240 |
510212240S0048 | 谢 川 | 240 |
510212240S0052 | 黄利平 | 240 |
510212240S0053 | 谭 宇 | 240 |
510212240S0054 | 张海波 | 240 |
510212240S0058 | 聂建军 | 240 |
510212240S0062 | 杜 明 | 240 |
510212240S0064 | 陆 军 | 240 |
510212240S0065 | 孙铃程 | 240 |
510212340S0006 | 刘运友 | 340 |
510212340S0011 | 肖一平 | 340 |
510212340S0021 | 王云元 | 340 |
510212340S0028 | 杨旭辉 | 340 |
510212340S0031 | 刘德林 | 340 |
510212340S0032 | 粟 宏 | 340 |
510212340S0033 | 丁安明 | 340 |
510212340S0036 | 赵德安 | 340 |
510212340S0038 | 鲁崇金 | 340 |
510212440S0001 | 王兴银 | 440 |
510212440S0005 | 吴国辉 | 440 |
实践技能考试广安考点不合格人员名单(7月4日) | ||
技能准考证号 | 姓 名 | 报考类别 |
510212110S0389 | 田 芳 | 110 |
510212110S0395 | 李春照 | 110 |
510212110S0397 | 冯小英 | 110 |
510212110S0406 | 包 伟 | 110 |
510212110S0409 | 齐钊金 | 110 |
510212110S0412 | 张 静 | 110 |
510212110S0413 | 唐 方 | 110 |
510212110S0415 | 周小琴 | 110 |
510212110S0416 | 蒋海英 | 110 |
510212110S0419 | 杨 佳 | 110 |
510212110S0422 | 宋艳平 | 110 |
510212110S0423 | 袁 洁 | 110 |
510212110S0430 | 杨开碧 | 110 |
510212110S0433 | 吴丽平 | 110 |
510212110S0436 | 刘光源 | 110 |
510212110S0450 | 曾学思 | 110 |
510212110S0451 | 张 燕 | 110 |
510212110S0455 | 吴 猛 | 110 |
510212110S0456 | 莫忠彪 | 110 |
510212110S0457 | 胡春艳 | 110 |
510212110S0458 | 纳莫草 | 110 |
510212110S0460 | 陈华兰 | 110 |
510212210S0002 | 吴辉艳 | 210 |
510212210S0003 | 张宇清 | 210 |
510212210S0013 | 王建波 | 210 |
510212210S0017 | 冯一琴 | 210 |
510212210S0022 | 宋 利 | 210 |
510212210S0024 | 王 蜀 | 210 |
510212210S0027 | 李金成 | 210 |
510212210S0030 | 王晓芳 | 210 |
510212210S0039 | 杨雪琴 | 210 |
510212210S0041 | 江俊怡 | 210 |
510212210S0044 | 胡洪全 | 210 |
510212210S0050 | 夏雪平 | 210 |
510212210S0052 | 罗世川 | 210 |
510212210S0054 | 卢秀丽 | 210 |
510212210S0058 | 张福琴 | 210 |
510212210S0059 | 谭昌琼 | 210 |
510212210S0064 | 夏 铭 | 210 |
510212210S0070 | 梁晓芬 | 210 |
510212210S0074 | 王 翠 | 210 |
510212210S0076 | 赵庭庭 | 210 |
510212210S0077 | 杨 科 | 210 |
510212210S0080 | 代联海 | 210 |
510212210S0086 | 卿宪伟 | 210 |
510212210S0096 | 唐 慧 | 210 |
510212210S0098 | 陈 备 | 210 |
510212210S0100 | 谢 令 | 210 |
510212210S0101 | 唐 涛 | 210 |
510212210S0111 | 张 强 | 210 |
510212210S0112 | 王 勇 | 210 |
510212210S0113 | 李 爽 | 210 |
510212210S0114 | 张宏图 | 210 |
510212210S0115 | 曾祥波 | 210 |
510212210S0119 | 熊 洁 | 210 |
510212210S0120 | 汤雪梅 | 210 |
510212210S0121 | 李 彪 | 210 |
510212210S0131 | 肖贤臣 | 210 |
510212210S0139 | 李廷春 | 210 |
510212210S0142 | 李 娟 | 210 |
510212210S0146 | 李 刚 | 210 |
510212210S0147 | 王 波 | 210 |
510212210S0151 | 杜成娟 | 210 |
510212210S0153 | 袁海波 | 210 |
510212210S0154 | 陈 娜 | 210 |
510212210S0156 | 罗贵方 | 210 |
510212210S0163 | 张红军 | 210 |
510212210S0173 | 廖巧红 | 210 |
510212210S0177 | 徐思涵 | 210 |
510212210S0178 | 罗国家 | 210 |
510212210S0180 | 尹守均 | 210 |
510212210S0183 | 敖定伟 | 210 |
510212210S0184 | 龙清平 | 210 |
510212210S0191 | 杜金凤 | 210 |
510212210S0193 | 刘 涛 | 210 |
510212210S0200 | 沈晓龙 | 210 |
510212210S0204 | 张 波 | 210 |
510212210S0206 | 杜正军 | 210 |
510212210S0207 | 吴 芳 | 210 |
510212210S0208 | 唐 伟 | 210 |
510212210S0210 | 刘佳林 | 210 |
510212210S0211 | 陈文梅 | 210 |
510212210S0213 | 王 刚 | 210 |
510212210S0215 | 冯莉霞 | 210 |
510212210S0218 | 冯 波 | 210 |
510212210S0220 | 王华渝 | 210 |
510212210S0224 | 许 玲 | 210 |
510212210S0229 | 张彬彬 | 210 |
510212210S0232 | 谢烨陶 | 210 |
510212210S0236 | 唐仕蓉 | 210 |
510212210S0238 | 李洪春 | 210 |
510212210S0239 | 刘志刚 | 210 |
510212210S0242 | 张小芳 | 210 |
510212210S0244 | 易 辉 | 210 |
510212210S0246 | 钟小琴 | 210 |
510212210S0247 | 方 伟 | 210 |
510212210S0249 | 孔令麟 | 210 |
510212210S0250 | 罗治刚 | 210 |
510212210S0252 | 肖仕娟 | 210 |
510212210S0254 | 谌 章 | 210 |
510212210S0255 | 肖 松 | 210 |
510212215S0014 | 李将军 | 215 |
510212215S0017 | 胡 倜 | 215 |
510212215S0021 | 雷晓宁 | 215 |
510212215S0023 | 张 林 | 215 |
相关文章:31省市执业医师实践技能考试成绩查询入口
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。