2013江苏淮安执业医师技能成绩查询汇总
技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
---|---|---|---|---|
320813110S0607 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0592 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0593 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0628 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0430 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0433 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0437 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0441 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0445 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0449 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0457 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0460 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0465 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0476 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0495 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0505 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0511 | 110 | 淮安 | 不通过 | 市辖区 |
320813110S0527 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0544 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0554 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0556 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0569 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0574 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0005 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0015 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0020 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0022 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0023 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0025 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0030 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0067 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0069 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0083 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0089 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0098 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0117 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0118 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0119 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0126 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0128 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0149 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0150 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0151 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0156 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0165 | 110 | 淮安 | 不通过 | 市辖区 |
320813110S0166 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0167 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0169 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0176 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0184 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0190 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0193 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0199 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0200 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0223 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0239 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0250 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0251 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0252 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0253 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0254 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0263 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0269 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0275 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0291 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0297 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0318 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0325 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0342 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0359 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0360 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0378 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0386 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0388 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0394 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0403 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0404 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0406 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0407 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0410 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0412 | 110 | 淮安 | 通过 | 市辖区 |
320813110S0413 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0398 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0399 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0384 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0379 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清河区 |
320813110S0365 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0366 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0367 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0354 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清河区 |
320813110S0336 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0349 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0324 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0308 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0304 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0305 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0306 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0292 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
320813110S0287 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0288 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0289 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0281 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0265 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0271 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0272 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0242 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0243 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清河区 |
320813110S0230 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0236 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0224 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0211 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0215 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0206 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0214 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0192 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0161 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0157 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0158 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0154 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0152 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0147 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0146 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0131 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0132 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0136 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0103 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0101 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0102 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0108 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0094 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0075 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0073 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0065 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0066 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0060 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0035 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0007 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0009 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0558 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0564 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0565 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0566 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0550 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0545 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0546 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清河区 |
320813110S0530 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0541 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0516 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0512 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0503 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0490 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0478 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0467 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0468 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0472 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0464 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0447 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0443 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0444 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0434 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0427 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0423 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0424 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0416 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0417 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0418 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0415 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0421 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0623 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清河区 |
320813110S0591 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0599 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清河区 |
320813110S0601 | 110 | 淮安 | 通过 | 清河区 |
320813110S0606 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0590 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0589 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0618 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0426 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0479 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0480 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0481 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0483 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0487 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0497 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0513 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0522 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0518 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0539 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0528 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0525 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0526 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0576 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0018 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0010 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0011 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0028 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0029 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
320813110S0051 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0057 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0072 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0071 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0076 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0077 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0078 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0086 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0087 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0099 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0125 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0121 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0134 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0139 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0159 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0164 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0170 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0183 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0177 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0173 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0196 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0188 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0205 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0202 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0218 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0225 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0234 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0231 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0229 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0274 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0277 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0257 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0258 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0259 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0261 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0278 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0283 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0284 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0286 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0303 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0309 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0310 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0311 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0313 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0314 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0317 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0327 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮安区 |
320813110S0347 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0348 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0341 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0353 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0383 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0381 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0382 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0389 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0393 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0391 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0405 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮安区 |
320813110S0409 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0392 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0395 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0372 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0374 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0356 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0357 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0362 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0337 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0346 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0321 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0315 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0298 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0300 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0307 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0295 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0280 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0282 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0260 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0248 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0276 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0270 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0245 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0238 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0203 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0179 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0163 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0135 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0137 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0130 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0120 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0088 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0095 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0096 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0097 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0079 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0074 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0062 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0052 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0026 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 | 行政区划 |
320813110S0031 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0013 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0570 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0559 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0562 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0557 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0551 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0523 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0515 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0517 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0521 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0507 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0498 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0489 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0486 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0466 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0473 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0462 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0451 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0432 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0422 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0411 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0625 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0626 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0627 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0616 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0615 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0588 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0587 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0585 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0611 | 110 | 淮安 | 不通过 | 淮阴区 |
320813110S0613 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0614 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0604 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0603 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0594 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0595 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0602 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0598 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0600 | 110 | 淮安 | 通过 | 淮阴区 |
320813110S0596 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清浦区 |
320813110S0605 | 110 | 淮安 | 通过 | 清浦区 |
320813110S0578 | 110 | 淮安 | 不通过 | 清浦区 |
320813110S0575 | 110 | 淮安 | 通过 | 清浦区 |
320813110S0624 | 110 | 淮安 | 通过 | 清浦区 |
320813110S0435 |