内蒙古2013年执业医师实践技能考试成绩一直在陆续公布,为了让2013年呼和浩特执业医师技能考试考生在时间查询到自己的成绩,整理了2013年呼和浩特执业医师实践技能考试成绩公示,请广大考生进入查询自己的成绩。本成绩来自于互联网,请以当地卫生局成绩通知为准。
技能准考证号 | 姓名 | 技能总分 | 考试通过情况 |
150113210S0001 | 苗慧祥 | 62.5 | 通过 |
150113210S0002 | 余华 | 42.5 | 不通过 |
150113210S0003 | 刘耀文 | 63 | 通过 |
150113210S0004 | 郭强 | 48.5 | 不通过 |
150113210S0005 | 刘慧君 | 56 | 不通过 |
150113210S0006 | 白锦昌 | 61.5 | 通过 |
150113210S0007 | 肖江波 | 59.5 | 不通过 |
150113210S0008 | 卢铭 | 72.5 | 通过 |
150113210S0009 | 田斌 | 40.5 | 不通过 |
150113210S0010 | 李昱霖 | 59.5 | 不通过 |
150113210S0011 | 云慧婷 | 62.5 | 通过 |
150113210S0012 | 周志宇 | 45.5 | 不通过 |
150113210S0013 | 贾慧 | 76 | 通过 |
150113210S0014 | 崔红艳 | 67 | 通过 |
150113210S0015 | 张永青 | 45 | 不通过 |
150113210S0016 | 郝丽 | 50 | 不通过 |
150113210S0017 | 彭俊林 | 68 | 通过 |
150113210S0018 | 畅然 | 57.75 | 不通过 |
150113210S0019 | 刘辰 | 69 | 通过 |
150113210S0020 | 暴东升 | 84 | 通过 |
150113210S0021 | 张金秋 | 67 | 通过 |
150113210S0022 | 籍晓春 | 46.5 | 不通过 |
150113210S0023 | 冯琛琛 | 87 | 通过 |
150113210S0024 | 于超 | 73.5 | 通过 |
150113210S0025 | 尹鹏程 | 62 | 通过 |
150113210S0026 | 岳川璐 | 53 | 不通过 |
150113210S0027 | 张艳 | 60 | 通过 |
150113210S0028 | 韩晓庆 | 55 | 不通过 |
150113210S0029 | 刘旭雁 | 70 | 通过 |
150113210S0030 | 张静 | 49 | 不通过 |
150113210S0031 | 范小娇 | 69 | 通过 |
150113210S0032 | 姜涛 | 64.5 | 通过 |
150113210S0033 | 云丽娜 | 69 | 通过 |
150113210S0034 | 郭忠良 | 67.5 | 通过 |
150113210S0035 | 耿强 | 77 | 通过 |
150113210S0036 | 董英丽 | 71.5 | 通过 |
150113210S0037 | 冀彩虹 | 57 | 不通过 |
150113210S0038 | 刘杰 | 69.5 | 通过 |
150113210S0039 | 张慧君 | 58.5 | 不通过 |
150113210S0040 | 崔小兰 | 62 | 通过 |
150113210S0041 | 崔伟 | 50.5 | 不通过 |
150113210S0042 | 胡强 | 68.5 | 通过 |
150113210S0043 | 孔君 | 71.5 | 通过 |
150113210S0044 | 贺雅楠 | 63 | 通过 |
150113210S0045 | 魏连山 | 63 | 通过 |
150113210S0046 | 常葛君 | 0 | 缺考 |
150113210S0047 | 赵彬 | 80.5 | 通过 |
150113210S0048 | 罗凤娇 | 68.5 | 通过 |
150113210S0049 | 范洁宇 | 85.5 | 通过 |
150113210S0050 | 赵雅冬 | 0 | 缺考 |
150113210S0051 | 王培亮 | 68.5 | 通过 |
150113210S0052 | 苏和 | 41 | 不通过 |
150113210S0053 | 萨仁通拉嘎 | 80.5 | 通过 |
150113210S0054 | 王海海 | 54 | 不通过 |
150113210S0055 | 崔明乐 | 55 | 不通过 |
150113210S0056 | 戴季香 | 51.5 | 不通过 |
150113210S0057 | 张晓乐 | 56 | 不通过 |
150113210S0058 | 郭巧林 | 76 | 通过 |
150113210S0059 | 曹文涛 | 57 | 不通过 |
150113210S0060 | 祁凤 | 41 | 不通过 |
150113210S0061 | 贺鸿雁 | 68 | 通过 |
150113210S0062 | 李莎莎 | 46.5 | 不通过 |
150113210S0063 | 胡战琼 | 81 | 通过 |
150113210S0064 | 肖瑞军 | 41.5 | 不通过 |
150113210S0065 | 白云风 | 42 | 不通过 |
150113210S0066 | 任新新 | 65.5 | 通过 |
150113210S0067 | 王丹 | 72 | 通过 |
150113210S0068 | 范慧霞 | 62 | 通过 |
150113210S0069 | 解鹏飞 | 46 | 不通过 |
150113210S0070 | 王栋 | 64 | 通过 |
150113210S0071 | 莎日娜 | 56.5 | 不通过 |
150113210S0072 | 要兵 | 0 | 缺考 |
150113210S0073 | 孟文慧 | 0 | 缺考 |
150113210S0074 | 莎仁高娃 | 37.5 | 不通过 |
150113210S0075 | 王娜 | 59.5 | 不通过 |
150113210S0076 | 李燕林 | 62.5 | 通过 |
150113210S0077 | 张滨涛 | 56 | 不通过 |
150113210S0078 | 李珍威 | 82 | 通过 |
150113210S0079 | 韩红梅 | 67.5 | 通过 |
150113210S0080 | 白永贵 | 66.5 | 通过 |
150113210S0081 | 赵志刚 | 84 | 通过 |
150113210S0082 | 张利清 | 59.5 | 不通过 |
150113210S0083 | 王敏 | 73.5 | 通过 |
150113210S0084 | 解林强 | 56 | 不通过 |
150113210S0085 | 于俊霞 | 63 | 通过 |
150113210S0086 | 周金晶 | 65.5 | 通过 |
150113210S0087 | 敖祥春 | 31.15 | 不通过 |
150113210S0088 | 李广燃 | 66.5 | 通过 |
150113210S0089 | 张洪帅 | 63 | 通过 |
150113210S0090 | 高菲 | 52 | 不通过 |
150113210S0091 | 于利荣 | 41.5 | 不通过 |
150113210S0092 | 王智慧 | 65.5 | 通过 |
150113210S0093 | 巴达玛 | 0 | 缺考 |
150113210S0094 | 兰利云 | 57.5 | 不通过 |
150113210S0095 | 白利军 | 55.5 | 不通过 |
150113210S0096 | 柳晓燕 | 64.5 | 通过 |
150113210S0097 | 张轶 | 61 | 通过 |
150113210S0098 | 杨庆红 | 60 | 通过 |
150113210S0099 | 王晓 | 46 | 不通过 |
150113210S0100 | 于喜龙 | 0 | 缺考 |
150113210S0101 | 武丽华 | 56 | 不通过 |
150113210S0102 | 马翠 | 62 | 通过 |
150113210S0103 | 罗玲 | 52 | 不通过 |
150113210S0104 | 石婷 | 53.5 | 不通过 |
150113210S0105 | 钟素荣 | 61.5 | 通过 |
150113210S0106 | 刘利锋 | 79 | 通过 |
150113210S0107 | 王彩玲 | 74.5 | 通过 |
150113210S0108 | 陈俊芳 | 72 | 通过 |
150113210S0109 | 王文斌 | 64 | 通过 |
150113210S0110 | 杨丽刚 | 67 | 通过 |
150113210S0111 | 冯菊霞 | 67 | 通过 |
150113210S0112 | 张立飞 | 0 | 缺考 |
150113210S0113 | 赵媛媛 | 79.5 | 通过 |
150113210S0114 | 王吉英 | 68 | 通过 |
150113210S0115 | 武霞 | 58.5 | 不通过 |
150113210S0116 | 白晓梅 | 71.5 | 通过 |
150113210S0117 | 张瑞卿 | 58 | 不通过 |
150113210S0118 | 樊国君 | 70.5 | 通过 |
150113210S0119 | 周海萍 | 58.5 | 不通过 |
150113210S0120 | 郭丹丹 | 53 | 不通过 |
150113210S0121 | 翟骏 | 50.5 | 不通过 |
150113210S0122 | 庄亚军 | 50.5 | 不通过 |
150113210S0123 | 高晓奇 | 53 | 不通过 |
150113210S0124 | 张计娥 | 64 | 通过 |
150113210S0125 | 程路宁 | 48.5 | 不通过 |
150113210S0126 | 狄慧 | 64.5 | 通过 |
150113210S0127 | 马彩云 | 66 | 通过 |
150113210S0128 | 贾欣 | 0 | 缺考 |
150113210S0129 | 王美萍 | 57 | 不通过 |
150113210S0130 | 田志军 | 61 | 通过 |
150113210S0131 | 高婧 | 8 | 不通过 |
150113210S0132 | 韩龙 | 68 | 通过 |
150113210S0133 | 张睿 | 67 | 通过 |
150113210S0134 | 赵娜莎 | 39 | 不通过 |
150113210S0135 | 白杨 | 55 | 不通过 |
150113210S0136 | 云改花 | 50.5 | 不通过 |
150113210S0137 | 邹丹 | 0 | 缺考 |
150113210S0138 | 张宏喜 | 55 | 不通过 |
150113210S0139 | 马慧娟 | 23.5 | 不通过 |
150113210S0140 | 包英利 | 67 | 通过 |
150113210S0141 | 刘瑞珍 | 37 | 不通过 |
150113210S0142 | 于俊青 | 46.5 | 不通过 |
150113210S0143 | 秦平 | 52.5 | 不通过 |
150113210S0144 | 钟琳娜 | 44 | 不通过 |
150113210S0145 | 赵益婷 | 0 | 缺考 |
150113210S0146 | 李冬梅 | 75 | 通过 |
150113210S0147 | 王朝青 | 75 | 通过 |
150113210S0148 | 张晓敏 | 72 | 通过 |
150113210S0149 | 张秀亭 | 53.5 | 不通过 |
150113210S0150 | 吴际峰 | 66 | 通过 |
150113140S0001 | 柳青 | 70 | 通过 |
150113140S0002 | 王岩 | 44 | 不通过 |
150113140S0003 | 李勇军 | 38 | 不通过 |
150113140S0004 | 贾瑞国 | 62 | 通过 |
150113140S0005 | 陈永升 | 76 | 通过 |
150113140S0006 | 李景山 | 74.5 | 通过 |
150113140S0007 | 张春雨 | 69.5 | 通过 |
150113140S0008 | 赫飞宇 | 55.5 | 不通过 |
150113140S0009 | 尼日特 | 81 | 通过 |
150113140S0010 | 王多雷 | 70 | 通过 |
150113140S0011 | 贺宇发 | 68 | 通过 |
150113140S0012 | 徐恒动 | 74 | 通过 |
150113140S0013 | 郭静 | 62.5 | 通过 |
150113140S0014 | 金春华 | 65 | 通过 |
150113140S0015 | 李瑞刚 | 64 | 通过 |
150113140S0016 | 邢鹏 | 69 | 通过 |
150113140S0017 | 李林 | 61 | 通过 |
150113140S0018 | 白乌云塔娜 | 71.5 | 通过 |
150113140S0019 | 吕乐 | 81.5 | 通过 |
150113140S0020 | 李小莉 | 81.5 | 通过 |
150113140S0021 | 邓智莉 | 47.5 | 不通过 |
150113140S0022 | 闫海波 | 68.5 | 通过 |
150113140S0023 | 贾敏 | 78.5 | 通过 |
150113140S0024 | 杨皎 | 82.5 | 通过 |
150113140S0025 | 李琦 | 64.5 | 通过 |
150113140S0026 | 牛永飞 | 26.5 | 不通过 |
150113140S0027 | 谭晓慧 | 58 | 不通过 |
150113140S0028 | 温国栋 | 75 | 通过 |
150113140S0029 | 谢明明 | 67.5 | 通过 |
150113140S0030 | 张小林 | 76 | 通过 |
150113140S0031 | 李志光 | 67 | 通过 |
150113140S0032 | 王英 | 75 | 通过 |
150113140S0033 | 滕跃 | 47 | 不通过 |
150113140S0034 | 师文廷 | 68.5 | 通过 |
150113140S0035 | 冯建武 | 64 | 通过 |
150113140S0036 | 葛楠 | 73 | 通过 |
150113140S0037 | 陈琨 | 76.5 | 通过 |
150113140S0038 | 高斐宏 | 59 | 不通过 |
150113140S0039 | 杜秀丽 | 0 | 缺考 |
150113140S0040 | 宋永利 | 66 | 通过 |
150113140S0041 | 刘波玲 | 64 | 通过 |
150113140S0042 | 吕贵成 | 88 | 通过 |
150113140S0043 | 郑建花 | 60.5 | 通过 |
150113140S0044 | 朱雪艳 | 71 | 通过 |
150113140S0045 | 贾瑞芳 | 63.5 | 通过 |
150113140S0046 | 许舂云 | 71 | 通过 |
150113140S0047 | 王春海 | 53.5 | 不通过 |
150113140S0048 | 韩芳 | 65 | 通过 |
150113140S0049 | 刘白雪 | 73 | 通过 |
150113140S0050 | 佟斯日古郎 | 59 | 不通过 |
150113140S0051 | 张利霞 | 60.5 | 通过 |
150113140S0052 | 白学龙 | 32 | 不通过 |
150113140S0053 | 张鑫磊 | 0 | 缺考 |
150113140S0054 | 曹文强 | 66 | 通过 |
150113140S0055 | 张锟 | 60 | 通过 |
150113140S0056 | 王爱平 | 45 | 不通过 |
150113140S0057 | 吕俊斌 | 61.5 | 通过 |
150113140S0058 | 赵军 | 61.5 | 通过 |
150113140S0059 | 孙少敏 | 77 | 通过 |
150113140S0060 | 云晓敏 | 53.5 | 不通过 |
150113160S0001 | 郑春丽 | 68.5 | 通过 |
150113160S0002 | 赵苏和 | 60 | 通过 |
版权声明: 本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。 本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进 行删除处理。 评论
|