口腔执业医师技能+笔试 市场价 优惠价 | ||||
2014年口腔执业医师协议通关班 | 4600 | 4150 | 试听 | 购买 |
2014年口腔执业医师全程通关班 | 3200 | 3000 | 试听 | 购买 |
2014年口腔执业医师全程班 | 2300 | 2100 | 试听 | 购买 |
2014年口腔执业医师特训通关班 | 8400 | 7600 | 试听 | 购买 |
笔试 市场价 优惠价 | ||||
2014年口腔执业医师(笔试)协议通关班 | 4300 | 3900 | 试听 | 购买 |
2014年口腔执业医师(笔试)全程通关班 | 2700 | 3000 | 试听 | 购买 |
2014年口腔执业医师(笔试)全程班 | 2100 | 1900 | 试听 | 购买 |
实践技能班次 市场价 优惠价 | ||||
2014年口腔执业医师实践技能过关班 | 400 | 360 | 试听 | 购买 |
2014年口腔执业医师手把手实践技能过关班 | 600 | 540 | 试听 | 购买 |
咨询热线:400-626-9910(按2号键) 18531695830
客服QQ:1834177520
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。