首页

执业医师

执业药师

执业护士

职称考试

考试资讯

您的位置:首页>考试资讯>官方公告>2013贵州遵义执业医师技能考试成绩查询汇总

2013贵州遵义执业医师技能考试成绩查询汇总

2013-07-24爱医培训
 
2013贵州遵义执业医师技能考试成绩查询汇总
 
 

技能准考证号 姓名 报考类别 技能总分 考试通过情况 技能准考证号 姓名 报考类别 技能总分 考试通过情况
520213110S0001 何静 110 70 通过 520213120S0001 杨成雪 120 70.5 通过
520213110S0002 曾纯 110 77.5 通过 520213120S0002 史恒瑞 120 69.2 通过
520213110S0003 陈成 110 76 通过 520213120S0003 刘来振 120 68.3 通过
520213110S0004 任怡静 110 63 通过 520213120S0004 李建勇 120 79 通过
520213110S0005 广郁楠 110 85.5 通过 520213120S0005 彭颖 120 74.4 通过
520213110S0006 杨香琼 110 62 通过 520213120S0006 王明雪 120 79.2 通过
520213110S0007 宋赣雄 110 85 通过 520213120S0007 何柏松 120 81 通过
520213110S0008 谢明霞 110 64.5 通过 520213120S0008 杨玲 120 67.5 通过
520213110S0009 龙珊 110 84 通过 520213120S0009 陈进 120 72.3 通过
520213110S0010 袁桂芳 110 67 通过 520213120S0010 张馨艺 120 78.6 通过
520213110S0011 陈军宝 110 85 通过 520213120S0011 陈雪莲 120 82 通过
520213110S0012 陈红俊 110 74 通过 520213120S0012 王晓明 120 67.5 通过
520213110S0013 彭志坤 110 69.5 通过 520213120S0013 杨兵兵 120 91.2 通过
520213110S0014 刘慕源 110 69 通过 520213120S0014 黄亮 120 79 通过
520213110S0015 娄兰 110 82 通过 520213120S0015 王雯 120 74.6 通过
520213110S0016 白珏 110 80.5 通过 520213120S0016 王广航 120 78.6 通过
520213110S0017 程娟 110 72 通过 520213120S0017 王亚东 120 81.9 通过
520213110S0018 林冬进 110 67 通过 520213120S0018 熊小波 120 65.3 通过
520213110S0019 袁图平 110 52 不通过 520213120S0019 李程程 120 64.6 通过
520213110S0020 王艺莉 110 63 通过 520213120S0020 陈石 120 54.6 不通过
520213110S0021 熊朝建 110 69.5 通过 520213120S0021 贺涛 120 79.3 通过
520213110S0022 余鑫源 110 73 通过 520213120S0022 陈志红 120 76 通过
520213110S0023 陈双梅 110 67 通过 520213120S0023 王海慧 120 62.3 通过
520213110S0024 周文娟 110 72 通过 520213120S0024 张忠瑞 120 85.2 通过
520213110S0025 李念 110 69 通过 520213120S0025 王琨 120 77.4 通过
520213110S0026 秦丽丽 110 80 通过 520213120S0026 赵红霞 120 76.2 通过
520213110S0027 石钰坤 110 81.5 通过 520213120S0027 李海 120 75.5 通过
520213110S0028 王斌 110 74.5 通过 520213120S0028 徐昌露 120 71.5 通过
520213110S0029 冯霞 110 70.5 通过 520213120S0029 贺忠琴 120 72.5 通过
520213110S0030 胡登强 110 61.5 通过 520213120S0030 陈雅竹 120 81.3 通过
520213110S0031 刘毅 110 69 通过 520213120S0031 刘努 120 85.9 通过
520213110S0032 章莹 110 84.5 通过 520213120S0032 杨青青 120 66.8 通过
520213110S0033 张静 110 59.5 不通过 520213120S0033 徐磊 120 75.5 通过
520213110S0034 骆玉梅 110 78 通过 520213120S0034 王文林 120 63.3 通过
520213110S0035 张祝梅 110 76 通过 520213120S0035 罗心逸 120 66.7 通过
520213110S0036 罗竺欣 110 91 通过 520213120S0036 杨迪 120 81.1 通过
520213110S0037 广雨龙 110 89.5 通过 520213120S0037 孙成伟 120 79.1 通过
520213110S0038 胡鑫 110 68 通过 520213120S0038 王忠艳 120 65.8 通过
520213110S0039 周军 110 77.5 通过 520213120S0039 陈征昊 120 86.4 通过
520213110S0040 尹莉 110 58 不通过 520213120S0040 张小琴 120 76.8 通过
520213110S0041 江海城 110 62.5 通过 520213120S0041 李霞 120 85.8 通过
520213110S0042 林牧 110 73 通过 520213120S0042 滕丹丽 120 88.6 通过
520213110S0043 李杰 110 65.5 通过 520213120S0043 冉月燕 120 62.2 通过
520213110S0044 张光 110 64.5 通过 520213120S0044 顾云凯 120 75.3 通过
520213110S0045 翁光会 110 78.5 通过 520213120S0045 祁佳莹 120 85.9 通过
520213110S0046 牟芝群 110 75.5 通过 520213120S0046 范迪 120 77.3 通过
520213110S0047 吴伟成 110 80.5 通过 520213120S0047 张媛媛 120 70.2 通过
520213110S0048 黄之全 110 73 通过 520213120S0048 李健 120 77.6 通过
520213110S0049 黄钰涵 110 64 通过 520213120S0049 王玉洁 120 79.1 通过
520213110S0050 田茂德 110 67 通过 520213120S0050 李亦婕 120 76.6 通过
520213110S0051 刘倩 110 0 不通过 520213120S0051 李文军 120 78.2 通过
520213110S0052 王炜鑫 110 82 通过 520213120S0052 谢金萍 120 0 不通过
520213110S0053 谢明聪 110 85 通过 520213120S0053 蔡春林 120 64.2 通过
520213110S0054 令狐刚 110 63.5 通过 520213120S0054 张丹 120 80.3 通过
520213110S0055 王磊 110 88 通过 520213120S0055 李高钟 120 76.6 通过
520213110S0056 郭玉桃 110 81.5 通过 520213120S0056 陈丽君 120 69.6 通过
520213110S0057 李姗姗 110 78.5 通过 520213120S0057 姚明 120 76.8 通过
520213110S0058 郑丹妮 110 75.5 通过 520213120S0058 郑绍珩 120 64.2 通过
520213110S0059 李敏 110 47.5 不通过 520213120S0059 罗静 120 83.6 通过
520213110S0060 呙金海 110 81 通过 520213120S0060 吴丹 120 80.8 通过
520213110S0061 杨至英 110 63.5 通过 520213120S0061 李跃智 120 78 通过
520213110S0062 张平 110 71 通过 520213120S0062 江海涛 120 77.5 通过
520213110S0063 余敏丹 110 65.5 通过 520213120S0063 肖茜文 120 70.6 通过
520213110S0064 吴登玉 110 70.5 通过 520213120S0064 王斯玮 120 81.4 通过
520213110S0065 姜杰 110 82 通过 520213120S0065 罗利飞 120 74.8 通过
520213110S0066 刘艺 110 73.5 通过 520213120S0066 吉胜俊 120 61.8 通过
520213110S0067 崔超 110 72 通过 520213120S0067 陈晶晶 120 78.8 通过
520213110S0068 周群路 110 78.5 通过 520213120S0068 吴寿鹏 120 60.7 通过
520213110S0069 王孟秋 110 73 通过 520213120S0069 袁劲波 120 82.3 通过
520213110S0070 曾庆松 110 86.5 通过 520213120S0070 蔡远娜 120 50.2 不通过
520213110S0071 邓荣洪 110 64 通过 520213120S0071 袁玉 120 70.6 通过
520213110S0072 南国梁 110 43.5 不通过 520213120S0072 刘思权 120 69.1 通过
520213110S0073 杨丽 110 61.5 通过 520213120S0073 罗薇 120 78.5 通过
520213110S0074 黄凤艳 110 61 通过 520213120S0074 陈琦君 120 65.1 通过
520213110S0075 涂家毓 110 86 通过 520213120S0075 童萍 120 81.8 通过
520213110S0076 宋毅 110 76.5 通过 520213120S0076 曹溪溪 120 80.7 通过
520213110S0077 吴海燕 110 68 通过 520213120S0077 孙晶 120 87.5 通过
520213110S0078 罗先跃 110 80.5 通过 520213120S0078 胡琳琳 120 88.7 通过
520213110S0079 黄海峰 110 79 通过 520213120S0079 赵付琴 120 81.1 通过
520213110S0080 黎翠 110 89 通过 520213120S0080 梁静 120 75.9 通过
520213110S0081 陈正森 110 75 通过 520213120S0081 周玉华 120 70.6 通过
520213110S0082 王力欣 110 76.5 通过 520213120S0082 何佳 120 76.2 通过
520213110S0083 杨琴 110 76 通过 520213120S0083 曾爽 120 0 不通过
520213110S0084 卢远军 110 77 通过 520213120S0084 李雨鹤 120 67.8 通过
520213110S0085 王善休 110 67.5 通过 520213120S0085 冯珺茹 120 80.5 通过
520213110S0086 王俊 110 73.5 通过 520213120S0086 唐秋玉 120 74.2 通过
520213110S0087 陈杰 110 72.5 通过 520213120S0087 张亚 120 67.6 通过
520213110S0088 吴静 110 86 通过 520213120S0088 严成进 120 0 不通过
520213110S0089 王艳英 110 67.5 通过 520213120S0089 胡海洋 120 0 不通过
520213110S0090 尹显华 110 80.5 通过 520213120S0090 易宇雄 120 0 不通过
520213110S0091 赵亮 110 76 通过 520213130S0001 陈明丹 130 0 不通过
520213110S0092 邱伟 110 86 通过 520213130S0002 刘历志 130 78 通过
520213110S0093 单永业 110 82 通过 520213130S0003 胡春银 130 89.5 通过
520213110S0094 刘锐 110 76.5 通过 520213130S0004 王立华 130 81.5 通过
520213110S0095 李成程 110 85 通过 520213130S0005 谢金才 130 76.5 通过
520213110S0096 陈旭 110 77.5 通过 520213130S0006 钟方前 130 77.5 通过
520213110S0097 杨扬 110 85.5 通过 520213130S0007 周燚 130 69.5 通过
520213110S0098 张华斌 110 75.5 通过 520213130S0008 邹平 130 74.5 通过
520213110S0099 王宗涛 110 70.5 通过 520213130S0009 黄玉梅 130 81.5 通过
520213110S0100 吴杨 110 75 通过 520213130S0010 余瑞洪 130 70.5 通过
520213110S0101 田茂科 110 60 通过 520213130S0011 吴谏 130 60 通过
520213110S0102 张雨 110 52 不通过 520213130S0012 金代敏 130 71 通过
520213110S0103 杨敏 110 65.5 通过 520213130S0013 张小波 130 64.5 通过
520213110S0104 杨洪维 110 78.5 通过 520213130S0014 蔡辅军 130 74.5 通过
520213110S0105 付洁婷 110 70.5 通过 520213130S0015 蒋春路 130 73 通过
520213110S0106 蒙建波 110 88.5 通过 520213130S0016 李子敏 130 67 通过
520213110S0107 刘冰洁 110 71 通过 520213130S0017 苏朝武 130 53.5 不通过
520213110S0108 张淇 110 78 通过 520213130S0018 杨军 130 69.5 通过
520213110S0109 云虹 110 73.5 通过 520213130S0019 周龙群 130 76.5 通过
520213110S0110 张勇 110 83.5 通过 520213130S0020 杨华君 130 83.5 通过
520213110S0111 周震沧 110 84 通过 520213130S0021 高付勇 130 0 不通过
520213110S0112 朱红兰 110 80.5 通过 520213130S0022 柘隆庆 130 81.25 通过
520213110S0113 王进 110 56 不通过 520213130S0023 邹玉峰 130 0 不通过
520213110S0114 陈颖 110 67.5 通过 520213130S0024 瞿江 130 0 不通过
520213110S0115 杨钦钦 110 69.5 通过 520213130S0025 张敏 130 72 通过
520213110S0116 方智民 110 78.5 通过 520213130S0026 徐享阳 130 78 通过
520213110S0117 朱绍伟 110 79 通过 520213130S0027 李中福 130 0 不通过
520213110S0118 冉丽丹 110 83 通过 520213130S0028 熊文均 130 67.5 通过
520213110S0119 于佳龙 110 82.5 通过 520213130S0029 杨佳奇 130 77 通过
520213110S0120 申文君 110 65.5 通过 520213130S0030 马先 130 69.5 通过
520213110S0121 蔡大美 110 65 通过 520213130S0031 王英 130 64.5 通过
520213110S0122 罗玉吉 110 66 通过 520213130S0032 陈廷波 130 65.5 通过
520213110S0123 杨雪 110 70 通过 520213130S0033 陈于太 130 67.5 通过
520213110S0124 谢懿漫 110 79 通过 520213130S0034 黄丽 130 82 通过
520213110S0125 谭义洪 110 73 通过 520213130S0035 程豪 130 83 通过
520213110S0126 田佳佳 110 71 通过 520213130S0036 邓国亮 130 65 通过
520213110S0127 蒋旭东 110 65.5 通过 520213130S0037 王安艳 130 74 通过
520213110S0128 李婧睿 110 0 不通过 520213130S0038 蒲敏 130 78.5 通过
520213110S0129 周梅康 110 89 通过 520213130S0039 杨清 130 80.5 通过
520213110S0130 郑安芹 110 75 通过 520213130S0040 王泽兰 130 72 通过
520213110S0131 周虹 110 69.5 通过 520213130S0041 陶亭廷 130 63.5 通过
520213110S0132 冷家雄 110 81.7 通过 520213130S0042 陈浩 130 62 通过
520213110S0133 叶珍宏 110 72.5 通过 520213130S0043 兰后宇 130 56.5 不通过
520213110S0134 王天强 110 76 通过 520213130S0044 邹志林 130 0 不通过
520213110S0135 杨礼 110 73 通过 520213130S0045 张瑞先 130 72.5 通过
520213110S0136 李德红 110 78 通过 520213130S0046 粟泽珍 130 72.5 通过
520213110S0137 吴昊 110 86 通过 520213130S0047 吴定银 130 70.5 通过
520213110S0138 邹俊涛 110 66 通过 520213140S0001 韦会华 140 73 通过
520213110S0139 魏宜功 110 72 通过 520213140S0002 徐建军 140 63.5 通过
520213110S0140 王欢 110 80 通过 520213140S0003 王莎莎 140 83 通过
520213110S0141 邹秀丽 110 75 通过 520213140S0004 苟洪喜 140 76 通过
520213110S0142 刘光曦 110 76.5 通过 520213140S0005 谢师霞 140 64 通过
520213110S0143 彭世英 110 76 通过 520213140S0006 常露凤 140 86 通过
520213110S0144 李学鹏 110 57.5 不通过 520213140S0007 王钰雯 140 85 通过
520213110S0145 徐继平 110 71.5 通过 520213140S0008 杜永超 140 44 不通过
520213110S0146 申亚岚 110 82.5 通过 520213140S0009 曾庆双 140 74 通过
520213110S0147 夏米佳 110 62 通过 520213140S0010 吴定财 140 53 不通过
520213110S0148 梁静 110 77.5 通过 520213140S0011 向文品 140 50 不通过
520213110S0149 令狐顺容 110 83.5 通过 520213140S0012 梁云 140 69 通过
520213110S0150 黄荣健 110 75.5 通过 520213140S0013 闵辉 140 60 通过
520213110S0151 王玉华 110 57 不通过 520213140S0014 赵亮 140 74 通过
520213110S0152 何鑫 110 79 通过 520213140S0015 龙洋 140 79 通过
520213110S0153 董义军 110 88 通过 520213140S0016 夏长生 140 75.5 通过
520213110S0154 唐钧 110 78.5 通过 520213140S0017 陈小强 140 49 不通过
520213110S0155 赵鹏 110 68.5 通过 520213140S0018 刘仕洪 140 45 不通过
520213110S0156 骆宇宁 110 67 通过 520213140S0019 骆丽 140 68 通过
520213110S0157 王琴 110 59 不通过 520213140S0020 王莉 140 75 通过
520213110S0158 韦洁 110 58 不通过 520213140S0021 张甜甜 140 67 通过
520213110S0159 梁贵容 110 74 通过 520213140S0022 陈红羽 140 72 通过
520213110S0160 杨西南 110 73.5 通过 520213140S0023 丁永嘉 140 54 不通过
520213110S0161 杨方 110 76.5 通过 520213140S0024 蔡维霞 140 65 通过
520213110S0162 刘卫明 110 0 不通过 520213140S0025 叶军 140 69 通过
520213110S0163 姚奎 110 77 通过 520213140S0026 田兆南 140 63 通过
520213110S0164 昌洪高 110 79.5 通过 520213140S0027 肖忠 140 0 不通过
520213110S0165 何文敏 110 77 通过 520213140S0028 唐杨洋 140 70 通过
520213110S0166 黄群 110 46.5 不通过 520213140S0029 王芹 140 86 通过
520213110S0167 石飞 110 80.5 通过 520213140S0030 娄吉昌 140 58.5 不通过
520213110S0168 黄可忻 110 84 通过 520213140S0031 曾海涛 140 82 通过
520213110S0169 谭周英 110 74 通过 520213140S0032 罗娟 140 75 通过
520213110S0170 唐庆梅 110 81 通过 520213140S0033 雷明彩 140 50 不通过
520213110S0171 张星星 110 78 通过 520213140S0034 邓小刚 140 61.5 通过
520213110S0172 徐树红 110 78 通过 520213140S0035 毕昌舜 140 75 通过
520213110S0173 张玉玲 110 54.5 不通过 520213140S0036 杨光庆 140 69 通过
520213110S0174 汤正波 110 72.5 通过 520213140S0037 安小军 140 76 通过
520213110S0175 付廷 110 80.5 通过 520213140S0038 龙梅 140 83 通过
520213110S0176 万姗 110 63 通过 520213140S0039 杜向进 140 74.5 通过
520213110S0177 蒋飞飞 110 77 通过 520213140S0040 周伟琼 140 68 通过
520213110S0178 严寒 110 88.5 通过 520213140S0041 林麟 140 82 通过
520213110S0179 李晓霞 110 78.5 通过 520213140S0042 何长波 140 72.5 通过
520213110S0180 罗月香 110 76.5 通过 520213140S0043 曹安忠 140 77.5 通过
520213110S0181 李明俊 110 67 通过 520213140S0044 赵兴旺 140 61 通过
520213110S0182 孔小华 110 48 不通过 520213140S0045 彭精玲 140 72.5 通过
520213110S0183 吴莎 110 84 通过 520213140S0046 张留华 140 63.5 通过
520213110S0184 丁鹏 110 75 通过 520213140S0047 王良建 140 20.5 不通过
520213110S0185 黄杰 110 69.5 通过 520213140S0048 王莉佳 140 69.5 通过
520213110S0186 缪光均 110 80.5 通过 520213140S0049 陈荟如 140 76 通过
520213110S0187 刘玛莉 110 65.5 通过 520213140S0050 陈祖清 140 81 通过
520213110S0188 杨阳 110 83.5 通过 520213140S0051 王志伟 140 78 通过
520213110S0189 王先松 110 75 通过 520213140S0052 余天其 140 76.5 通过
520213110S0190 黎建琼 110 84 通过 520213140S0053 刘婷婷 140 58 不通过
520213110S0191 黎定明 110 64 通过 520213140S0054 吕定涛 140 69 通过
520213110S0192 蔺洋 110 80 通过 520213140S0055 叶显然 140 46 不通过
520213110S0193 黄楠 110 84 通过 520213140S0056 李智勇 140 81.5 通过
520213110S0194 曾晓勇 110 82.5 通过 520213140S0057 徐国石 140 59 不通过
520213110S0195 张长云 110 78.5 通过 520213140S0058 齐斌 140 66 通过
520213110S0196 王勇 110 0 不通过 520213140S0059 吴昌勇 140 75 通过
520213110S0197 韩瑶 110<

  版权声明:
  本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
  本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
  行删除处理。

评论

评论的时候,请遵纪守法并注意语言问明,多给文档分享人一些支持。

发表评论

友情链接:
爱爱医 |  考试宝典 |  文都网校 |  医学教育网 |  环球网校 |  医学考试网 |  灵知传媒 |  医路伴 |  中华医学电子音像出版社 |  人卫医学网