首页

执业医师

执业药师

执业护士

职称考试

考试资讯

您的位置:首页>考试资讯>官方公告>2013云南玉溪执业医师技能成绩查询汇总

2013云南玉溪执业医师技能成绩查询汇总

2013-07-23爱医培训
 
 
2013云南玉溪执业医师技能成绩查询汇总
 

  版权声明:
  本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
  本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
  行删除处理。

评论

评论的时候,请遵纪守法并注意语言问明,多给文档分享人一些支持。

发表评论

友情链接:
爱爱医 |  考试宝典 |  文都网校 |  医学教育网 |  环球网校 |  医学考试网 |  灵知传媒 |  医路伴 |  中华医学电子音像出版社 |  人卫医学网  
证件编号 报考类别 技能总分 考试通过情况 66 通过
531513110S0001 刘海玉 53040219841218004X 110 58.5 不通过
531513110S0002 尹武山 430525198804124510 110 67.5 通过
531513110S0003 马汝成 532424197906080634 110 66 通过
531513110S0004 唐晓云 533222197810063917 110 71.5 通过
531513110S0005 胡广升 533023198203261719 110 69.75 通过
531513110S0006 唐晓东 533222198411253910 110 66.5 通过
531513110S0007 丁爽 532428197703230933 110 61.5 通过
531513110S0008 李白晶 530402198512100027 110 75.5 通过
531513110S0009 杨绍华 532401198103161254 110 56.5 不通过
531513110S0010 马馨 532425198110280623 110 57 不通过
531513110S0011 赵越 220582198601290015 110 70 通过
531513110S0012 张弘平 530402198802191529 110 79.5 通过
531513110S0013 范云杰 530425198904201112 110 69 通过
531513110S0014 钱光电 530381198501203936 110 69 通过
531513110S0015 李祥兴 530322198804111051 110 74.5 通过
531513110S0016 龙梅芳 532427198311040821 110 74 通过
531513110S0017 师建萍 530402198407171245 110 81 通过
531513110S0018 董严忆 530428198501270024 110 57.5 不通过
531513110S0019 顾云春 532401198207250067 110 69.5 通过
531513110S0020 侯希 53040219870201068X 110 61.5 通过
531513110S0021 陈马艺吉 530402198701090323 110 70.5 通过
531513110S0022 宋庆云 532425197812071231 110 53.5 不通过
531513110S0023 杨颖 532429198307050026 110 61 通过
531513110S0024 化春林 530402198602020629 110 78 通过
531513110S0025 罗树武 532425197806221811 110 70.5 通过
531513110S0026 李文艳 530424198708091220 110 75.5 通过
531513110S0027 周顺福 532401197804080057 110 60.5 通过
531513110S0028 赵桃丽 530421198604122126 110 82 通过
531513110S0029 庞彩霞 320721196802182240 110 50.5 不通过
531513110S0030 曾锐 532501198106280625 110 88 通过
531513110S0031 李成津 532427196802211219 110 35.5 不通过
531513110S0032 熊英 511521198703179462 110 63.5 通过
531513110S0033 沐黎 532424198204011620 110 71.5 通过
531513110S0034 龚柱 530402198407200018 110 57 不通过
531513110S0035 吕海燕 532424198010091626 110 59 不通过
531513110S0036 周源飓 530402198811120060 110 67.5 通过
531513110S0037 龚安明 成字第06-03141号 110 69.5 通过
531513110S0038 胡道锡 成字第06-03179号 110 65 通过
531513110S0039 张瑾南 530421198805150027 110 78.5 通过
531513110S0040 刘宇龙 530402198810040915 110 64.5 通过
531513110S0041 柏相礼 532426198201270910 110 61 通过
531513110S0042 曾思贵 532224198202164577 110 54.5 不通过
531513110S0043 施再映 532322197710151113 110 62.5 通过
531513110S0044 朱立 530402198407280054 110 80 通过
531513110S0045 柳向伟 530425198209090932 110 70.5 通过
531513110S0046 吴丽春 530402198502231525 110 0 不通过
531513110S0047 张蕊 370781198701016723 110 65.75 通过
531513110S0048 吕明 530423198508011672 110 61.5 通过
531513110S0049 方梅 530426198703011247 110 69 通过
531513110S0050 储汝传 532424197108220911 110 67.5 通过
531513110S0051 杨永升 532426197009290511 110 58.5 不通过
531513110S0052 王芹 532424198309290929 110 68.5 通过
531513110S0053 王泽锋 530428197304071910 110 70 通过
531513110S0054 石海燕 53240119781112154X 110 65.5 通过
531513110S0055 施佳 530426198611090021 110 75.75 通过
531513110S0056 阮玉媛 53242319780328032X 110 64 通过
531513110S0057 龙章勇 532401197112162211 110 75 通过
531513110S0058 李军 53240119700513061X 110 68 通过
531513110S0059 郝玉龙 530122198702172610 110 81 通过
531513110S0060 杨勇 530425198709100017 110 78 通过
531513110S0061 岳小添 53042319840515163X 110 74.5 通过
531513110S0062 李红梅 532429196912030040 110 40 不通过
531513110S0063 张虹 51023119720304356X 110 56.5 不通过
531513110S0064 刘艳娇 532423198010270628 110 65 通过
531513110S0065 李如能 530425198606190910 110 63.5 通过
531513110S0066 梁馥洁 532401197204012229 110 83 通过
531513110S0067 黄代壮 530421198606190317 110 52 不通过
531513110S0068 李富丽 532427198205071923 110 68.5 通过
531513110S0069 李波 53040219881111092X 110 82.5 通过
531513110S0070 施绍宇 532101198606262229 110 70 通过
531513110S0071 丁虹 53042719831026002X 110 85.5 通过
531513110S0072 郭玲 530427198111030029 110 61 通过
531513110S0073 杨志祥 532428196810030916 110 68.5 通过
531513110S0074 李冠琴 362427198301282825 110 61 通过
531513110S0075 张平 530424198710191247 110 73 通过
531513110S0076 左琼 530424198709040345 110 63.5 通过
531513110S0077 蒲晓燕 532923199002060921 110 75.5 通过
531513110S0078 孙贵莲 532401198010160025 110 61.5 通过
531513110S0079 李正忠 530427197809070714 110 68 通过
531513110S0080 李东飞 532428198010180018 110 61.5 通过
531513110S0081 普梅娟 53270119870122002X 110 78 通过
531513110S0082 黄海平 532426198106200711 110 75.5 通过
531513110S0083 何启莉 532423197803080045 110 64 通过
531513110S0084 赵刚 530422198710160333 110 71 通过
531513110S0085 师绍明 530112197511243255 110 60.5 通过
531513110S0086 朱留琼 530102197309200080 110 65 通过
531513110S0087 戴培敏 530423198609120915 110 71.5 通过
531513110S0088 徐静 532401197908111823 110 78 通过
531513110S0089 何吉洪 510922198708111974 110 78.5 通过
531513110S0090 普丽芬 532424198108031226 110 0 不通过
531513110S0091 布艳 530423198411120362 110 71.5 通过
531513110S0092 李成 530422198805031219 110 73 通过
531513110S0093 张敏 530422198804100323 110 57.5 不通过
531513110S0094 张露平 53042119880201154X 110 63.5 通过
531513110S0095 杨琼 530427198311071984 110 53.5 不通过
531513110S0096 李红艳 530402198804080929 110 68.5 通过
531513110S0097 赵剑平 532429197407210512 110 47 不通过
531513110S0098 夏莉萍 530402198409230624 110 68.5 通过
531513110S0099 蔡明红 532424197708031639 110 63 通过
531513110S0100 郭冬梅 530321198512090520 110 60 通过
531513110S0101 郭敏 532422198203060524 110 60.5 通过
531513110S0102 白俊翔 53040219900127031X 110 64.5 通过
531513110S0103 李楠 532401198106100019 110 71 通过
531513110S0104 黄志荣 532429198110200713 110 77.5 通过
531513110S0105 高云安 532401197304031814 110 66 通过
531513110S0106 梁正毅 532501198308250619 110 69 通过
531513110S0107 白颢 532429197807130933 110 52.5 不通过
531513110S0108 高丽 530427198908270927 110 75.5 通过
531513110S0109 仓丽娟 532429197701011725 110 63 通过
531513110S0110 高延林 530428198512171793 110 55.5 不通过
531513110S0111 朱艳梅 530421198802070769 110 61 通过
531513110S0112 姜娅楠 530402198802230022 110 68 通过
531513110S0113 龚玲 530325198806260367 110 87 通过
531513110S0114 高燕 532422198012021928 110 70.5 通过
531513110S0115 马艳超 530422198611260611 110 60 通过
531513110S0116 李丹 530424198811270024 110 73.5 通过
531513110S0117 杜敏 530423198411220611 110 58.5 不通过
531513110S0118 李丽仙 532429197912050927 110 62.5 通过
531513110S0119 普元花 532422198003101328 110 57.5 不通过
531513110S0120 杨涛 532426198103100512 110 0 不通过
531513110S0121 黄洪波 532427197406262123 110 54.5 不通过
531513110S0122 谢开春 53242319680821081X 110 79 通过
531513110S0123 杨海良 532429198007201515 110 68.5 通过
531513110S0124 杨春雷 53242919701006051X 110 64.5 通过
531513110S0125 朱艳 530402198709280981 110 77 通过
531513110S0126 郝玺 530423198802190042 110 85.5 通过
531513110S0127 肖英 532429197703050023 110 66 通过
531513110S0128 吕冬丽 530402198606100925 110 63.5 通过
531513110S0129 张树新 53012519801013273X 110 67 通过
531513110S0130 王翠仙 530425198711010926 110 57 不通过
531513110S0131 柳杰 53042519840915091X 110 72 通过
531513110S0132 李旺生 530102198212240013 110 54.5 不通过
531513110S0133 许江伟 532429197805200010 110 54 不通过
531513110S0134 郭玲 532427197604290045 110 73.5 通过
531513110S0135 郭伟丽 532425198211161228 110 81 通过
531513110S0136 杨静 532429197903010018 110 62 通过
531513110S0137 孔令洁 530421198804140521 110 76.5 通过
531513110S0138 武兆燕 532426198212091328 110 59 不通过
531513110S0139 李雪娇 530424198706120622 110 78 通过
531513110S0140 李凌 530424198201050024 110 69.5 通过
531513110S0141 刘江蓉 530421198811202321 110 58.5 不通过
531513110S0142 徐双萍 53222419810926512X 110 72.5 通过
531513110S0143 黄佳 53042219860605002X 110 66.5 通过
531513110S0144 封智丹 530426198411200628 110 83.5 通过
531513110S0145 刘月秋 532429197504161126 110 68.5 通过
531513110S0146 董艳琼 530127198701180047 110 86.5 通过
531513110S0147 李玲 532422196909020920 110 71.5 通过
531513110S0148 普俊华 53242219710419213X 110 73 通过
531513110S0149 李高松 532425197511270050 110 68.25 通过
531513110S0150 陈柱琼 532225198504040728 110 70 通过
531513110S0151 赵晓虹 532427198101140023 110 75.5 通过
531513110S0152 杨维荣 532423197709030017 110 68.5 通过
531513110S0153 陈卓 530402198711120039 110 64 通过
531513110S0154 陈虹宇 530422198405220344 110 72.25 通过
531513110S0155 李陈 532426197910150028 110 0 不通过
531513110S0156 刘家波 530402198605221215 110 74.5 通过
531513110S0157 唐玉祥 530402198403132011 110 82.5 通过
531513110S0158 苗宇光 530423198810171917 110 67 通过
531513110S0159 龚颖 530402198601042228 110 76.5 通过
531513110S0160 杨德涛 530402198511240917 110 63 通过
531513110S0161 刘雪 530423198810071668 110 82.5 通过
531513110S0162 张忠权 532527197005100815 110 62.5 通过
531513110S0163 王红萍 53242619750905112X 110 69 通过
531513110S0164 刘涛 530422198310210338 110 51 不通过
531513110S0165 秦维 530424198610182028 110 83.5 通过
531513110S0166 任云莲 53240119751014182X 110 80 通过
531513110S0167 王鹤颖 530422198404300027 110 68.5 通过
531513110S0168 许勇 532426198109220056 110 56.75 不通过
531513110S0169 李翼 530428198806220335 110 74.5 通过
531513110S0170 董玉兰 530423198707151627 110 86 通过
531513110S0171 吕兴臣 532426197909100314 110 0 不通过
531513110S0172 李会慧 53042719821216072X 110 59.5 不通过
531513110S0173 付祥 530426198703042115 110 76 通过
531513110S0174 周伦玺 530424198612160025 110 77.5 通过
531513110S0175 杨薇 532425197803040644 110 69 通过
531513110S0176 杨景 532401198002080033 110 55.5 不通过
531513110S0177 王松 532428198402180439 110 73.5 通过
531513110S0178 杞红奎 532426196812130336 110 75.5 通过
531513110S0179 李艳清 530422198708060827 110 76 通过
531513110S0180 袁国 530424198301122013 110 62.5 通过
531513110S0181 陈程 530402198704022844 110 68 通过
531513110S0182 牛亚君 532424197809120948 110 61.5 通过
531513110S0183 王钰丹 530422198812100366 110 81.5 通过
531513110S0184 付婕 530424198811012041 110 82 通过
531513110S0185 杨蓉 530122198206120627 110 65.5 通过
531513110S0186 姚耀 53242419790407170X 110 72.5 通过
531513110S0187 杨福生 53042319850922061X 110 67.5 通过
531513110S0188 徐李闫 53302519760903272X 110 0 不通过
531513110S0189 高琼娜 530423198608290648 110 70.5 通过
531513110S0190 唐文茜 530424198904240027 110 89 通过
531513110S0191 史建帮 530402198904180011 110 80.5 通过
531513110S0192 杨丽斌 530423198712080325 110 84 通过
531513110S0193 刘晨锦 530423198805310038 110 56.5 不通过
531513110S0194 柳红平 530427197801170518 110 61 通过
531513110S0195 窦磊 530402198506120654 110 72 通过
531513110S0196 沐惠兰 530423198708191663 110 72.5 通过
531513110S0197 曾桂红 530422198811120648 110 69.5 通过
531513110S0198 黄定伟 530424198310271416 110 79 通过
531513110S0199 吴霞 53242419790916098X 110 66.5 通过
531513110S0200 刘芮杉 530423198708050043 110 68.5 通过
531513110S0201 李兰仙 530427198602141727 110 64 通过
531513110S0202 张帅文 530425198709261339 110 89.5 通过
531513110S0203 余安琼 532426197301140027 110 59 不通过
531513110S0204 李明 532427197904140639 110 67.5 通过
531513110S0205 范仙 532425198010160026 110 66 通过
531513110S0206 谢光华 532427197312131018 110 63.5 通过
531513110S0207 苗娟 530423198404011942 110 74 通过
531513110S0208 吴绍辉 530421198412171919 110 70 通过
531513110S0209 朱文 530423198710250933 110 76 通过
531513110S0210 罗晓丽 532401198001290063 110 59.5 不通过
531513110S0211 李青婷 532426198210120922 110 49.5 不通过
531513110S0212 吴海涛 532426198204080020 110 69.5 通过
531513110S0213 李娴 532401198203260022 110 58.5 不通过
531513110S0214 张 珺 53242419801231001X 110 72 通过
531513110S0215 吴永莉 532426196805160342 110 45 不通过
531513110S0216 李芳 530402198806290620 110 68.5 通过
531513110S0217 潘红梅 530402198810291220 110 72.5 通过
531513110S0218 刘暑瑞 532429198203310014 110 54.5 不通过
531513110S0219 飞云红 530402198604030919 110 72.5 通过
531513110S0220 刘敏 53040219870705282X 110 77.5 通过
531513110S0221 曲晓蓉 530421198712061121 110 79.5 通过
531513110S0222 汪亚红 532423197409040619 110 79 通过
531513110S0223 白春萍 532427196911080625 110 52 不通过
531513110S0224 贾旭 532428197609200041 110 63.5 通过
531513110S0225 王梅丽 532401197507160042 110 54.5 不通过
531513110S0226 陈思远 532524198310020315 110 69.5 通过
531513110S0227 杨秀琼 530423198411230326 110 65 通过
531513110S0228 杨彦龙 532422198203230917 110 59 不通过
531513110S0229 晋智国 532427198203172114 110 49 不通过
531513110S0230 丁秀永 370682197809020018 110 61.5 通过
531513110S0231 王跃平 530421198601170712 110 70 通过
531513110S0232 杨伟国 532429198205060311 110 72 通过
531513110S0233 师丽华 530423198610101228 110 65.5 通过
531513110S0234 王艳梅 530424198705110027 110 72.5 通过
531513110S0235 李艳 530402198712010923 110 79 通过
531513110S0236 张琼美 53240119810720002X 110 76.25 通过
531513110S0237 殷玲美 530402198712091268 110 78 通过
531513110S0238 陈慧君 530426198710010322 110 68.75 通过
531513110S0239 李丽琼 532424198209020665 110 60.5 通过
531513110S0240 文志禄 522401197410187036 110 46.5 不通过
531513110S0241 高伟平 532426197506180348 110 74.75 通过
531513110S0242 张玉琴 530427198704100942 110 69.5 通过
531513110S0243 赵水玲 530426198901100021 110 77 通过
531513110S0244 施娜 53242419780622002X 110 59 不通过
531513110S0245 张志刚 532422197407142113 110 0 不通过
531513110S0246 李虹兵 532424198107011215 110 55.5 不通过
531513110S0247 王志华 53242819710226031X 110 70 通过
531513110S0248 李丽 532429198109090924 110 77.5 通过
531513110S0249 杨福荣 532426198009250514 110 72 通过
531513110S0250 李琳 53042319890408032X 110 54.5 不通过
531513110S0251 黄建国 532526197612292154 110 61 通过
531513110S0252 邓克 530424198410071278 110 67 通过
531513110S0253 张庆林 532429197801060014 110 70 通过
531513110S0254 张莹 532425197703220621 110 81 通过
531513110S0255 王玉光 530381198408162172 110 68.5 通过
531513110S0256 李春花 530424198411120043 110 78.5 通过
531513110S0257 李明 532428197504130016 110 60.5 通过
531513110S0258 杨鑫 成字第07-08654 110 56 不通过
531513110S0259 李忠燕 530425198705301321 110 78.5 通过
531513110S0260 徐建琳 530425198903021320 110 79 通过
531513110S0261 余文松 533523198911010096 110 66 通过
531513110S0262 杨艳 530424198402031022 110 58 不通过
531513110S0263 李雄 532422198111120315 110 75 通过
531513110S0264 肖凤 530423198601060946 110 68.5 通过
531513110S0265 杨升 530325198706170970 110 69.5 通过
531513110S0266 普晓慧 53042319881121064X 110 73.5 通过
531513110S0267 李泓静 530302198810010382 110 83.5 通过
531513110S0268 代建华 530402198702271513 110 65.5 通过
531513110S0269 周磊 530423198605260910 110 60.5 通过
531513110S0270 杨瑞楷 532424198212300334 110 78 通过
531513110S0271 杨世瑞 530421198508171120 110 64.5 通过
531513110S0272 李云川 53240119791017003X 110 0 不通过
531513110S0273 王绍明 532428196709060934 110 0 不通过
531513110S0274 叶东 530421198602021110 110 85 通过
531513110S0275 段云芳 530402198702222068 110 84.5 通过
531513110S0276 张永仙 53242619790923112X 110 62.5 通过
531513110S0277 李梦云 53242919730315232X 110 60.5 通过
531513110S0278 代玲 530381198905195143 110 80 通过
531513110S0279 马平 532425197604121011 110 75 通过
531513110S0280 杨春雷 532429198203022514 110 47 不通过
531513110S0281 杨红英 532401198201020922 110 72.5 通过
531513110S0282 可力 530423198509160637 110 84.5 通过
531513110S0283 高艳玲 532401198112312229 110 80.5 通过
531513110S0284 沈艳玲 530322198810041942 110 75 通过
531513110S0285 李艳 530425198706140048 110 73 通过
531513110S0286 刘跃龙 532429198009250513 110 74 通过
531513110S0287 周华 532331198803261814 110 81 通过
531513110S0288 李红平 530421198610021161 110 80.5 通过
531513110S0289 李斌 530425198612030913 110 60 通过
531513110S0290 孙平 532426197505210322 110 76.5 通过
531513110S0291 秦波 532424197812190314 110 60 通过
531513110S0292 赵勤华 532427197909191021 110 74 通过
531513110S0293 杨晓阳 530424198804190042 110 61.5 通过
531513110S0294 陈锐 532427198308251214