技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 |
---|---|---|---|---|---|
340313340S0001 | 71 | 通过 | 340313230S0001 | 49 | 不通过 |
340313340S0002 | 84 | 通过 | 340313230S0002 | 47 | 不通过 |
340313440S0001 | 44 | 不通过 | 340313230S0003 | 62 | 通过 |
340313440S0002 | 84 | 通过 | 40313215S0001 | 81 | 通过 |
340313440S0003 | 39 | 不通过 | 340313215S0002 | 78.5 | 通过 |
340313440S0004 | 59 | 不通过 | 340313215S0003 | 54 | 不通过 |
340313440S0005 | 61 | 通过 | 340313215S0004 | 64 | 通过 |
340313440S0006 | 53.5 | 不通过 | 340313215S0005 | 66.5 | 通过 |
技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 |
340313250S0001 | 55.5 | 不通过 | 340313250S0027 | 67.5 | 通过 |
340313250S0002 | 63 | 通过 | 340313250S0028 | 75 | 通过 |
340313250S0003 | 66 | 通过 | 340313250S0029 | 70 | 通过 |
340313250S0004 | 74.5 | 通过 | 340313250S0030 | 54 | 不通过 |
340313250S0005 | 48.5 | 不通过 | 340313250S0031 | 0 | 不通过 |
340313250S0006 | 66.5 | 通过 | 340313250S0032 | 65.5 | 通过 |
340313250S0007 | 77.5 | 通过 | 340313250S0033 | 0 | 不通过 |
340313250S0008 | 64 | 通过 | 340313250S0034 | 64.5 | 通过 |
340313250S0009 | 71.5 | 通过 | 340313250S0035 | 30.5 | 不通过 |
340313250S0010 | 62 | 通过 | 340313250S0036 | 58 | 不通过 |
340313250S0011 | 80.5 | 通过 | 340313250S0037 | 22 | 不通过 |
340313250S0012 | 70 | 通过 | 340313250S0038 | 0 | 不通过 |
340313250S0013 | 69.5 | 通过 | 340313250S0039 | 69.5 | 通过 |
340313250S0014 | 64.5 | 通过 | 340313250S0040 | 72.5 | 通过 |
340313250S0015 | 62.5 | 通过 | 340313250S0041 | 59.5 | 不通过 |
340313250S0016 | 61 | 通过 | 340313250S0042 | 77 | 通过 |
340313250S0017 | 85 | 通过 | 340313250S0043 | 63 | 通过 |
340313250S0018 | 60 | 通过 | 340313250S0044 | 65.5 | 通过 |
340313250S0019 | 0 | 不通过 | 340313250S0045 | 78.5 | 通过 |
340313250S0020 | 60 | 通过 | 340313250S0046 | 60 | 通过 |
340313250S0021 | 62 | 通过 | 340313250S0047 | 44 | 不通过 |
340313250S0022 | 78 | 通过 | 340313250S0048 | 0 | 不通过 |
340313250S0023 | 62 | 通过 | 340313250S0049 | 68 | 通过 |
340313250S0024 | 0 | 不通过 | 340313250S0050 | 57.5 | 不通过 |
340313250S0025 | 74.5 | 通过 | 340313250S0051 | 73 | 通过 |
340313250S0026 | 59 | 不通过 | |||
技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 |
340313240S0001 | 73 | 通过 | 340313240S0039 | 68.5 | 通过 |
340313240S0002 | 71.5 | 通过 | 340313240S0040 | 67.5 | 通过 |
340313240S0003 | 60.5 | 通过 | 340313240S0041 | 71 | 通过 |
340313240S0004 | 89 | 通过 | 340313240S0042 | 66.5 | 通过 |
340313240S0005 | 78.5 | 通过 | 340313240S0043 | 78 | 通过 |
340313240S0006 | 64.5 | 通过 | 340313240S0044 | 68.5 | 通过 |
340313240S0007 | 67.5 | 通过 | 340313240S0045 | 62.5 | 通过 |
340313240S0008 | 75.5 | 通过 | 340313240S0046 | 64.5 | 通过 |
340313240S0009 | 75.5 | 通过 | 340313240S0047 | 75 | 通过 |
340313240S0010 | 52.5 | 不通过 | 340313240S0048 | 69 | 通过 |
340313240S0011 | 82.5 | 通过 | 340313240S0049 | 0 | 不通过 |
340313240S0012 | 54 | 不通过 | 340313240S0050 | 72.5 | 通过 |
340313240S0013 | 71.5 | 通过 | 340313240S0051 | 52 | 不通过 |
340313240S0014 | 59.5 | 不通过 | 340313240S0052 | 59 | 不通过 |
340313240S0015 | 56.5 | 不通过 | 340313240S0053 | 83.5 | 通过 |
340313240S0016 | 79.5 | 通过 | 340313240S0054 | 82 | 通过 |
340313240S0017 | 73.5 | 通过 | 340313240S0055 | 79.5 | 通过 |
340313240S0018 | 71.5 | 通过 | 340313240S0056 | 69.5 | 通过 |
340313240S0019 | 69.5 | 通过 | 340313240S0057 | 75.5 | 通过 |
340313240S0020 | 72 | 通过 | 340313240S0058 | 71.5 | 通过 |
340313240S0021 | 33.5 | 不通过 | 340313240S0059 | 39 | 不通过 |
340313240S0022 | 60 | 通过 | 340313240S0060 | 85 | 通过 |
340313240S0023 | 74.5 | 通过 | 340313240S0061 | 56 | 不通过 |
340313240S0024 | 84.5 | 通过 | 340313240S0062 | 73 | 通过 |
340313240S0025 | 76.5 | 通过 | 340313240S0063 | 27 | 不通过 |
340313240S0026 | 77.5 | 通过 | 340313240S0064 | 80 | 通过 |
340313240S0027 | 76.5 | 通过 | 340313240S0065 | 31 | 不通过 |
340313240S0028 | 62 | 通过 | 340313240S0066 | 74 | 通过 |
340313240S0029 | 68 | 通过 | 340313240S0067 | 75 | 通过 |
340313240S0030 | 69.5 | 通过 | 340313240S0068 | 79.5 | 通过 |
340313240S0031 | 59 | 不通过 | 340313240S0069 | 79 | 通过 |
340313240S0032 | 60 | 通过 | 340313240S0070 | 65 | 通过 |
340313240S0033 | 75 | 通过 | 340313240S0071 | 63 | 通过 |
340313240S0034 | 77 | 通过 | 340313240S0072 | 0 | 不通过 |
340313240S0035 | 81.5 | 通过 | 340313240S0073 | 68 | 通过 |
340313240S0036 | 58 | 不通过 | 340313240S0074 | 65 | 通过 |
340313240S0037 | 74 | 通过 | 340313240S0075 | 69.5 | 通过 |
340313240S0038 | 0 | 不通过 | |||
技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 |
340313210S0001 | 73.5 | 通过 | 340313210S0060 | 64.5 | 通过 |
340313210S0002 | 78 | 通过 | 340313210S0061 | 52 | 不通过 |
340313210S0003 | 69 | 通过 | 340313210S0062 | 83.5 | 通过 |
340313210S0004 | 79.5 | 通过 | 340313210S0063 | 72 | 通过 |
340313210S0005 | 83.5 | 通过 | 340313210S0064 | 69 | 通过 |
340313210S0006 | 68 | 通过 | 340313210S0065 | 84 | 通过 |
340313210S0007 | 47 | 不通过 | 340313210S0066 | 0 | 不通过 |
340313210S0008 | 60.5 | 通过 | 340313210S0067 | 61.5 | 通过 |
340313210S0009 | 69.5 | 通过 | 340313210S0068 | 35.5 | 不通过 |
340313210S0010 | 0 | 不通过 | 340313210S0069 | 71 | 通过 |
340313210S0011 | 44.5 | 不通过 | 340313210S0070 | 72 | 通过 |
340313210S0012 | 26 | 不通过 | 340313210S0071 | 61.5 | 通过 |
340313210S0013 | 44 | 不通过 | 340313210S0072 | 78 | 通过 |
340313210S0014 | 74.5 | 通过 | 340313210S0073 | 74.5 | 通过 |
340313210S0015 | 75.5 | 通过 | 340313210S0074 | 65 | 通过 |
340313210S0016 | 80 | 通过 | 340313210S0075 | 72 | 通过 |
340313210S0017 | 67 | 通过 | 340313210S0076 | 46.5 | 不通过 |
340313210S0018 | 69 | 通过 | 340313210S0077 | 57.5 | 不通过 |
340313210S0019 | 70.5 | 通过 | 340313210S0078 | 64 | 通过 |
340313210S0020 | 65 | 通过 | 340313210S0079 | 72.5 | 通过 |
340313210S0021 | 75 | 通过 | 340313210S0080 | 61 | 通过 |
340313210S0022 | 57 | 不通过 | 340313210S0081 | 54 | 不通过 |
340313210S0023 | 72 | 通过 | 340313210S0082 | 64.5 | 通过 |
340313210S0024 | 85 | 通过 | 340313210S0083 | 65 | 通过 |
340313210S0025 | 55.5 | 不通过 | 340313210S0084 | 57.5 | 不通过 |
340313210S0026 | 70.5 | 通过 | 340313210S0085 | 0 | 不通过 |
340313210S0027 | 64 | 通过 | 340313210S0086 | 81.5 | 通过 |
340313210S0028 | 44.5 | 不通过 | 340313210S0087 | 73 | 通过 |
340313210S0029 | 84 | 通过 | 340313210S0088 | 61.5 | 通过 |
340313210S0030 | 66 | 通过 | 340313210S0089 | 62 | 通过 |
340313210S0031 | 70.5 | 通过 | 340313210S0090 | 50.5 | 不通过 |
340313210S0032 | 56 | 不通过 | 340313210S0091 | 0 | 不通过 |
340313210S0033 | 68 | 通过 | 340313210S0092 | 66.5 | 通过 |
340313210S0034 | 0 | 不通过 | 340313210S0093 | 0 | 不通过 |
340313210S0035 | 75.5 | 通过 | 340313210S0094 | 49 | 不通过 |
340313210S0036 | 76.5 | 通过 | 340313210S0095 | 68.5 | 通过 |
340313210S0037 | 56 | 不通过 | 340313210S0096 | 76.5 | 通过 |
340313210S0038 | 65.5 | 通过 | 340313210S0097 | 66.5 | 通过 |
340313210S0039 | 66 | 通过 | 340313210S0098 | 54 | 不通过 |
340313210S0040 | 81.5 | 通过 | 340313210S0099 | 62.5 | 通过 |
340313210S0041 | 61.5 | 通过 | 340313210S0100 | 51.5 | 不通过 |
340313210S0042 | 73 | 通过 | 340313210S0101 | 64 | 通过 |
340313210S0043 | 81.5 | 通过 | 340313210S0102 | 61 | 通过 |
340313210S0044 | 63 | 通过 | 340313210S0103 | 50.5 | 不通过 |
340313210S0045 | 73.5 | 通过 | 340313210S0104 | 68.5 | 通过 |
340313210S0046 | 61.5 | 通过 | 340313210S0105 | 83.5 | 通过 |
340313210S0047 | 72.5 | 通过 | 340313210S0106 | 75 | 通过 |
340313210S0048 | 68.5 | 通过 | 340313210S0107 | 53.5 | 不通过 |
340313210S0049 | 65.5 | 通过 | 340313210S0108 | 61.5 | 通过 |
340313210S0050 | 70 | 通过 | 340313210S0109 | 68 | 通过 |
340313210S0051 | 79 | 通过 | 340313210S0110 | 69 | 通过 |
340313210S0052 | 78.5 | 通过 | 340313210S0111 | 77.5 | 通过 |
340313210S0053 | 65.5 | 通过 | 340313210S0112 | 0 | 不通过 |
340313210S0054 | 81 | 通过 | 340313210S0113 | 73.5 | 通过 |
340313210S0055 | 71 | 通过 | 340313210S0114 | 28 | 不通过 |
340313210S0056 | 72 | 通过 | 340313210S0115 | 67.5 | 通过 |
340313210S0057 | 75 | 通过 | 340313210S0116 | 84 | 通过 |
340313210S0058 | 64.5 | 通过 | 340313210S0117 | 55 | 不通过 |
340313210S0059 | 61.5 | 通过 | 340313210S0118 | 67.5 | 通过 |
技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 |
340313150S0001 | 85.5 | 通过 | 340313150S0026 | 82.5 | 通过 |
340313150S0002 | 63.5 | 通过 | 340313150S0027 | 71.5 | 通过 |
340313150S0003 | 63.5 | 通过 | 340313150S0028 | 66.5 | 通过 |
340313150S0004 | 80 | 通过 | 340313150S0029 | 53.5 | 不通过 |
340313150S0005 | 47.5 | 不通过 | 340313150S0030 | 55 | 不通过 |
340313150S0006 | 65 | 通过 | 340313150S0031 | 65 | 通过 |
340313150S0007 | 77 | 通过 | 340313150S0032 | 83.5 | 通过 |
340313150S0008 | 0 | 不通过 | 340313150S0033 | 63.5 | 通过 |
340313150S0009 | 63 | 通过 | 340313150S0034 | 75 | 通过 |
340313150S0010 | 79 | 通过 | 340313150S0035 | 70.5 | 通过 |
340313150S0011 | 67 | 通过 | 340313150S0036 | 74.5 | 通过 |
340313150S0012 | 69.5 | 通过 | 340313150S0037 | 75.5 | 通过 |
340313150S0013 | 64 | 通过 | 340313150S0038 | 70 | 通过 |
340313150S0014 | 69.5 | 通过 | 340313150S0039 | 0 | 不通过 |
340313150S0015 | 52.5 | 不通过 | 340313150S0040 | 81.5 | 通过 |
340313150S0016 | 87 | 通过 | 340313150S0041 | 74 | 通过 |
340313150S0017 | 52 | 不通过 | 340313150S0042 | 64.5 | 通过 |
340313150S0018 | 67 | 通过 | 340313150S0043 | 0 | 不通过 |
340313150S0019 | 78.5 | 通过 | 340313150S0044 | 62.5 | 通过 |
340313150S0020 | 61 | 通过 | 340313150S0045 | 76 | 通过 |
340313150S0021 | 73 | 通过 | 340313150S0046 | 61.5 | 通过 |
340313150S0022 | 64.5 | 通过 | 340313150S0047 | 62.5 | 通过 |
340313150S0023 | 67.5 | 通过 | 340313150S0048 | 0 | 不通过 |
340313150S0024 | 70 | 通过 | 340313150S0049 | 76.5 | 通过 |
340313150S0025 | 76 | 通过 | 340313150S0050 | 0 | 不通过 |
技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 |
340313140S0001 | 61.5 | 通过 | 340313140S0034 | 54.5 | 不通过 |
340313140S0002 | 81 | 通过 | 340313140S0035 | 65.5 | 通过 |
340313140S0003 | 66 | 通过 | 340313140S0036 | 71 | 通过 |
340313140S0004 | 58.5 | 不通过 | 340313140S0037 | 76.5 | 通过 |
340313140S0005 | 84 | 通过 | 340313140S0038 | 46 | 不通过 |
340313140S0006 | 73 | 通过 | 340313140S0039 | 69.5 | 通过 |
340313140S0007 | 61 | 通过 | 340313140S0040 | 58.5 | 不通过 |
340313140S0008 | 83 | 通过 | 340313140S0041 | 47.5 | 不通过 |
340313140S0009 | 68.5 | 通过 | 340313140S0042 | 66.5 | 通过 |
340313140S0010 | 76.5 | 通过 | 340313140S0043 | 70 | 通过 |
340313140S0011 | 68.5 | 通过 | 340313140S0044 | 58 | 不通过 |
340313140S0012 | 71.5 | 通过 | 340313140S0045 | 63.5 | 通过 |
340313140S0013 | 56 | 不通过 | 340313140S0046 | 68.5 | 通过 |
340313140S0014 | 77 | 通过 | 340313140S0047 | 70 | 通过 |
340313140S0015 | 59 | 不通过 | 340313140S0048 | 77 | 通过 |
340313140S0016 | 82.5 | 通过 | 340313140S0049 | 58 | 不通过 |
340313140S0017 | 76 | 通过 | 340313140S0050 | 82 | 通过 |
340313140S0018 | 81.5 | 通过 | 340313140S0051 | 68.5 | 通过 |
340313140S0019 | 69 | 通过 | 340313140S0052 | 24 | 不通过 |
340313140S0020 | 86 | 通过 | 340313140S0053 | 77.5 | 通过 |
340313140S0021 | 61 | 通过 | 340313140S0054 | 65.5 | 通过 |
340313140S0022 | 42.5 | 不通过 | 340313140S0055 | 76.5 | 通过 |
340313140S0023 | 83.5 | 通过 | 340313140S0056 | 83 | 通过 |
340313140S0024 | 72.5 | 通过 | 340313140S0057 | 62.5 | 通过 |
340313140S0025 | 82.5 | 通过 | 340313140S0058 | 63.5 | 通过 |
340313140S0026 | 60 | 通过 | 340313140S0059 | 68.5 | 通过 |
340313140S0027 | 73.5 | 通过 | 340313140S0060 | 62.5 | 通过 |
340313140S0028 | 51.5 | 不通过 | 340313140S0061 | 63.5 | 通过 |
340313140S0029 | 77 | 通过 | 340313140S0062 | 71.5 | 通过 |
340313140S0030 | 68 | 通过 | 340313140S0063 | 57 | 不通过 |
340313140S0031 | 75.5 | 通过 | 340313140S0064 | 85.5 | 通过 |
340313140S0032 | 78 | 通过 | 340313140S0065 | 91.5 | 通过 |
340313140S0033 | 80.5 | 通过 | 340313140S0066 | 64 | 通过 |
技能准考证号 | 技能总分 | 考试通过情况 | |||
340313130S0001 | 46 | 不通过 | |||
340313130S0002 | 70 | 通过 | |||
340313130S0003 | 71 | 通过 | |||
340313130S0004 | 71.5 | 通过 | |||
340313130S0005 | 70 | 通过 | |||
340313130S0006 | 70 | 通过 | |||
340313130S0007 | 69.5 | 通过 | |||
340313130S0008 | 61.5 | 通过 | |||
340313130S0009 | 68 | 通过 | |||
340313130S0010 | 73 | 通过 | |||
340313130S0011 | 60 | 通过 | |||
340313130S0012 | 75 | 通过 | |||
340313130S0013 | 63.5 | 通过 | |||
340313130S0014 | 37 | 不通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。