技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考试通过情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341013110S0001 | 马锦辉 | 110 | 通过 | 341013110S0060 | 查显志 | 110 | 通过 |
341013110S0002 | 黄倩 | 110 | 通过 | 341013110S0061 | 胡俊山 | 110 | 通过 |
341013110S0003 | 程金峰 | 110 | 通过 | 341013110S0062 | 程胜利 | 110 | 通过 |
341013110S0004 | 张慧惠 | 110 | 通过 | 341013110S0063 | 程君 | 110 | 通过 |
341013110S0005 | 杨俊华 | 110 | 通过 | 341013110S0064 | 张利兵 | 110 | 通过 |
341013110S0006 | 汪永东 | 110 | 不通过 | 341013110S0065 | 沈松 | 110 | 通过 |
341013110S0007 | 卢新龙 | 110 | 通过 | 341013110S0066 | 吴琼 | 110 | 通过 |
341013110S0008 | 江凌 | 110 | 通过 | 341013110S0067 | 洪菲 | 110 | 通过 |
341013110S0009 | 汪宁 | 110 | 通过 | 341013110S0068 | 刘严峰 | 110 | 通过 |
341013110S0010 | 丁永荣 | 110 | 通过 | 341013110S0069 | 赵文涛 | 110 | 通过 |
341013110S0011 | 江冬艳 | 110 | 通过 | 341013110S0070 | 朱玉仙 | 110 | 通过 |
341013110S0012 | 闫晓玲 | 110 | 通过 | 341013110S0071 | 刘飞 | 110 | 通过 |
341013110S0013 | 胡芳 | 110 | 通过 | 341013110S0072 | 蒋欣 | 110 | 通过 |
341013110S0014 | 董林凤 | 110 | 通过 | 341013110S0073 | 吴庆 | 110 | 通过 |
341013110S0015 | 唐乐乐 | 110 | 通过 | 341013110S0074 | 赵金凤 | 110 | 通过 |
341013110S0016 | 方晓华 | 110 | 通过 | 341013110S0075 | 余禹正 | 110 | 通过 |
341013110S0017 | 汪国斌 | 110 | 通过 | 341013110S0076 | 吴爱玲 | 110 | 通过 |
341013110S0018 | 冯德平 | 110 | 不通过 | 341013110S0077 | 汤立华 | 110 | 通过 |
341013110S0019 | 方利云 | 110 | 通过 | 341013110S0078 | 王磊 | 110 | 通过 |
341013110S0020 | 姚小波 | 110 | 通过 | 341013110S0079 | 吴爱君 | 110 | 通过 |
341013110S0021 | 汪灏 | 110 | 通过 | 341013110S0080 | 王方龙 | 110 | 通过 |
341013110S0022 | 孙良龙 | 110 | 通过 | 341013110S0081 | 陈祥 | 110 | 通过 |
341013110S0023 | 胡衍庆 | 110 | 通过 | 341013110S0082 | 王英霞 | 110 | 通过 |
341013110S0024 | 钱婷婷 | 110 | 通过 | 341013110S0083 | 刘荣奎 | 110 | 通过 |
341013110S0025 | 李洪芳 | 110 | 通过 | 341013110S0084 | 陈香莲 | 110 | 通过 |
341013110S0026 | 褚昌松 | 110 | 通过 | 341013110S0085 | 李莉 | 110 | 通过 |
341013110S0027 | 林传印 | 110 | 不通过 | 341013110S0086 | 何厚霞 | 110 | 通过 |
341013110S0028 | 王霞 | 110 | 通过 | 341013110S0087 | 陶洋超 | 110 | 通过 |
341013110S0029 | 胡叶飞 | 110 | 通过 | 341013110S0088 | 吴静 | 110 | 通过 |
341013110S0030 | 王政兵 | 110 | 不通过 | 341013110S0089 | 吴军 | 110 | 通过 |
341013110S0031 | 杨健飞 | 110 | 通过 | 341013110S0090 | 李陈 | 110 | 通过 |
341013110S0032 | 方芳 | 110 | 通过 | 341013110S0091 | 吴红 | 110 | 通过 |
341013110S0033 | 程晓琳 | 110 | 通过 | 341013110S0092 | 叶茵 | 110 | 通过 |
341013110S0034 | 王笛 | 110 | 通过 | 341013110S0093 | 胡海燕 | 110 | 通过 |
341013110S0035 | 张培军 | 110 | 通过 | 341013110S0094 | 刘爱彬 | 110 | 通过 |
341013110S0036 | 邵珏 | 110 | 通过 | 341013110S0095 | 郭志浩 | 110 | 通过 |
341013110S0037 | 吴非 | 110 | 不通过 | 341013110S0096 | 汪海华 | 110 | 通过 |
341013110S0038 | 喻晓 | 110 | 通过 | 341013110S0097 | 潘浩 | 110 | 通过 |
341013110S0039 | 卢新星 | 110 | 通过 | 341013110S0098 | 杜勇 | 110 | 通过 |
341013110S0040 | 王雪梅 | 110 | 通过 | 341013110S0099 | 何友杰 | 110 | 通过 |
341013110S0041 | 李明才 | 110 | 通过 | 341013110S0100 | 李炜 | 110 | 通过 |
341013110S0042 | 汪欣 | 110 | 通过 | 341013110S0101 | 蒋小红 | 110 | 通过 |
341013110S0043 | 胡国树 | 110 | 通过 | 341013110S0102 | 毕鹏 | 110 | 通过 |
341013110S0044 | 叶俊英 | 110 | 通过 | 341013110S0103 | 祝妮 | 110 | 通过 |
341013110S0045 | 唐炜玮 | 110 | 通过 | 341013110S0104 | 毕复兴 | 110 | 通过 |
341013110S0046 | 孙锦云 | 110 | 通过 | 341013110S0105 | 徐智勇 | 110 | 不通过 |
341013110S0047 | 胡捷 | 110 | 通过 | 341013110S0106 | 余苗苗 | 110 | 通过 |
341013110S0048 | 程春梅 | 110 | 通过 | 341013110S0107 | 潘楷军 | 110 | 通过 |
341013110S0049 | 吴云德 | 110 | 不通过 | 341013110S0108 | 刘宇龙 | 110 | 通过 |
341013110S0050 | 董秀娟 | 110 | 通过 | 341013110S0109 | 王钢 | 110 | 通过 |
341013110S0051 | 潘有为 | 110 | 通过 | 341013110S0110 | 胡世琴 | 110 | 通过 |
341013110S0052 | 程晓珍 | 110 | 通过 | 341013110S0111 | 凌霄 | 110 | 通过 |
341013110S0053 | 江新苗 | 110 | 通过 | 341013110S0112 | 王玉红 | 110 | 通过 |
341013110S0054 | 王艳兰 | 110 | 通过 | 341013110S0113 | 汪骏东 | 110 | 通过 |
341013110S0055 | 胡媛君 | 110 | 通过 | 341013110S0114 | 叶士露 | 110 | 通过 |
341013110S0056 | 杨宜慧 | 110 | 通过 | 341013110S0115 | 陈舒妹 | 110 | 通过 |
341013110S0057 | 林亚男 | 110 | 通过 | 341013110S0116 | 赵涛 | 110 | 通过 |
341013110S0058 | 徐小翠 | 110 | 通过 | 341013110S0117 | 盛夏兵 | 110 | 通过 |
341013110S0059 | 姚双 | 110 | 通过 | 341013110S0118 | 郑宁 | 110 | 通过 |
341013110S0120 | 黄婉琼 | 110 | 通过 | 341013110S0119 | 吴娟 | 110 | 通过 |
341013110S0121 | 鲍立水 | 110 | 通过 | 341013110S0180 | 陈朝灿 | 110 | 不通过 |
341013110S0122 | 江春景 | 110 | 通过 | 341013110S0181 | 汪莉丽 | 110 | 通过 |
341013110S0123 | 张胜 | 110 | 通过 | 341013110S0182 | 昂熙华 | 110 | 通过 |
341013110S0124 | 周建飞 | 110 | 通过 | 341013110S0183 | 吴绍荣 | 110 | 通过 |
341013110S0125 | 舒志辉 | 110 | 不通过 | 341013110S0184 | 江林林 | 110 | 通过 |
341013110S0126 | 许华 | 110 | 通过 | 341013110S0185 | 叶宏伟 | 110 | 通过 |
341013110S0127 | 方虎 | 110 | 通过 | 341013110S0186 | 汪云秀 | 110 | 通过 |
341013110S0128 | 张文萍 | 110 | 不通过 | 341013110S0187 | 郑爱华 | 110 | 通过 |
341013110S0129 | 陈桂芬 | 110 | 不通过 | 341013110S0188 | 盛磊 | 110 | 不通过 |
341013110S0130 | 朱涵 | 110 | 不通过 | 341013110S0189 | 刘中元 | 110 | 通过 |
341013110S0131 | 蒋丽芬 | 110 | 通过 | 341013110S0190 | 孙立美 | 110 | 通过 |
341013110S0132 | 胡晓雪 | 110 | 不通过 | 341013110S0191 | 岳丽霞 | 110 | 不通过 |
341013110S0133 | 严灶福 | 110 | 通过 | 341013110S0192 | 洪亮 | 110 | 不通过 |
341013110S0134 | 章意童 | 110 | 通过 | 341013110S0193 | 曹正大 | 110 | 通过 |
341013110S0135 | 王国杰 | 110 | 通过 | 341013110S0194 | 伍衡量 | 110 | 不通过 |
341013110S0136 | 汪勇 | 110 | 通过 | 341013110S0195 | 廖淑霞 | 110 | 不通过 |
341013110S0137 | 吴淑萍 | 110 | 通过 | 341013110S0196 | 洪学聪 | 110 | 通过 |
341013110S0138 | 李丹 | 110 | 通过 | 341013110S0197 | 凌芬 | 110 | 通过 |
341013110S0139 | 李俊琼 | 110 | 通过 | 341013110S0198 | 方新平 | 110 | 不通过 |
341013110S0140 | 方睿 | 110 | 通过 | 341013110S0199 | 孙恒 | 110 | 通过 |
341013110S0141 | 张艺 | 110 | 不通过 | 341013110S0200 | 余丽萍 | 110 | 通过 |
341013110S0142 | 张斌传 | 110 | 通过 | 341013110S0201 | 汪庆心 | 110 | 通过 |
341013110S0143 | 方志英 | 110 | 不通过 | 341013110S0202 | 汪建锋 | 110 | 通过 |
341013110S0144 | 詹顺进 | 110 | 通过 | 341013110S0203 | 王淑宝 | 110 | 通过 |
341013110S0145 | 吴雁 | 110 | 通过 | 341013110S0204 | 李秋光 | 110 | 通过 |
341013110S0146 | 雷燕萍 | 110 | 通过 | 341013110S0205 | 丁敏燕 | 110 | 通过 |
341013110S0147 | 方淑媛 | 110 | 通过 | 341013110S0206 | 谢朝阳 | 110 | 通过 |
341013110S0148 | 余万 | 110 | 通过 | 341013110S0207 | 洪小婷 | 110 | 通过 |
341013110S0149 | 胡邵宏 | 110 | 通过 | 341013110S0208 | 胡俊 | 110 | 不通过 |
341013110S0150 | 陈敏 | 110 | 通过 | 341013110S0209 | 吕彦菊 | 110 | 不通过 |
341013110S0151 | 程志兰 | 110 | 不通过 | 341013110S0210 | 周巧云 | 110 | 不通过 |
341013110S0152 | 毕昱 | 110 | 通过 | 341013110S0211 | 蒋昌繁 | 110 | 不通过 |
341013110S0153 | 叶红 | 110 | 通过 | 341013110S0212 | 程华 | 110 | 通过 |
341013110S0154 | 郑晓钦 | 110 | 通过 | 341013110S0213 | 汪鹏 | 110 | 通过 |
341013110S0155 | 汪建飞 | 110 | 通过 | 341013110S0214 | 汪卉婷 | 110 | 通过 |
341013110S0156 | 胡瑞 | 110 | 不通过 | 341013110S0215 | 汪余杰 | 110 | 通过 |
341013110S0157 | 郑玉华 | 110 | 通过 | 341013110S0216 | 张毅冰 | 110 | 通过 |
341013110S0158 | 吴乐 | 110 | 通过 | 341013110S0217 | 方玲 | 110 | 通过 |
341013110S0159 | 潘云洁 | 110 | 通过 | 341013110S0218 | 方治国 | 110 | 通过 |
341013110S0160 | 项鑫璐 | 110 | 通过 | 341013110S0219 | 江澎 | 110 | 不通过 |
341013110S0161 | 谭燕飞 | 110 | 通过 | 341013110S0220 | 吴海霞 | 110 | 通过 |
341013110S0162 | 程玉英 | 110 | 通过 | 341013110S0221 | 汪志彬 | 110 | 通过 |
341013110S0163 | 吴仁义 | 110 | 通过 | 341013110S0222 | 徐磊 | 110 | 通过 |
341013110S0164 | 项晓辉 | 110 | 通过 | 341013110S0223 | 汪琼慧 | 110 | 不通过 |
341013110S0165 | 王玲玲 | 110 | 通过 | 341013110S0224 | 张倩君 | 110 | 通过 |
341013110S0166 | 罗利清 | 110 | 通过 | 341013110S0225 | 胡婉慧 | 110 | 不通过 |
341013110S0167 | 周恩平 | 110 | 通过 | 341013110S0226 | 甘美玲 | 110 | 通过 |
341013110S0168 | 谢晓萍 | 110 | 通过 | 341013110S0227 | 王丽群 | 110 | 通过 |
341013110S0169 | 李扬 | 110 | 通过 | 341013110S0228 | 汪艳 | 110 | 通过 |
341013110S0170 | 雷昌宇 | 110 | 不通过 | 341013110S0229 | 倪琳 | 110 | 通过 |
341013110S0171 | 余仕文 | 110 | 通过 | 341013110S0230 | 李伟伟 | 110 | 不通过 |
341013110S0172 | 汪婷 | 110 | 不通过 | 341013110S0231 | 孙美秀 | 110 | 通过 |
341013110S0173 | 王琪 | 110 | 通过 | 341013110S0232 | 李琦 | 110 | 通过 |
341013110S0174 | 洪慧美 | 110 | 通过 | 341013110S0233 | 方禹飞 | 110 | 不通过 |
341013110S0175 | 凌予佳 | 110 | 通过 | 341013110S0234 | 方志龙 | 110 | 通过 |
341013110S0176 | 伍融 | 110 | 通过 | 341013110S0235 | 潘宁 | 110 | 通过 |
341013110S0177 | 贾艳 | 110 | 不通过 | 341013110S0236 | 方敏 | 110 | 通过 |
341013110S0178 | 徐文晃 | 110 | 通过 | 341013110S0237 | 柯振辉 | 110 | 不通过 |
341013110S0179 | 汪玲 | 110 | 通过 | 341013110S0238 | 汪琳 | 110 | 不通过 |
341013110S0240 | 谢明 | 110 | 通过 | 341013110S0239 | 詹剑锋 | 110 | 通过 |
341013110S0241 | 吴华荣 | 110 | 通过 | 341013210S0001 | 汪艳 | 210 | 不通过 |
341013110S0242 | 吴玉叶 | 110 | 不通过 | 341013210S0002 | 刘小虎 | 210 | 通过 |
341013110S0243 | 许秀珍 | 110 | 不通过 | 341013210S0003 | 叶业 | 210 | 通过 |
341013110S0244 | 胡翠琴 | 110 | 通过 | 341013210S0004 | 秦时月 | 210 | 通过 |
341013110S0245 | 王芳磊 | 110 | 通过 | 341013210S0005 | 张涛 | 210 | 通过 |
341013110S0246 | 朱玲 | 110 | 通过 | 341013210S0006 | 吴超 | 210 | 通过 |
341013110S0247 | 吴小勇 | 110 | 不通过 | 341013210S0007 | 桂斐 | 210 | 通过 |
341013110S0248 | 吴良 | 110 | 通过 | 341013210S0008 | 黄卉 | 210 | 通过 |
341013110S0249 | 吴悦 | 110 | 通过 | 341013210S0009 | 汪勃 | 210 | 通过 |
341013110S0250 | 王伟滨 | 110 | 通过 | 341013210S0010 | 胡美君 | 210 | 通过 |
341013110S0251 | 郑国民 | 110 | 不通过 | 341013210S0011 | 戴芒 | 210 | 通过 |
341013110S0252 | 叶蔚然 | 110 | 通过 | 341013210S0012 | 方皖玲 | 210 | 通过 |
341013110S0253 | 章敏 | 110 | 不通过 | 341013210S0013 | 程文静 | 210 | 通过 |
341013110S0254 | 江爱武 | 110 | 通过 | 341013210S0014 | 叶德志 | 210 | 不通过 |
341013110S0255 | 江欣 | 110 | 不通过 | 341013210S0015 | 张霄 | 210 | 通过 |
341013110S0256 | 柯小彬 | 110 | 不通过 | 341013210S0016 | 吴新亮 | 210 | 通过 |
341013110S0257 | 左建平 | 110 | 通过 | 341013210S0017 | 胡兰燕 | 210 | 通过 |
341013110S0258 | 田胜友 | 110 | 不通过 | 341013210S0018 | 李文罡 | 210 | 通过 |
341013110S0259 | 胡凤娣 | 110 | 不通过 | 341013210S0019 | 洪宏忠 | 210 | 通过 |
341013210S0030 | 程弼炯 | 210 | 通过 | 341013210S0020 | 陈智伟 | 210 | 通过 |
341013210S0031 | 王进昌 | 210 | 不通过 | 341013210S0021 | 倪秀梅 | 210 | 通过 |
341013210S0032 | 吴美燕 | 210 | 通过 | 341013210S0022 | 汪景彪 | 210 | 通过 |
341013210S0033 | 陈炳胜 | 210 | 通过 | 341013210S0023 | 方立辉 | 210 | 不通过 |
341013210S0034 | 吴颖 | 210 | 通过 | 341013210S0024 | 王祁忠 | 210 | 通过 |
341013210S0035 | 郑翼 | 210 | 不通过 | 341013210S0025 | 吴丽珍 | 210 | 通过 |
341013210S0036 | 盛智晶 | 210 | 通过 | 341013210S0026 | 朱辉 | 210 | 不通过 |
341013210S0037 | 盛福兰 | 210 | 不通过 | 341013210S0027 | 谢定平 | 210 | 不通过 |
341013210S0038 | 洪潮汛 | 210 | 通过 | 341013210S0028 | 凌新宇 | 210 | 不通过 |
341013210S0039 | 汪辉 | 210 | 通过 | 341013210S0029 | 汪剑琴 | 210 | 通过 |
341013210S0040 | 许道彪 | 210 | 不通过 | 341013210S0060 | 汪飞 | 210 | 通过 |
341013210S0041 | 胡荣华 | 210 | 不通过 | 341013210S0061 | 潘金根 | 210 | 不通过 |
341013210S0042 | 徐永清 | 210 | 通过 | 341013210S0062 | 胡建芬 | 210 | 通过 |
341013210S0043 | 吴玲 | 210 | 通过 | 341013210S0063 | 方其林 | 210 | 通过 |
341013210S0044 | 许震华 | 210 | 不通过 | 341013210S0064 | 方鸳鸳 | 210 | 通过 |
341013210S0045 | 叶菊芳 | 210 | 不通过 | 341013210S0065 | 蒋海英 | 210 | 通过 |
341013210S0046 | 胡巧琳 | 210 | 不通过 | 341013210S0066 | 洪佳萍 | 210 | 不通过 |
341013210S0047 | 张光 | 210 | 通过 | 341013210S0067 | 胡国君 | 210 | 不通过 |
341013210S0048 | 叶接武 | 210 | 不通过 | 341013210S0068 | 程国卫 | 210 | 通过 |
341013210S0049 | 何青 | 210 | 通过 | 341013210S0069 | 江胜琴 | 210 | 不通过 |
341013210S0050 | 余利千 | 210 | 通过 | 341013210S0070 | 王娅 | 210 | 通过 |
341013210S0051 | 谢慧玲 | 210 | 不通过 | 341013210S0071 | 董承健 | 210 | 通过 |
341013210S0052 | 徐少瑜 | 210 | 通过 | 341013210S0072 | 廖少杰 | 210 | 通过 |
341013210S0053 | 王凌云 | 210 | 通过 | 341013210S0073 | 刘晓艳 | 210 | 通过 |
341013210S0054 | 方星友 | 210 | 不通过 | 341013210S0074 | 毕永好 | 210 | 不通过 |
341013210S0055 | 徐岚 | 210 | 通过 | 341013210S0075 | 方伟立 | 210 | 通过 |
341013210S0056 | 陈浩滋 | 210 | 不通过 | 341013210S0076 | 胡洁华 | 210 | 通过 |
341013210S0057 | 江龙 | 210 | 通过 | 341013210S0077 | 项晨 | 210 | 不通过 |
341013210S0058 | 洪淼 | 210 | 不通过 | 341013210S0078 | 冷红菊 | 210 | 通过 |
341013210S0059 | 吴学兰 | 210 | 不通过 | 341013210S0079 | 章文飞 | 210 | 不通过 |
341013210S0090 | 徐惠君 | 210 | 通过 | 341013210S0080 | 汪诚锋 | 210 | 不通过 |
341013210S0091 | 江阿芳 | 210 | 通过 | 341013210S0081 | 刘诗刚 | 210 | 通过 |
341013210S0092 | 汪日权 | 210 | 通过 | 341013210S0082 | 方涌 | 210 | 通过 |
341013210S0093 | 范盼盼 | 210 | 通过 | 341013210S0083 | 朱锦秀 | 210 | 不通过 |
341013210S0094 | 方素容 | 210 | 不通过 | 341013210S0084 | 黄艳 | 210 | 不通过 |
341013210S0095 | 杜宾宾 | 210 | 通过 | 341013210S0085 | 方婉莉 | 210 | 通过 |
341013210S0096 | 郑宏征 | 210 | 通过 | 341013210S0086 | 邵力 | 210 | 不通过 |
341013210S0097 | 汪小伟 | 210 | 不通过 | 341013210S0087 | 胡新莲 | 210 | 不通过 |
341013210S0098 | 黄顺利 | 210 | 不通过 | 341013210S0088 | 张君 | 210 | 不通过 |
341013210S0099 | 程慧 | 210 | 不通过 | 341013210S0089 | 陈玉鸣 | 210 | 通过 |
341013210S0100 | 姚静 | 210 | 不通过 | 341013210S0104 | 汪彩娟 | 210 | 通过 |
341013210S0101 | 蒋冬梅 | 210 | 不通过 | 341013210S0105 | 汪辉煌 | 210 | 通过 |
341013210S0102 | 吴芹 | 210 | 通过 | 341013210S0106 | 李坤茂 | 210 | 不通过 |
341013210S0103 | 王威 | 210 | 不通过 | 341013210S0107 | 谢海芽 | 210 | 不通过 |
341013210S0108 | 章淑兰 | 210 | 通过 | 341013215S0008 | 罗文广 | 215 | 通过 |
341013215S0001 | 王惠琪 | 215 | 通过 | 341013215S0009 | 张清翠 | 215 | 不通过 |
341013215S0002 | 凌强 | 215 | 通过 | 341013215S0010 | 凌燕 | 215 | 不通过 |
341013215S0003 | 黄剑 | 215 | 通过 | 341013215S0011 | 方艳娟 | 215 | 通过 |
341013215S0004 | 江国芳 | 215 | 通过 | 341013215S0012 | 徐旭虎 | 215 | 通过 |
341013215S0005 | 钱玉仙 | 215 | 通过 | 341013215S0013 | 方宁宁 | 215 | 通过 |
341013215S0006 | 潘院生 | 215 | 通过 | 341013215S0014 | 任来英 | 215 | 通过 |
341013215S0007 | 潘勤 | 215 | 通过 | 341013215S0015 | 程宗泽 | 215 | 通过 |
341013215S0017 | 赵海燕 | 215 | 通过 | 341013215S0016 | 汪宝林 | 215 | 通过 |
341013215S0018 | 胡敏峰 | 215 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。