2013安徽六安中西医结合助理医师技能考试成绩查询汇总
技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 |
---|---|---|---|
341313250S0068 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0066 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0065 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0055 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0051 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0052 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0046 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0042 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0041 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0040 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0038 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0034 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0032 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0031 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0028 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0022 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0024 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0015 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0002 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0007 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0027 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0033 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0049 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0053 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0059 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0064 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0056 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0050 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0011 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0014 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0010 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0073 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0061 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0060 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0054 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0047 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0043 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0039 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0030 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0036 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0029 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0005 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0003 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0001 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0018 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0017 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0016 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0025 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0026 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0023 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0020 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0021 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0004 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0008 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0044 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0048 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0063 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0069 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0070 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0071 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0072 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0067 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0062 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0058 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0057 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0045 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0035 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0009 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0012 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0013 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0019 | 250 | 六安 | 通过 |
341313250S0006 | 250 | 六安 | 不通过 |
341313250S0037 | 250 | 六安 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。