2013安徽六安中西医结合执业医师技能考试成绩查询汇总
技能准考证号 | 报考类别 | 考点名称 | 考试通过情况 |
---|---|---|---|
341313150S0050 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0059 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0057 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0056 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0042 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0035 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0008 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0002 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0003 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0014 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0027 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0025 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0020 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0019 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0018 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0004 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0005 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0029 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0028 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0033 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0037 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0041 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0047 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0049 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0051 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0054 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0055 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0036 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0030 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0016 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0023 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0026 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0013 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0001 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0006 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0043 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0052 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0060 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0063 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0061 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0053 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0045 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0039 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0034 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0031 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0011 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0022 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0021 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0017 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0009 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0040 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0044 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0048 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0038 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0032 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0007 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0015 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0024 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0012 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0010 | 150 | 六安 | 不通过 |
341313150S0046 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0058 | 150 | 六安 | 通过 |
341313150S0062 | 150 | 六安 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。