2013安徽蚌埠乡镇助理及师承技能考试成绩查询汇总
乡镇助理医师 | ||
---|---|---|
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213215S0001 | 215 | 通过 |
340213215S0002 | 215 | 通过 |
340213215S0003 | 215 | 不通过 |
340213215S0004 | 215 | 通过 |
340213215S0005 | 215 | 通过 |
340213215S0006 | 215 | 通过 |
340213215S0007 | 215 | 不通过 |
340213215S0008 | 215 | 不通过 |
340213215S0009 | 215 | 通过 |
340213215S0010 | 215 | 通过 |
340213215S0011 | 215 | 通过 |
340213215S0012 | 215 | 通过 |
340213215S0013 | 215 | 通过 |
340213215S0014 | 215 | 通过 |
340213215S0015 | 215 | 通过 |
340213215S0016 | 215 | 通过 |
340213215S0017 | 215 | 通过 |
340213215S0018 | 215 | 不通过 |
340213215S0019 | 215 | 通过 |
340213215S0020 | 215 | 通过 |
340213215S0021 | 215 | 通过 |
340213215S0022 | 215 | 通过 |
340213215S0023 | 215 | 不通过 |
340213215S0024 | 215 | 不通过 |
340213215S0025 | 215 | 通过 |
340213215S0026 | 215 | 不通过 |
340213215S0027 | 215 | 不通过 |
师承执业医师实践技能考试合格名单 | ||
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213340S0001 | 340 | 通过 |
师承助理医师技能考试合格名单 | ||
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213440S0001 | 440 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。