2013安徽蚌埠临床助理医师技能考试成绩查询汇总
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
---|---|---|---|---|---|
340213210S0311 | 210 | 通过 | 340213210S0212 | 210 | 不通过 |
340213210S0233 | 210 | 通过 | 340213210S0156 | 210 | 通过 |
340213210S0095 | 210 | 通过 | 340213210S0506 | 210 | 不通过 |
340213210S0641 | 210 | 通过 | 340213210S0367 | 210 | 不通过 |
340213210S0596 | 210 | 通过 | 340213210S0074 | 210 | 通过 |
340213210S0424 | 210 | 通过 | 340213210S0334 | 210 | 通过 |
340213210S0040 | 210 | 通过 | 340213210S0246 | 210 | 通过 |
340213210S0134 | 210 | 不通过 | 340213210S0119 | 210 | 不通过 |
340213210S0543 | 210 | 通过 | 340213210S0629 | 210 | 通过 |
340213210S0348 | 210 | 不通过 | 340213210S0241 | 210 | 不通过 |
340213210S0652 | 210 | 不通过 | 340213210S0009 | 210 | 通过 |
340213210S0597 | 210 | 不通过 | 340213210S0066 | 210 | 通过 |
340213210S0466 | 210 | 不通过 | 340213210S0472 | 210 | 通过 |
340213210S0003 | 210 | 不通过 | 340213210S0337 | 210 | 通过 |
340213210S0535 | 210 | 通过 | 340213210S0656 | 210 | 不通过 |
340213210S0579 | 210 | 通过 | 340213210S0386 | 210 | 通过 |
340213210S0464 | 210 | 不通过 | 340213210S0651 | 210 | 不通过 |
340213210S0487 | 210 | 通过 | 340213210S0126 | 210 | 不通过 |
340213210S0465 | 210 | 不通过 | 340213210S0076 | 210 | 通过 |
340213210S0639 | 210 | 不通过 | 340213210S0135 | 210 | 通过 |
340213210S0180 | 210 | 不通过 | 340213210S0467 | 210 | 通过 |
340213210S0285 | 210 | 通过 | 340213210S0043 | 210 | 通过 |
340213210S0491 | 210 | 不通过 | 340213210S0287 | 210 | 通过 |
340213210S0175 | 210 | 不通过 | 340213210S0025 | 210 | 通过 |
340213210S0008 | 210 | 通过 | 340213210S0301 | 210 | 通过 |
340213210S0282 | 210 | 不通过 | 340213210S0379 | 210 | 通过 |
340213210S0393 | 210 | 不通过 | 340213210S0480 | 210 | 通过 |
340213210S0229 | 210 | 不通过 | 340213210S0315 | 210 | 通过 |
340213210S0369 | 210 | 不通过 | 340213210S0086 | 210 | 通过 |
340213210S0448 | 210 | 通过 | 340213210S0381 | 210 | 通过 |
340213210S0558 | 210 | 通过 | 340213210S0621 | 210 | 通过 |
340213210S0349 | 210 | 通过 | 340213210S0002 | 210 | 不通过 |
340213210S0195 | 210 | 通过 | 340213210S0504 | 210 | 通过 |
340213210S0628 | 210 | 不通过 | 340213210S0188 | 210 | 通过 |
340213210S0394 | 210 | 不通过 | 340213210S0634 | 210 | 不通过 |
340213210S0039 | 210 | 不通过 | 340213210S0604 | 210 | 不通过 |
340213210S0303 | 210 | 通过 | 340213210S0430 | 210 | 不通过 |
340213210S0382 | 210 | 通过 | 340213210S0546 | 210 | 通过 |
340213210S0166 | 210 | 通过 | 340213210S0552 | 210 | 通过 |
340213210S0081 | 210 | 通过 | 340213210S0105 | 210 | 通过 |
340213210S0522 | 210 | 通过 | 340213210S0065 | 210 | 通过 |
340213210S0239 | 210 | 通过 | 340213210S0325 | 210 | 通过 |
340213210S0050 | 210 | 通过 | 340213210S0452 | 210 | 不通过 |
340213210S0083 | 210 | 通过 | 340213210S0020 | 210 | 不通过 |
340213210S0115 | 210 | 通过 | 340213210S0547 | 210 | 通过 |
340213210S0453 | 210 | 通过 | 340213210S0497 | 210 | 不通过 |
340213210S0208 | 210 | 不通过 | 340213210S0300 | 210 | 通过 |
340213210S0053 | 210 | 通过 | 340213210S0209 | 210 | 通过 |
340213210S0190 | 210 | 通过 | 340213210S0436 | 210 | 不通过 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213210S0247 | 210 | 通过 | 340213210S0267 | 210 | 不通过 |
340213210S0128 | 210 | 不通过 | 340213210S0544 | 210 | 通过 |
340213210S0221 | 210 | 不通过 | 340213210S0378 | 210 | 通过 |
340213210S0356 | 210 | 不通过 | 340213210S0364 | 210 | 通过 |
340213210S0661 | 210 | 通过 | 340213210S0261 | 210 | 通过 |
340213210S0450 | 210 | 通过 | 340213210S0462 | 210 | 不通过 |
340213210S0572 | 210 | 通过 | 340213210S0441 | 210 | 不通过 |
340213210S0616 | 210 | 通过 | 340213210S0172 | 210 | 通过 |
340213210S0542 | 210 | 不通过 | 340213210S0345 | 210 | 不通过 |
340213210S0665 | 210 | 通过 | 340213210S0588 | 210 | 不通过 |
340213210S0474 | 210 | 不通过 | 340213210S0533 | 210 | 通过 |
340213210S0144 | 210 | 通过 | 340213210S0443 | 210 | 不通过 |
340213210S0674 | 210 | 通过 | 340213210S0633 | 210 | 不通过 |
340213210S0308 | 210 | 不通过 | 340213210S0437 | 210 | 通过 |
340213210S0098 | 210 | 不通过 | 340213210S0493 | 210 | 通过 |
340213210S0456 | 210 | 通过 | 340213210S0608 | 210 | 通过 |
340213210S0005 | 210 | 通过 | 340213210S0047 | 210 | 不通过 |
340213210S0326 | 210 | 通过 | 340213210S0075 | 210 | 不通过 |
340213210S0458 | 210 | 通过 | 340213210S0176 | 210 | 不通过 |
340213210S0034 | 210 | 通过 | 340213210S0469 | 210 | 通过 |
340213210S0210 | 210 | 不通过 | 340213210S0471 | 210 | 不通过 |
340213210S0623 | 210 | 不通过 | 340213210S0598 | 210 | 不通过 |
340213210S0486 | 210 | 通过 | 340213210S0305 | 210 | 不通过 |
340213210S0276 | 210 | 不通过 | 340213210S0048 | 210 | 通过 |
340213210S0449 | 210 | 不通过 | 340213210S0638 | 210 | 通过 |
340213210S0617 | 210 | 通过 | 340213210S0167 | 210 | 通过 |
340213210S0530 | 210 | 不通过 | 340213210S0164 | 210 | 通过 |
340213210S0511 | 210 | 通过 | 340213210S0477 | 210 | 不通过 |
340213210S0213 | 210 | 通过 | 340213210S0627 | 210 | 不通过 |
340213210S0360 | 210 | 不通过 | 340213210S0245 | 210 | 通过 |
340213210S0377 | 210 | 不通过 | 340213210S0594 | 210 | 通过 |
340213210S0054 | 210 | 通过 | 340213210S0624 | 210 | 不通过 |
340213210S0593 | 210 | 不通过 | 340213210S0306 | 210 | 通过 |
340213210S0136 | 210 | 不通过 | 340213210S0645 | 210 | 不通过 |
340213210S0576 | 210 | 通过 | 340213210S0446 | 210 | 通过 |
340213210S0294 | 210 | 通过 | 340213210S0551 | 210 | 通过 |
340213210S0262 | 210 | 不通过 | 340213210S0664 | 210 | 不通过 |
340213210S0514 | 210 | 通过 | 340213210S0206 | 210 | 通过 |
340213210S0309 | 210 | 不通过 | 340213210S0620 | 210 | 通过 |
340213210S0249 | 210 | 不通过 | 340213210S0284 | 210 | 通过 |
340213210S0094 | 210 | 通过 | 340213210S0090 | 210 | 通过 |
340213210S0587 | 210 | 通过 | 340213210S0660 | 210 | 通过 |
340213210S0622 | 210 | 不通过 | 340213210S0375 | 210 | 通过 |
340213210S0539 | 210 | 通过 | 340213210S0096 | 210 | 通过 |
340213210S0150 | 210 | 通过 | 340213210S0181 | 210 | 不通过 |
340213210S0266 | 210 | 通过 | 340213210S0314 | 210 | 通过 |
340213210S0630 | 210 | 不通过 | 340213210S0124 | 210 | 不通过 |
340213210S0328 | 210 | 不通过 | 340213210S0445 | 210 | 不通过 |
340213210S0344 | 210 | 不通过 | 340213210S0400 | 210 | 不通过 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213210S0499 | 210 | 通过 | 340213210S0159 | 210 | 通过 |
340213210S0380 | 210 | 通过 | 340213210S0357 | 210 | 不通过 |
340213210S0666 | 210 | 不通过 | 340213210S0203 | 210 | 通过 |
340213210S0524 | 210 | 不通过 | 340213210S0351 | 210 | 通过 |
340213210S0346 | 210 | 不通过 | 340213210S0481 | 210 | 通过 |
340213210S0014 | 210 | 通过 | 340213210S0512 | 210 | 通过 |
340213210S0529 | 210 | 通过 | 340213210S0422 | 210 | 通过 |
340213210S0165 | 210 | 通过 | 340213210S0319 | 210 | 不通过 |
340213210S0278 | 210 | 通过 | 340213210S0531 | 210 | 不通过 |
340213210S0052 | 210 | 不通过 | 340213210S0161 | 210 | 通过 |
340213210S0350 | 210 | 通过 | 340213210S0564 | 210 | 通过 |
340213210S0031 | 210 | 不通过 | 340213210S0015 | 210 | 不通过 |
340213210S0505 | 210 | 不通过 | 340213210S0171 | 210 | 通过 |
340213210S0133 | 210 | 通过 | 340213210S0279 | 210 | 不通过 |
340213210S0189 | 210 | 不通过 | 340213210S0211 | 210 | 通过 |
340213210S0442 | 210 | 通过 | 340213210S0017 | 210 | 通过 |
340213210S0427 | 210 | 通过 | 340213210S0104 | 210 | 通过 |
340213210S0027 | 210 | 通过 | 340213210S0123 | 210 | 不通过 |
340213210S0139 | 210 | 通过 | 340213210S0269 | 210 | 不通过 |
340213210S0412 | 210 | 不通过 | 340213210S0408 | 210 | 通过 |
340213210S0561 | 210 | 通过 | 340213210S0438 | 210 | 不通过 |
340213210S0142 | 210 | 通过 | 340213210S0191 | 210 | 不通过 |
340213210S0316 | 210 | 通过 | 340213210S0205 | 210 | 通过 |
340213210S0085 | 210 | 不通过 | 340213210S0073 | 210 | 通过 |
340213210S0091 | 210 | 通过 | 340213210S0277 | 210 | 不通过 |
340213210S0488 | 210 | 不通过 | 340213210S0538 | 210 | 通过 |
340213210S0257 | 210 | 不通过 | 340213210S0259 | 210 | 通过 |
340213210S0041 | 210 | 通过 | 340213210S0631 | 210 | 通过 |
340213210S0415 | 210 | 通过 | 340213210S0238 | 210 | 通过 |
340213210S0012 | 210 | 不通过 | 340213210S0580 | 210 | 通过 |
340213210S0169 | 210 | 不通过 | 340213210S0554 | 210 | 通过 |
340213210S0186 | 210 | 通过 | 340213210S0490 | 210 | 不通过 |
340213210S0595 | 210 | 通过 | 340213210S0240 | 210 | 不通过 |
340213210S0618 | 210 | 不通过 | 340213210S0313 | 210 | 不通过 |
340213210S0070 | 210 | 通过 | 340213210S0192 | 210 | 通过 |
340213210S0242 | 210 | 通过 | 340213210S0563 | 210 | 通过 |
340213210S0560 | 210 | 通过 | 340213210S0384 | 210 | 通过 |
340213210S0163 | 210 | 通过 | 340213210S0298 | 210 | 通过 |
340213210S0108 | 210 | 不通过 | 340213210S0265 | 210 | 通过 |
340213210S0649 | 210 | 通过 | 340213210S0080 | 210 | 通过 |
340213210S0658 | 210 | 通过 | 340213210S0333 | 210 | 不通过 |
340213210S0548 | 210 | 通过 | 340213210S0280 | 210 | 通过 |
340213210S0566 | 210 | 不通过 | 340213210S0573 | 210 | 通过 |
340213210S0307 | 210 | 通过 | 340213210S0335 | 210 | 通过 |
340213210S0670 | 210 | 通过 | 340213210S0177 | 210 | 通过 |
340213210S0226 | 210 | 通过 | 340213210S0347 | 210 | 通过 |
340213210S0591 | 210 | 通过 | 340213210S0489 | 210 | 不通过 |
340213210S0517 | 210 | 不通过 | 340213210S0114 | 210 | 通过 |
340213210S0532 | 210 | 通过 | 340213210S0059 | 210 | 通过 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213210S0202 | 210 | 通过 | 340213210S0363 | 210 | 不通过 |
340213210S0485 | 210 | 通过 | 340213210S0470 | 210 | 通过 |
340213210S0157 | 210 | 通过 | 340213210S0599 | 210 | 通过 |
340213210S0174 | 210 | 不通过 | 340213210S0413 | 210 | 通过 |
340213210S0069 | 210 | 通过 | 340213210S0536 | 210 | 不通过 |
340213210S0200 | 210 | 通过 | 340213210S0417 | 210 | 不通过 |
340213210S0201 | 210 | 不通过 | 340213210S0131 | 210 | 通过 |
340213210S0092 | 210 | 通过 | 340213210S0320 | 210 | 通过 |
340213210S0120 | 210 | 不通过 | 340213210S0636 | 210 | 不通过 |
340213210S0626 | 210 | 通过 | 340213210S0292 | 210 | 通过 |
340213210S0130 | 210 | 通过 | 340213210S0100 | 210 | 通过 |
340213210S0339 | 210 | 不通过 | 340213210S0440 | 210 | 通过 |
340213210S0230 | 210 | 不通过 | 340213210S0141 | 210 | 通过 |
340213210S0475 | 210 | 不通过 | 340213210S0252 | 210 | 通过 |
340213210S0423 | 210 | 通过 | 340213210S0102 | 210 | 不通过 |
340213210S0312 | 210 | 通过 | 340213210S0657 | 210 | 不通过 |
340213210S0228 | 210 | 通过 | 340213210S0204 | 210 | 不通过 |
340213210S0187 | 210 | 通过 | 340213210S0582 | 210 | 通过 |
340213210S0358 | 210 | 不通过 | 340213210S0368 | 210 | 通过 |
340213210S0084 | 210 | 通过 | 340213210S0227 | 210 | 不通过 |
340213210S0125 | 210 | 不通过 | 340213210S0406 | 210 | 通过 |
340213210S0064 | 210 | 通过 | 340213210S0178 | 210 | 不通过 |
340213210S0127 | 210 | 不通过 | 340213210S0614 | 210 | 不通过 |
340213210S0299 | 210 | 不通过 | 340213210S0402 | 210 | 通过 |
340213210S0352 | 210 | 不通过 | 340213210S0107 | 210 | 通过 |
340213210S0013 | 210 | 通过 | 340213210S0219 | 210 | 通过 |
340213210S0103 | 210 | 通过 | 340213210S0613 | 210 | 通过 |
340213210S0419 | 210 | 通过 | 340213210S0455 | 210 | 不通过 |
340213210S0553 | 210 | 不通过 | 340213210S0018 | 210 | 不通过 |
340213210S0036 | 210 | 通过 | 340213210S0297 | 210 | 通过 |
340213210S0336 | 210 | 通过 | 340213210S0224 | 210 | 不通过 |
340213210S0590 | 210 | 通过 | 340213210S0149 | 210 | 不通过 |
340213210S0457 | 210 | 通过 | 340213210S0196 | 210 | 通过 |
340213210S0033 | 210 | 通过 | 340213210S0635 | 210 | 不通过 |
340213210S0198 | 210 | 通过 | 340213210S0215 | 210 | 通过 |
340213210S0021 | 210 | 通过 | 340213210S0263 | 210 | 不通过 |
340213210S0030 | 210 | 通过 | 340213210S0218 | 210 | 不通过 |
340213210S0420 | 210 | 通过 | 340213210S0589 | 210 | 不通过 |
340213210S0121 | 210 | 通过 | 340213210S0432 | 210 | 不通过 |
340213210S0447 | 210 | 不通过 | 340213210S0492 | 210 | 不通过 |
340213210S0496 | 210 | 通过 | 340213210S0148 | 210 | 通过 |
340213210S0498 | 210 | 不通过 | 340213210S0374 | 210 | 通过 |
340213210S0162 | 210 | 不通过 | 340213210S0310 | 210 | 不通过 |
340213210S0672 | 210 | 通过 | 340213210S0541 | 210 | 通过 |
340213210S0673 | 210 | 不通过 | 340213210S0431 | 210 | 通过 |
340213210S0549 | 210 | 不通过 | 340213210S0270 | 210 | 通过 |
340213210S0343 | 210 | 通过 | 340213210S0110 | 210 | 通过 |
340213210S0392 | 210 | 不通过 | 340213210S0193 | 210 | 通过 |
340213210S0418 | 210 | 不通过 | 340213210S0403 | 210 | 不通过 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213210S0329 | 210 | 通过 | 340213210S0304 | 210 | 不通过 |
340213210S0513 | 210 | 通过 | 340213210S0111 | 210 | 通过 |
340213210S0044 | 210 | 通过 | 340213210S0291 | 210 | 不通过 |
340213210S0516 | 210 | 通过 | 340213210S0503 | 210 | 不通过 |
340213210S0500 | 210 | 通过 | 340213210S0663 | 210 | 不通过 |
340213210S0637 | 210 | 通过 | 340213210S0398 | 210 | 通过 |
340213210S0435 | 210 | 通过 | 340213210S0078 | 210 | 通过 |
340213210S0611 | 210 | 不通过 | 340213210S0479 | 210 | 通过 |
340213210S0250 | 210 | 通过 | 340213210S0370 | 210 | 通过 |
340213210S0296 | 210 | 不通过 | 340213210S0146 | 210 | 不通过 |
340213210S0032 | 210 | 通过 | 340213210S0273 | 210 | 通过 |
340213210S0235 | 210 | 通过 | 340213210S0207 | 210 | 通过 |
340213210S0256 | 210 | 通过 | 340213210S0321 | 210 | 不通过 |
340213210S0484 | 210 | 通过 | 340213210S0254 | 210 | 不通过 |
340213210S0510 | 210 | 通过 | 340213210S0117 | 210 | 不通过 |
340213210S0155 | 210 | 通过 | 340213210S0077 | 210 | 通过 |
340213210S0220 | 210 | 通过 | 340213210S0338 | 210 | 不通过 |
340213210S0372 | 210 | 不通过 | 340213210S0667 | 210 | 不通过 |
340213210S0122 | 210 | 通过 | 340213210S0019 | 210 | 通过 |
340213210S0029 | 210 | 通过 | 340213210S0260 | 210 | 通过 |
340213210S0222 | 210 | 通过 | 340213210S0606 | 210 | 不通过 |
340213210S0236 | 210 | 不通过 | 340213210S0401 | 210 | 通过 |
340213210S0526 | 210 | 通过 | 340213210S0154 | 210 | 不通过 |
340213210S0182 | 210 | 不通过 | 340213210S0160 | 210 | 不通过 |
340213210S0082 | 210 | 不通过 | 340213210S0354 | 210 | 不通过 |
340213210S0574 | 210 | 不通过 | 340213210S0264 | 210 | 不通过 |
340213210S0049 | 210 | 通过 | 340213210S0217 | 210 | 不通过 |
340213210S0322 | 210 | 通过 | 340213210S0433 | 210 | 通过 |
340213210S0023 | 210 | 通过 | 340213210S0494 | 210 | 不通过 |
340213210S0061 | 210 | 通过 | 340213210S0654 | 210 | 通过 |
340213210S0101 | 210 | 通过 | 340213210S0468 | 210 | 通过 |
340213210S0116 | 210 | 不通过 | 340213210S0399 | 210 | 不通过 |
340213210S0425 | 210 | 通过 | 340213210S0037 | 210 | 通过 |
340213210S0062 | 210 | 不通过 | 340213210S0046 | 210 | 不通过 |
340213210S0152 | 210 | 通过 | 340213210S0434 | 210 | 通过 |
340213210S0063 | 210 | 通过 | 340213210S0459 | 210 | 通过 |
340213210S0145 | 210 | 不通过 | 340213210S0057 | 210 | 通过 |
340213210S0323 | 210 | 通过 | 340213210S0632 | 210 | 不通过 |
340213210S0140 | 210 | 不通过 | 340213210S0653 | 210 | 通过 |
340213210S0281 | 210 | 通过 | 340213210S0244 | 210 | 通过 |
340213210S0391 | 210 | 通过 | 340213210S0581 | 210 | 不通过 |
340213210S0395 | 210 | 通过 | 340213210S0451 | 210 | 通过 |
340213210S0600 | 210 | 不通过 | 340213210S0482 | 210 | 不通过 |
340213210S0007 | 210 | 通过 | 340213210S0331 | 210 | 不通过 |
340213210S0570 | 210 | 不通过 | 340213210S0646 | 210 | 不通过 |
340213210S0253 | 210 | 通过 | 340213210S0509 | 210 | 通过 |
340213210S0028 | 210 | 通过 | 340213210S0340 | 210 | 不通过 |
340213210S0557 | 210 | 通过 | 340213210S0089 | 210 | 通过 |
340213210S0288 | 210 | 通过 | 340213210S0232 | 210 | 通过 |
技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 报考类别 | 考试通过情况 |
340213210S0583 | 210 | 不通过 | 340213210S0330 | 210 | 通过 |
340213210S0602 | 210 | 不通过 | 340213210S0501 | 210 | 通过 |
340213210S0519 | 210 | 不通过 | 340213210S0194 | 210 | 不通过 |
340213210S0410 | 210 | 不通过 | 340213210S0010 | 210 | 通过 |
340213210S0411 | 210 | 通过 | 340213210S0199 | 210 | 不通过 |
340213210S0268 | 210 | 通过 | 340213210S0341 | 210 | 通过 |
340213210S0056 | 210 | 通过 | 340213210S0113 | 210 | 通过 |
340213210S0454 | 210 | 通过 | 340213210S0520 | 210 | 不通过 |
340213210S0397 | 210 | 通过 | 340213210S0537 | 210 | 通过 |
340213210S0225 | 210 | 不通过 | 340213210S0567 | 210 | 不通过 |
340213210S0523 | 210 | 不通过 | 340213210S0271 | 210 | 不通过 |
340213210S0153 | 210 | 通过 | 340213210S0079 | 210 | 通过 |
340213210S0106 | 210 | 不通过 | 340213210S0234 | 210 | 不通过 |
340213210S0223 | 210 | 通过 | 340213210S0024 | 210 | 不通过 |
340213210S0231 | 210 | 不通过 | 340213210S0387 | 210 | 通过 |
340213210S0051 | 210 | 通过 | 340213210S0137 | 210 | 通过 |
340213210S0004 | 210 | 通过 | 340213210S0463 | 210 | 不通过 |
340213210S0022 | 210 | 通过 | 340213210S0361 | 210 | 通过 |
340213210S0060 | 210 | 通过 | 340213210S0275 | 210 | 不通过 |
340213210S0087 | 210 | 不通过 | 340213210S0476 | 210 | 不通过 |
340213210S0592 | 210 | 不通过 | 340213210S0055 | 210 | 通过 |
340213210S0390 | 210 | 通过 | 340213210S0132 | 210 | 通过 |
340213210S0006 | 210 | 通过 | 340213210S0088 | 210 | 通过 |
340213210S0011 | 210 | 通过 | 340213210S0099 | 210 | 通过 |
340213210S0042 | 210 | 通过 | 340213210S0644 | 210 | 通过 |
340213210S0147 | 210 | 不通过 | 340213210S0625 | 210 | 不通过 |
340213210S0274 | 210 | 通过 | 340213210S0473 | 210 | 通过 |
340213210S0571 | 210 | 通过 | 340213210S0528 | 210 | 不通过 |
340213210S0610 | 210 | 通过 | 340213210S0295 | 210 | 通过 |
340213210S0429 | 210 | 通过 | 340213210S0251 | 210 | 通过 |
340213210S0409 | 210 | 不通过 | 340213210S0158 | 210 | 通过 |
340213210S0138 | 210 | 通过 | 340213210S0286 | 210 | 通过 |
340213210S0371 | 210 | 通过 | 340213210S0586 | 210 | 不通过 |
340213210S0507 | 210 | 通过 | 340213210S0603 | 210 | 通过 |
340213210S0255 | 210 | 不通过 | 340213210S0495 | 210 | 不通过 |
340213210S0460 | 210 | 通过 | 340213210S0461 | 210 | 通过 |
340213210S0362 | 210 | 通过 | 340213210S0026 | 210 | 通过 |
340213210S0118 | 210 | 通过 | 340213210S0067 | 210 | 通过 |
340213210S0578 | 210 | 不通过 | 340213210S0565 | 210 | 不通过 |
340213210S0615 | 210 | 不通过 | 340213210S0359 | 210 | 不通过 |
340213210S0444 | 210 | 通过 | 340213210S0655 | 210 | 不通过 |
340213210S0478 | 210 | 不通过 | 340213210S0045 | 210 | 不通过 |
340213210S0365 | 210 | 通过 | 340213210S0318 | 210 | 通过 |
340213210S0648 | 210 | 不通过 | 340213210S0643 | 210 | 不通过 |
340213210S0650 | 210 | 不通过 | 340213210S0525 | 210 | 通过 |
340213210S0559 | 210 | 通过 | 340213210S0556 | 210 | 不通过 |
340213210S0112 | 210 | 不通过 | 340213210S0562 | 210 | 通过 |
340213210S0601 | 210 | 通过 | 340213210S0151 | 210 | 通过 |
340213210S0396 |