2013四川德阳执业医师考试技能成绩查询汇总(四)
7月20日前报名笔试通关套餐,返还现金,高500元
表10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713110S0155 | 袁华 | 通过 | 510713110S0058 | 王成书 | 不通过 |
510713240S0031 | 樊永鹏 | 不通过 | 510713210S0022 | 王宇 | 通过 |
510713110S0159 | 张文杰 | 通过 | 510713210S0023 | 李飞燕 | 通过 |
510713110S0160 | 杨双雪 | 通过 | 510713240S0010 | 汤国平 | 通过 |
510713110S0157 | 罗全文 | 不通过 | 510713210S0027 | 杨天铧 | 通过 |
510713110S0173 | 杜辉虎 | 不通过 | 510713110S0061 | 尹华志 | 通过 |
510713110S0168 | 奉郅鸿 | 通过 | 510713210S0036 | 何芳 | 通过 |
510713210S0072 | 李欣 | 通过 | 510713250S0011 | 胡华军 | 不通过 |
510713110S0169 | 罗俊 | 通过 | 510713110S0070 | 陈音苗 | 通过 |
510713110S0170 | 马文亚 | 不通过 | 510713210S0034 | 马茂华 | 通过 |
510713110S0174 | 谢洪伟 | 通过 | 510713110S0081 | 邱清 | 不通过 |
510713140S0027 | 陈昊云 | 通过 | 510713110S0074 | 游江 | 通过 |
510713110S0186 | 赵小义 | 通过 | 510713240S0013 | 黄茂 | 通过 |
510713110S0123 | 王文辉 | 不通过 | 510713110S0084 | 杜霞 | 通过 |
510713110S0124 | 陈德松 | 通过 | 510713240S0017 | 刘洋 | 通过 |
510713110S0137 | 尹华平 | 通过 | 510713110S0093 | 姜玖彬 | 不通过 |
510713110S0129 | 刘建国 | 通过 | 510713110S0092 | 胡德勇 | 不通过 |
510713110S0121 | 冯金蓉 | 不通过 | 510713110S0101 | 刘思念 | 通过 |
510713110S0138 | 赵丹 | 通过 | 510713150S0021 | 蒙轩 | 通过 |
510713110S0125 | 李艳华 | 通过 | 510713150S0022 | 罗霞 | 通过 |
510713110S0147 | 祝世林 | 不通过 | 510713150S0023 | 雷川喜 | 通过 |
510713110S0151 | 邹玉鹏 | 通过 | 510713250S0029 | 陈光波 | 通过 |
510713240S0027 | 雷蕾 | 不通过 | 510713210S0049 | 袁小平 | 不通过 |
510713240S0028 | 黄苛 | 通过 | 510713110S0108 | 钟期俊 | 不通过 |
510713110S0148 | 曾英 | 通过 | 510713210S0145 | 石代宇 | 不通过 |
510713110S0149 | 宋超 | 不通过 | 510713110S0371 | 祝曦 | 通过 |
510713110S0021 | 肖兴强 | 不通过 | 510713110S0372 | 张哲源 | 通过 |
510713140S0008 | 但晶 | 通过 | 510713210S0148 | 常杰 | 通过 |
510713110S0028 | 黄宇 | 通过 | 510713150S0057 | 许江涛 | 通过 |
510713140S0004 | 席洪俊 | 通过 | 510713110S0348 | 潘峰 | 不通过 |
510713110S0007 | 赵波 | 通过 | 510713110S0350 | 胡丽琴 | 不通过 |
510713110S0010 | 杨璐 | 通过 | 510713110S0357 | 唐卫星 | 通过 |
510713110S0001 | 叶万辉 | 通过 | 510713110S0358 | 张豪 | 不通过 |
510713110S0005 | 冯康 | 通过 | 510713110S0328 | 黄晓茜 | 通过 |
510713215S0001 | 方全平 | 通过 | 510713110S0329 | 赵波 | 通过 |
510713215S0003 | 杨怀英 | 通过 | 510713110S0326 | 吴娟 | 不通过 |
510713215S0002 | 黄娟 | 通过 | 510713210S0130 | 郭富兵 | 不通过 |
510713240S0006 | 陈宝林 | 通过 | 510713210S0129 | 冯建 | 通过 |
510713110S0040 | 刘静 | 通过 | 510713110S0322 | 曾凯 | 通过 |
510713110S0039 | 曾林 | 通过 | 510713110S0317 | 杨燕萍 | 不通过 |
510713150S0009 | 万利琴 | 通过 | 510713150S0049 | 祖一雲 | 通过 |
510713140S0010 | 徐文娜 | 通过 | 510713240S0064 | 张剑军 | 通过 |
510713150S0010 | 黄瑜 | 通过 | 510713110S0339 | 蒋学文 | 通过 |
510713150S0006 | 张青 | 通过 | 510713150S0054 | 杨清泉 | 通过 |
510713150S0008 | 侯娜 | 通过 | 510713250S0084 | 唐勇 | 通过 |
510713210S0018 | 孟波 | 通过 | 510713250S0080 | 郑亮 | 不通过 |
510713150S0013 | 肖建强 | 通过 | 510713150S0053 | 文静 | 通过 |
510713140S0013 | 魏筱 | 通过 | 510713210S0134 | 何伟 | 通过 |
510713110S0054 | 罗国江 | 不通过 | 510713250S0081 | 王琴琴 | 不通过 |
表11 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713110S0265 | 解秉霖 | 通过 | 510713140S0055 | 邓小艳 | 通过 |
510713110S0266 | 杨洲俊 | 通过 | 510713250S0123 | 王露 | 不通过 |
510713110S0267 | 杨帆 | 通过 | 510713110S0436 | 陈琳琳 | 通过 |
510713110S0254 | 邓亚丽 | 不通过 | 510713110S0447 | 李强 | 通过 |
510713110S0259 | 刘小琴 | 通过 | 510713110S0440 | 唐明蓉 | 不通过 |
510713110S0270 | 马柳 | 通过 | 510713240S0090 | 黄致旭 | 不通过 |
510713240S0042 | 兰勇 | 不通过 | 510713210S0181 | 吉强 | 不通过 |
510713240S0045 | 何亚男 | 通过 | 510713240S0089 | 王本婷 | 不通过 |
510713150S0040 | 廖红 | 通过 | 510713150S0074 | 曾义波 | 通过 |
510713150S0041 | 王森田 | 通过 | 510713210S0183 | 朱永香 | 通过 |
510713110S0286 | 刘建英 | 通过 | 510713110S0428 | 刘伟 | 不通过 |
510713150S0037 | 陈代国 | 通过 | 510713110S0426 | 钟伟 | 通过 |
510713210S0111 | 廖有婷 | 不通过 | 510713150S0073 | 杨秋成 | 通过 |
510713110S0298 | 曾涛 | 通过 | 510713250S0122 | 房云春 | 通过 |
510713140S0043 | 李大贵 | 通过 | 510713210S0177 | 刘义泉 | 不通过 |
510713210S0117 | 黎海艳 | 通过 | 510713110S0425 | 陈显勇 | 通过 |
510713110S0289 | 杨鹏 | 通过 | 510713215S0015 | 邹永军 | 不通过 |
510713110S0290 | 陈天勇 | 不通过 | 510713110S0464 | 徐灵娟 | 通过 |
510713250S0065 | 邢小玲 | 不通过 | 510713110S0465 | 殷文辉 | 通过 |
510713110S0292 | 唐鹏程 | 通过 | 510713110S0466 | 王欢 | 通过 |
510713250S0066 | 唐大云 | 不通过 | 510713110S0472 | 刘明英 | 通过 |
510713110S0293 | 贾小花 | 不通过 | 510713110S0473 | 余在洋 | 通过 |
510713210S0119 | 万明明 | 通过 | 510713210S0194 | 宋艳 | 通过 |
510713110S0312 | 姚丹 | 通过 | 510713250S0136 | 陈尧 | 不通过 |
510713110S0315 | 唐蓓 | 通过 | 510713210S0193 | 周青松 | 不通过 |
510713250S0072 | 刘枢 | 不通过 | 510713110S0471 | 李明涛 | 通过 |
510713110S0384 | 徐鹏 | 通过 | 510713250S0135 | 李青梅 | 通过 |
510713150S0064 | 陈健 | 通过 | 510713245S0004 | 张磊 | 通过 |
510713110S0381 | 张燕 | 通过 | 510713250S0127 | 吴光蓉 | 通过 |
510713150S0062 | 余秀玉 | 通过 | 510713250S0128 | 陈国庆 | 不通过 |
510713210S0150 | 陈洪 | 不通过 | 510713245S0003 | 邹林 | 不通过 |
510713110S0375 | 杨行东 | 通过 | 510713210S0186 | 郑亚娟 | 不通过 |
510713110S0399 | 吴佳萍 | 通过 | 510713150S0069 | 仲维龙 | 通过 |
510713110S0388 | 撒方琴 | 通过 | 510713240S0081 | 贺万宏 | 通过 |
510713210S0159 | 周攀 | 通过 | 510713250S0112 | 徐程 | 不通过 |
510713250S0107 | 虞聂梅 | 不通过 | 510713110S0417 | 杨春香 | 通过 |
510713240S0079 | 柳承延 | 通过 | 510713210S0174 | 赵昌荣 | 通过 |
510713110S0410 | 徐佳 | 通过 | 510713110S0418 | 田夏华 | 通过 |
510713110S0405 | 曾强 | 通过 | 510713150S0071 | 杨谦 | 通过 |
510713110S0401 | 周碧 | 不通过 | 510713250S0114 | 余利 | 通过 |
510713240S0082 | 李府迪 | 通过 | 510713110S0421 | 胡正丹 | 通过 |
510713250S0111 | 邹宗刚 | 不通过 | 510713110S0403 | 邹万平 | 通过 |
510713110S0452 | 刘德金 | 不通过 | 510713250S0104 | 陈安春 | 通过 |
510713215S0017 | 黄永健 | 通过 | 510713210S0165 | 李荣聪 | 通过 |
510713250S0126 | 袁晓木 | 不通过 | 510713210S0172 | 刘孟超 | 通过 |
510713110S0459 | 于崇谦 | 不通过 | 510713110S0411 | 陈玮 | 通过 |
510713110S0461 | 王加祥 | 不通过 | 510713210S0166 | 熊永红 | 通过 |
510713150S0081 | 唐小均 | 不通过 | 510713250S0108 | 易露 | 通过 |
510713110S0424 | 刘书娟 | 通过 | 510713210S0168 | 姚海英 | 通过 |
表12 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713250S0099 | 马天建 | 通过 | 510713250S0083 | 桂四跃 | 通过 |
510713210S0160 | 王彪 | 不通过 | 510713110S0335 | 张兵 | 不通过 |
510713110S0387 | 刘子雄 | 通过 | 510713250S0086 | 孙善会 | 通过 |
510713110S0386 | 黄义杰 | 通过 | 510713210S0135 | 尚增海 | 不通过 |
510713110S0392 | 邓飞 | 通过 | 510713140S0045 | 李维鲜 | 通过 |
510713240S0078 | 熊德华 | 通过 | 510713150S0050 | 唐林 | 通过 |
510713110S0395 | 张玲 | 不通过 | 510713110S0320 | 曾翠 | 通过 |
510713110S0396 | 罗静 | 通过 | 510713240S0065 | 王凯 | 通过 |
510713110S0397 | 郑先美 | 通过 | 510713240S0066 | 范怡然 | 通过 |
510713110S0398 | 胡利梅 | 通过 | 510713110S0331 | 张文明 | 通过 |
510713110S0377 | 李福兴 | 不通过 | 510713110S0351 | 邹莉 | 不通过 |
510713210S0155 | 彭涓 | 不通过 | 510713210S0138 | 罗玲 | 通过 |
510713250S0096 | 曹华忠 | 通过 | 510713210S0137 | 龙洋 | 通过 |
510713210S0156 | 柴伟臻 | 通过 | 510713110S0344 | 赵婷婷 | 通过 |
510713150S0063 | 任玉凤 | 通过 | 510713210S0136 | 王本成 | 通过 |
510713140S0051 | 何纯虎 | 通过 | 510713110S0368 | 童云丹 | 通过 |
510713250S0098 | 袁万茜 | 通过 | 510713110S0367 | 赵昌俊 | 通过 |
510713240S0070 | 钟彦秋 | 通过 | 510713110S0373 | 徐春 | 不通过 |
510713215S0013 | 黄琴 | 通过 | 510713110S0370 | 刘永建 | 不通过 |
510713250S0074 | 廖虹 | 通过 | 510713210S0144 | 许敏 | 不通过 |
510713240S0063 | 杨晶燕 | 通过 | 510713150S0060 | 傅录秀 | 通过 |
510713240S0062 | 张鹏 | 不通过 | 510713110S0109 | 罗俐苹 | 通过 |
510713250S0075 | 王玉华 | 通过 | 510713110S0110 | 王莉 | 不通过 |
510713110S0308 | 赵顺利 | 通过 | 510713150S0020 | 梁武丹 | 通过 |
510713250S0069 | 任志林 | 不通过 | 510713250S0024 | 王双 | 不通过 |
510713150S0043 | 索丽 | 通过 | 510713110S0097 | 郭长波 | 通过 |
510713240S0058 | 王予 | 通过 | 510713250S0023 | 张勇 | 通过 |
510713110S0295 | 李永兵 | 不通过 | 510713250S0021 | 张青松 | 不通过 |
510713240S0059 | 梁奇凤 | 通过 | 510713110S0089 | 王德强 | 通过 |
510713110S0296 | 任永娟 | 通过 | 510713110S0090 | 邱述翠 | 通过 |
510713240S0060 | 李图杰 | 不通过 | 510713210S0043 | 石念 | 不通过 |
510713150S0046 | 邹庆文 | 通过 | 510713240S0018 | 闫金成 | 通过 |
510713110S0300 | 余清林 | 不通过 | 510713240S0019 | 杜灵 | 通过 |
510713110S0297 | 杨蕊 | 不通过 | 510713250S0018 | 魏华坷 | 通过 |
510713110S0279 | 刘丹霞 | 通过 | 510713215S0006 | 唐静 | 通过 |
510713240S0050 | 艾婷婷 | 通过 | 510713240S0016 | 杨丽 | 通过 |
510713210S0107 | 陈航 | 通过 | 510713240S0015 | 贾利俊 | 通过 |
510713110S0277 | 郭联锋 | 通过 | 510713140S0018 | 王辉 | 通过 |
510713250S0062 | 何贵琳 | 通过 | 510713110S0076 | 邵雨 | 通过 |
510713110S0281 | 李林 | 通过 | 510713110S0077 | 肖玉萍 | 通过 |
510713110S0287 | 宋剑波 | 通过 | 510713110S0072 | 蒋龙 | 通过 |
510713250S0064 | 李加龙 | 不通过 | 510713240S0012 | 吴小容 | 通过 |
510713150S0039 | 罗斌 | 通过 | 510713210S0035 | 钟奇妙 | 通过 |
510713110S0283 | 张安强 | 不通过 | 510713210S0030 | 卢相江 | 通过 |
510713110S0269 | 谢静 | 不通过 | 510713110S0063 | 刘永贵 | 通过 |
510713110S0268 | 刘欢 | 通过 | 510713110S0060 | 王娟 | 不通过 |
510713240S0043 | 刘斐 | 通过 | 510713140S0014 | 侯斌 | 通过 |
510713110S0257 | 唐继强 | 不通过 | 510713110S0051 | 李梦颖 | 不通过 |
510713250S0082 | 韩生芬 | 通过 | 510713110S0049 | 张丰驿 | 通过 |
7月20日前报名笔试通关套餐,返还现金,高500元
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。