2013四川德阳执业医师考试技能成绩查询汇总(三)
表7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713250S0169 | 罗坤木 | 通过 | 510713250S0090 | 赵菊平 | 通过 |
510713210S0220 | 汪静 | 通过 | 510713110S0352 | 唐泽均 | 通过 |
510713250S0159 | 胡玉贵 | 不通过 | 510713210S0131 | 陈小龙 | 不通过 |
510713110S0504 | 周梅 | 不通过 | 510713110S0255 | 刘久林 | 通过 |
510713110S0505 | 敬红 | 通过 | 510713140S0041 | 王建平 | 通过 |
510713210S0216 | 王亨平 | 通过 | 510713210S0108 | 曾健梅 | 通过 |
510713210S0214 | 李波 | 不通过 | 510713240S0061 | 任敏佳 | 通过 |
510713110S0497 | 杨婷婷 | 不通过 | 510713240S0076 | 范婷 | 不通过 |
510713250S0060 | 王恒 | 通过 | 510713240S0072 | 谭建秋 | 不通过 |
510713250S0061 | 万有有 | 通过 | 510713150S0066 | 刘作贵 | 通过 |
510713250S0056 | 申定伟 | 不通过 | 510713210S0164 | 肖天贵 | 不通过 |
510713110S0229 | 曾丽玲 | 不通过 | 510713240S0080 | 税绍东 | 不通过 |
510713240S0040 | 徐雪梅 | 通过 | 510713140S0057 | 谢毅 | 通过 |
510713110S0237 | 谢春 | 不通过 | 510713250S0125 | 潘琴玲 | 不通过 |
510713250S0050 | 黄新明 | 不通过 | 510713150S0080 | 范兴斌 | 通过 |
510713110S0212 | 孟波 | 通过 | 510713250S0133 | 张莉 | 不通过 |
510713110S0214 | 唐正均 | 通过 | 510713110S0422 | 杜方建 | 通过 |
510713110S0216 | 胡冬 | 不通过 | 510713110S0432 | 邵世明 | 不通过 |
510713140S0025 | 赵红 | 通过 | 510713110S0433 | 李平 | 不通过 |
510713250S0038 | 阮伟 | 通过 | 510713110S0437 | 焦亨勇 | 通过 |
510713110S0152 | 沈建军 | 通过 | 510713210S0182 | 刘繁 | 通过 |
510713110S0178 | 罗海霞 | 通过 | 510713110S0449 | 贾桂琼 | 通过 |
510713110S0180 | 周昌强 | 通过 | 510713210S0184 | 李宏霞 | 通过 |
510713110S0184 | 刘继菊 | 不通过 | 510713110S0445 | 代红 | 不通过 |
510713240S0026 | 杨佰玲 | 不通过 | 510713250S0124 | 邓建军 | 通过 |
510713110S0127 | 莫代军 | 通过 | 510713140S0058 | 陈犀玮 | 通过 |
510713250S0031 | 向小波 | 不通过 | 510713110S0443 | 邱小柯 | 不通过 |
510713140S0023 | 罗贵琼 | 通过 | 510713110S0441 | 张玲 | 通过 |
510713110S0142 | 周世萍 | 不通过 | 510713110S0442 | 谢长凤 | 不通过 |
510713240S0003 | 李蕊思 | 不通过 | 510713210S0178 | 陈建明 | 通过 |
510713150S0004 | 米强 | 通过 | 510713210S0179 | 钟成 | 不通过 |
510713110S0004 | 刘秀明 | 不通过 | 510713150S0072 | 高月思 | 不通过 |
510713210S0011 | 谢玲 | 通过 | 510713250S0118 | 李燕 | 通过 |
510713140S0012 | 罗晓伟 | 通过 | 510713250S0119 | 杨胜红 | 不通过 |
510713110S0046 | 王波 | 通过 | 510713250S0130 | 林世翠 | 通过 |
510713210S0025 | 邱鑫 | 通过 | 510713210S0191 | 肖昌旭 | 通过 |
510713210S0031 | 肖华 | 不通过 | 510713150S0082 | 黄远杰 | 通过 |
510713210S0033 | 廖宇 | 通过 | 510713240S0093 | 胡慧 | 通过 |
510713110S0082 | 杨洪明 | 不通过 | 510713110S0474 | 刘小娇 | 通过 |
510713110S0083 | 先柳帆 | 通过 | 510713210S0189 | 王海龙 | 通过 |
510713110S0098 | 郑世强 | 通过 | 510713110S0462 | 龙凤 | 不通过 |
510713110S0095 | 邱大陆 | 不通过 | 510713110S0455 | 蒋睿 | 不通过 |
510713210S0046 | 陈麒麟 | 通过 | 510713110S0458 | 陈蜜朵 | 通过 |
510713110S0100 | 彭燕 | 不通过 | 510713210S0187 | 周雪 | 不通过 |
510713140S0021 | 严健华 | 通过 | 510713215S0016 | 向军 | 通过 |
510713210S0052 | 闫晓飞 | 不通过 | 510713110S0451 | 曾德桂 | 不通过 |
510713110S0107 | 王江丽 | 不通过 | 510713240S0091 | 林小渠 | 不通过 |
510713110S0369 | 刘辉 | 不通过 | 510713110S0453 | 陈研 | 通过 |
510713210S0142 | 刘青富 | 通过 | 510713110S0419 | 刘群 | 通过 |
表8 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713250S0113 | 罗德发 | 通过 | 510713250S0077 | 廖诗波 | 通过 |
510713110S0413 | 罗雷 | 通过 | 510713140S0047 | 唐禅鸣 | 通过 |
510713210S0173 | 黄忠华 | 通过 | 510713245S0002 | 王芳 | 通过 |
510713240S0084 | 曾世春 | 通过 | 510713110S0353 | 陈华梅 | 通过 |
510713110S0415 | 陈茜 | 通过 | 510713110S0354 | 谢芬 | 通过 |
510713140S0053 | 杜斌 | 通过 | 510713250S0088 | 邱能素 | 通过 |
510713110S0407 | 周瑜 | 不通过 | 510713110S0356 | 段彤华 | 通过 |
510713110S0391 | 郭国庆 | 通过 | 510713210S0143 | 燕 | 不通过 |
510713240S0073 | 石化明 | 通过 | 510713110S0343 | 吴磊 | 通过 |
510713110S0394 | 肖化 | 通过 | 510713210S0151 | 王杰 | 通过 |
510713110S0378 | 李向阳 | 通过 | 510713140S0049 | 黄迪 | 通过 |
510713250S0095 | 郑治全 | 通过 | 510713240S0068 | 谢秩松 | 不通过 |
510713110S0376 | 耿业雄 | 通过 | 510713250S0091 | 谢绪勤 | 不通过 |
510713250S0097 | 张昌勇 | 通过 | 510713250S0089 | 许奎 | 通过 |
510713110S0382 | 曾艳 | 通过 | 510713210S0147 | 何英 | 不通过 |
510713210S0122 | 袁族丹 | 通过 | 510713110S0363 | 钟晓玲 | 不通过 |
510713110S0311 | 尹小红 | 不通过 | 510713210S0050 | 肖建 | 通过 |
510713110S0304 | 张杨 | 不通过 | 510713210S0048 | 邓凤淘 | 不通过 |
510713110S0305 | 唐铖 | 不通过 | 510713110S0106 | 辜继松 | 不通过 |
510713110S0307 | 金宗磊 | 通过 | 510713110S0112 | 任寰 | 通过 |
510713110S0309 | 邓蜀 | 不通过 | 510713110S0115 | 廖婷 | 通过 |
510713150S0042 | 叶顺康 | 通过 | 510713110S0104 | 周波 | 通过 |
510713240S0052 | 孙成德 | 不通过 | 510713210S0044 | 曹莉 | 通过 |
510713110S0288 | 冯敏 | 通过 | 510713210S0041 | 卿晓 | 通过 |
510713150S0044 | 周代富 | 通过 | 510713250S0015 | 任月华 | 不通过 |
510713110S0294 | 陈静 | 通过 | 510713240S0011 | 陈扬天 | 不通过 |
510713210S0116 | 苏寿松 | 不通过 | 510713110S0079 | 代娇 | 通过 |
510713110S0278 | 王飞 | 不通过 | 510713110S0073 | 邢宝明 | 通过 |
510713150S0036 | 卿绍勇 | 通过 | 510713110S0071 | 黄维 | 通过 |
510713110S0273 | 童小林 | 通过 | 510713110S0065 | 陈竹 | 通过 |
510713240S0048 | 刘非非 | 通过 | 510713110S0056 | 朱小龙 | 不通过 |
510713110S0282 | 张兴凤 | 不通过 | 510713240S0008 | 吴金芝 | 通过 |
510713150S0038 | 邵雅静 | 通过 | 510713110S0048 | 刘清丽 | 通过 |
510713240S0053 | 谢洋勇 | 不通过 | 510713110S0045 | 田吉均 | 通过 |
510713240S0054 | 胡耀 | 通过 | 510713110S0034 | 刘明宇 | 通过 |
510713110S0284 | 郭万立 | 通过 | 510713210S0016 | 张芝香 | 通过 |
510713210S0105 | 韩军 | 通过 | 510713210S0001 | 李依菲 | 通过 |
510713240S0046 | 夏小云 | 不通过 | 510713110S0006 | 韩辉 | 通过 |
510713210S0106 | 罗世英 | 通过 | 510713110S0013 | 刘传艳 | 不通过 |
510713110S0256 | 王飞 | 通过 | 510713110S0022 | 蒋小志 | 不通过 |
510713110S0262 | 袁会川 | 通过 | 510713140S0005 | 李良薇 | 通过 |
510713110S0323 | 谢海燕 | 通过 | 510713110S0024 | 赵宇 | 不通过 |
510713245S0001 | 黄虹 | 不通过 | 510713140S0007 | 游炳春 | 通过 |
510713250S0085 | 游涛 | 通过 | 510713140S0006 | 余杰 | 通过 |
510713250S0087 | 吕霞 | 通过 | 510713240S0005 | 蒋时明 | 不通过 |
510713210S0124 | 余正华 | 通过 | 510713110S0015 | 包世鹏 | 不通过 |
510713110S0319 | 谢潘 | 不通过 | 510713110S0018 | 麦先磊 | 不通过 |
510713210S0127 | 余红 | 通过 | 510713210S0007 | 牟长科 | 不通过 |
510713210S0128 | 李倩 | 不通过 | 510713110S0019 | 唐建华 | 通过 |
表9 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713150S0003 | 肖玉文 | 通过 | 510713250S0174 | 田涛 | 不通过 |
510713210S0064 | 陈昌燕 | 通过 | 510713110S0540 | 郭华敏 | 不通过 |
510713110S0139 | 向涛 | 通过 | 510713110S0551 | 张兆君 | 通过 |
510713250S0033 | 江少丽 | 不通过 | 510713210S0236 | 罗晓兰 | 不通过 |
510713110S0135 | 麦静 | 通过 | 510713210S0237 | 刘永凤 | 不通过 |
510713110S0136 | 汪君 | 不通过 | 510713210S0234 | 江浩 | 通过 |
510713240S0025 | 刘霜 | 不通过 | 510713210S0240 | 庄小艳 | 通过 |
510713240S0023 | 喻蓉 | 不通过 | 510713210S0232 | 高松 | 不通过 |
510713110S0181 | 陈超 | 通过 | 510713215S0024 | 张强 | 不通过 |
510713110S0166 | 杨海勇 | 通过 | 510713210S0238 | 岳小峰 | 通过 |
510713140S0024 | 雷小丽 | 通过 | 510713210S0233 | 娄思旭 | 通过 |
510713150S0025 | 李录红 | 通过 | 510713110S0546 | 邹远君 | 不通过 |
510713110S0205 | 张兵 | 不通过 | 510713110S0547 | 蔡坤 | 通过 |
510713110S0207 | 钟媛媛 | 通过 | 510713210S0230 | 王中超 | 通过 |
510713110S0222 | 胡霄 | 通过 | 510713150S0095 | 王照强 | 不通过 |
510713110S0223 | 万欢 | 通过 | 510713240S0103 | 林俊 | 不通过 |
510713210S0086 | 杨健 | 通过 | 510713110S0528 | 廖雨 | 不通过 |
510713110S0189 | 胡大明 | 不通过 | 510713110S0519 | 张辉 | 不通过 |
510713110S0192 | 张小凤 | 不通过 | 510713140S0062 | 刘翔 | 通过 |
510713210S0078 | 王涛 | 不通过 | 510713210S0212 | 欧太胜 | 不通过 |
510713140S0039 | 蒋燕婷 | 通过 | 510713250S0147 | 马健 | 不通过 |
510713250S0054 | 王诗佳 | 不通过 | 510713110S0488 | 严娅 | 通过 |
510713210S0091 | 谌航 | 不通过 | 510713150S0084 | 饶颖 | 通过 |
510713210S0092 | 幸莎莎 | 通过 | 510713110S0479 | 何川 | 不通过 |
510713110S0227 | 莫方志 | 通过 | 510713210S0207 | 李明伟 | 通过 |
510713110S0245 | 赵华 | 通过 | 510713110S0244 | 杨明洛 | 通过 |
510713140S0060 | 车大娟 | 通过 | 510713140S0040 | 刘琴 | 通过 |
510713240S0097 | 罗临龙 | 通过 | 510713210S0097 | 田杰 | 通过 |
510713150S0088 | 李妍 | 通过 | 510713110S0252 | 王熙 | 通过 |
510713140S0059 | 郑玲 | 通过 | 510713140S0037 | 雷治建 | 通过 |
510713110S0480 | 金晓勇 | 不通过 | 510713210S0095 | 杨华英 | 通过 |
510713210S0197 | 苏超 | 通过 | 510713110S0234 | 张巧丽 | 通过 |
510713110S0487 | 荣丹 | 不通过 | 510713110S0235 | 廖华春 | 通过 |
510713250S0149 | 刘荣 | 不通过 | 510713210S0096 | 冷婷婷 | 不通过 |
510713250S0152 | 许鸥 | 不通过 | 510713240S0041 | 段渝峡 | 通过 |
510713110S0511 | 向阳 | 通过 | 510713110S0195 | 朱岑婷 | 通过 |
510713110S0510 | 彭科 | 不通过 | 510713110S0188 | 何帅 | 通过 |
510713210S0213 | 王黎明 | 通过 | 510713110S0197 | 付兴伟 | 不通过 |
510713245S0006 | 曾俊 | 通过 | 510713150S0028 | 黄良勇 | 通过 |
510713240S0100 | 宋强 | 不通过 | 510713110S0201 | 李正芳 | 不通过 |
510713150S0089 | 蔡蕾 | 通过 | 510713215S0009 | 黄仁福 | 不通过 |
510713240S0101 | 肖深 | 通过 | 510713140S0032 | 王国焦 | 通过 |
510713110S0521 | 张波 | 通过 | 510713110S0204 | 杨玲 | 通过 |
510713250S0157 | 卢小红 | 通过 | 510713210S0085 | 唐鸿辉 | 通过 |
510713150S0092 | 舒丰树 | 通过 | 510713110S0219 | 周云川 | 不通过 |
510713215S0021 | 杨文武 | 不通过 | 510713210S0088 | 肖英 | 通过 |
510713210S0221 | 许皓 | 不通过 | 510713210S0083 | 王银平 | 不通过 |
510713210S0225 | 梁杰 | 不通过 | 510713210S0082 | 巫明佳 | 通过 |
510713110S0545 | 莫松涛 | 不通过 | 510713210S0068 | 刘海波 | 不通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。