2013四川德阳执业医师考试技能成绩查询汇总(二)
表4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713250S0129 | 代国建 | 通过 | 510713250S0102 | 桂仕举 | 通过 |
510713240S0085 | 刘文 | 通过 | 510713250S0103 | 李醇波 | 不通过 |
510713240S0086 | 罗敏 | 通过 | 510713110S0402 | 兰静 | 通过 |
510713250S0120 | 唐玲玲 | 不通过 | 510713110S0383 | 谭超 | 通过 |
510713240S0087 | 郭藐胰 | 通过 | 510713210S0157 | 胥竹 | 通过 |
510713110S0430 | 马晓兰 | 通过 | 510713110S0380 | 吕恒秋 | 通过 |
510713240S0088 | 刘 | 不通过 | 510713210S0153 | 方学艺 | 不通过 |
510713250S0121 | 刘涛 | 通过 | 510713110S0379 | 刘佳 | 不通过 |
510713110S0435 | 阳运吉 | 不通过 | 510713210S0152 | 张志春 | 通过 |
510713210S0180 | 杨阳 | 通过 | 510713150S0065 | 张庆 | 通过 |
510713110S0438 | 张辉 | 通过 | 510713250S0100 | 蒋建刚 | 不通过 |
510713150S0075 | 王文兰 | 通过 | 510713210S0161 | 向小云 | 不通过 |
510713110S0444 | 陈丛禹 | 通过 | 510713210S0162 | 陈平 | 通过 |
510713110S0448 | 李恒元 | 不通过 | 510713250S0101 | 刘子华 | 通过 |
510713110S0446 | 田永生 | 不通过 | 510713110S0393 | 房曌 | 通过 |
510713110S0439 | 何金燕 | 不通过 | 510713240S0074 | 沈菠 | 通过 |
510713110S0434 | 彭勇 | 通过 | 510713210S0123 | 常药 | 通过 |
510713110S0429 | 莫军 | 通过 | 510713110S0310 | 周萍 | 通过 |
510713110S0431 | 曾昌林 | 通过 | 510713250S0073 | 杨明志 | 不通过 |
510713110S0427 | 朱金生 | 通过 | 510713210S0120 | 蒋桃 | 通过 |
510713110S0423 | 彭辉 | 通过 | 510713150S0047 | 冷建波 | 通过 |
510713210S0176 | 李清林 | 通过 | 510713250S0070 | 贺自玉 | 通过 |
510713210S0192 | 张硕 | 不通过 | 510713210S0118 | 曾钰 | 通过 |
510713110S0468 | 林翼 | 通过 | 510713215S0010 | 肖俊 | 不通过 |
510713110S0469 | 杨子力 | 不通过 | 510713150S0045 | 肖发 | 不通过 |
510713210S0190 | 游敏 | 不通过 | 510713250S0068 | 叶玲玲 | 不通过 |
510713110S0467 | 顾小勇 | 不通过 | 510713240S0056 | 林新琼 | 不通过 |
510713110S0463 | 蔡氆 | 通过 | 510713215S0011 | 黄方琼 | 通过 |
510713250S0131 | 唐怀伟 | 通过 | 510713210S0114 | 陈波 | 通过 |
510713110S0470 | 张军华 | 通过 | 510713240S0057 | 刘言军 | 不通过 |
510713110S0476 | 张毅 | 不通过 | 510713140S0042 | 冉玉洁 | 通过 |
510713150S0077 | 张伟 | 通过 | 510713210S0110 | 赵勇 | 不通过 |
510713110S0456 | 刘婉 | 通过 | 510713110S0280 | 张滔 | 通过 |
510713110S0457 | 许健美 | 不通过 | 510713110S0271 | 方琨 | 通过 |
510713240S0092 | 张丽 | 不通过 | 510713210S0109 | 张婷婷 | 通过 |
510713110S0450 | 文刚 | 不通过 | 510713250S0063 | 张国容 | 不通过 |
510713150S0079 | 郑国亮 | 通过 | 510713240S0049 | 雷艇 | 通过 |
510713210S0188 | 范永龙 | 不通过 | 510713110S0276 | 邓郊 | 不通过 |
510713210S0175 | 宾冬琴 | 通过 | 510713210S0102 | 蒋明睿 | 通过 |
510713250S0117 | 陈亮 | 不通过 | 510713110S0258 | 卿杰 | 不通过 |
510713110S0420 | 宋秀绢 | 不通过 | 510713210S0103 | 周国燚 | 通过 |
510713210S0170 | 陈利勋 | 不通过 | 510713110S0260 | 赵明明 | 通过 |
510713210S0171 | 严秀华 | 不通过 | 510713110S0330 | 刘金兰 | 不通过 |
510713210S0169 | 刘林飞 | 不通过 | 510713150S0051 | 王强 | 通过 |
510713250S0109 | 刘明 | 通过 | 510713250S0078 | 周文海 | 不通过 |
510713210S0167 | 陈浩 | 不通过 | 510713110S0327 | 李博强 | 通过 |
510713150S0068 | 唐本林 | 通过 | 510713250S0079 | 张华 | 通过 |
510713250S0105 | 唐志强 | 不通过 | 510713210S0126 | 金小华 | 通过 |
510713110S0404 | 王萍 | 通过 | 510713110S0313 | 刘康 | 通过 |
表5 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713110S0316 | 周海参 | 通过 | 510713140S0016 | 罗圆 | 通过 |
510713150S0056 | 曾东生 | 不通过 | 510713250S0012 | 廖玉萍 | 通过 |
510713110S0337 | 代超 | 不通过 | 510713150S0014 | 许凤梅 | 不通过 |
510713110S0336 | 黎昌希 | 通过 | 510713150S0015 | 向诗远 | 通过 |
510713210S0133 | 万浩宇 | 不通过 | 510713210S0026 | 赖磊 | 不通过 |
510713110S0332 | 林裕茂 | 通过 | 510713250S0010 | 兰贵华 | 不通过 |
510713210S0132 | 刘旭 | 不通过 | 510713110S0062 | 张永忠 | 通过 |
510713110S0349 | 覃东 | 不通过 | 510713110S0053 | 周桂莹 | 通过 |
510713110S0345 | 张琳 | 不通过 | 510713210S0021 | 母洪铭 | 不通过 |
510713210S0141 | 黄伟 | 通过 | 510713210S0017 | 曹芳 | 通过 |
510713110S0355 | 陈芳 | 不通过 | 510713110S0044 | 凌江峰 | 通过 |
510713110S0360 | 刘贵 | 通过 | 510713240S0009 | 曾一之 | 通过 |
510713110S0365 | 雷体东 | 不通过 | 510713110S0047 | 王秋秀 | 通过 |
510713250S0092 | 陈静 | 通过 | 510713240S0007 | 周文斌 | 不通过 |
510713110S0361 | 兰海燕 | 通过 | 510713250S0009 | 赵安兵 | 不通过 |
510713110S0362 | 刘晓清 | 不通过 | 510713210S0015 | 蒋强 | 不通过 |
510713150S0059 | 朱红华 | 通过 | 510713215S0004 | 李君 | 不通过 |
510713250S0093 | 许鹏 | 通过 | 510713250S0006 | 肖永新 | 通过 |
510713150S0061 | 钟金涛 | 通过 | 510713150S0011 | 邵辉 | 不通过 |
510713110S0366 | 唐超英 | 通过 | 510713110S0032 | 张以超 | 通过 |
510713110S0364 | 刘莎 | 通过 | 510713250S0005 | 曾明兵 | 通过 |
510713110S0117 | 黎杰鑫 | 通过 | 510713110S0030 | 胡博 | 通过 |
510713210S0053 | 周晓翠 | 不通过 | 510713250S0001 | 覃明海 | 不通过 |
510713240S0021 | 王涛 | 通过 | 510713110S0002 | 曾泽兰 | 通过 |
510713240S0020 | 刘珊 | 不通过 | 510713210S0002 | 张明燕 | 通过 |
510713210S0047 | 王兰 | 不通过 | 510713210S0003 | 李正康 | 不通过 |
510713110S0105 | 蒋全香 | 通过 | 510713110S0012 | 李耀民 | 不通过 |
510713250S0025 | 余海忠 | 通过 | 510713110S0025 | 谢伦保 | 不通过 |
510713250S0026 | 赖金贵 | 通过 | 510713110S0017 | 邓小波 | 通过 |
510713250S0027 | 肖永生 | 不通过 | 510713150S0002 | 刘江 | 通过 |
510713110S0103 | 田贵红 | 通过 | 510713110S0143 | 刘峰 | 通过 |
510713110S0096 | 廖晓华 | 通过 | 510713215S0007 | 李先游 | 通过 |
510713210S0045 | 王新 | 通过 | 510713210S0063 | 肖桦 | 通过 |
510713250S0019 | 蒋红梅 | 通过 | 510713250S0037 | 谢廷勇 | 通过 |
510713250S0020 | 陶太承 | 不通过 | 510713110S0146 | 毛明辉 | 通过 |
510713110S0087 | 田源 | 通过 | 510713210S0062 | 郭福永 | 不通过 |
510713210S0042 | 石美斌 | 通过 | 510713250S0035 | 肖鸿元 | 通过 |
510713110S0091 | 刘顺喜 | 通过 | 510713250S0036 | 胡种春 | 不通过 |
510713110S0086 | 王羽琦 | 通过 | 510713110S0140 | 陈锦波 | 通过 |
510713250S0016 | 胡勇 | 通过 | 510713250S0034 | 倪松 | 不通过 |
510713250S0017 | 李栋斌 | 通过 | 510713210S0059 | 马小雨 | 不通过 |
510713150S0016 | 鲁良福 | 不通过 | 510713210S0060 | 罗英杰 | 通过 |
510713150S0018 | 王开林 | 通过 | 510713110S0132 | 吴兵 | 不通过 |
510713210S0039 | 章涛 | 通过 | 510713110S0133 | 欧阳奋强 | 通过 |
510713240S0014 | 赵雪亚 | 通过 | 510713150S0024 | 邓英斌 | 通过 |
510713250S0013 | 杨超琼 | 通过 | 510713140S0022 | 陈光敬 | 通过 |
510713110S0075 | 孔令梅 | 不通过 | 510713110S0126 | 刘文 | 不通过 |
510713110S0066 | 沈亦科 | 不通过 | 510713210S0056 | 田晚霞 | 通过 |
510713110S0068 | 吴晓英 | 通过 | 510713110S0119 | 颉鹏飞 | 不通过 |
表6 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713250S0030 | 谢伦红 | 不通过 | 510713210S0215 | 周吉祥 | 通过 |
510713110S0122 | 冷济霖 | 不通过 | 510713250S0148 | 付晓萍 | 通过 |
510713210S0057 | 唐茂林 | 不通过 | 510713250S0151 | 董俞贵 | 不通过 |
510713210S0076 | 左婷 | 通过 | 510713215S0020 | 刘扬 | 不通过 |
510713110S0183 | 黄林 | 通过 | 510713210S0211 | 权玉德 | 不通过 |
510713250S0049 | 黄平生 | 通过 | 510713110S0502 | 陈敏 | 不通过 |
510713210S0075 | 胡丹凤 | 通过 | 510713110S0503 | 龚剑 | 不通过 |
510713210S0074 | 徐皎皎 | 通过 | 510713140S0063 | 周勇 | 不通过 |
510713110S0176 | 杨晓玲 | 通过 | 510713210S0217 | 张雪琼 | 通过 |
510713210S0071 | 王发辉 | 通过 | 510713110S0517 | 付琳 | 通过 |
510713250S0041 | 李莉 | 不通过 | 510713250S0158 | 王亮明 | 通过 |
510713250S0039 | 彭登荣 | 通过 | 510713250S0156 | 倪成宏 | 通过 |
510713250S0042 | 肖水平 | 通过 | 510713250S0153 | 刘春蓉 | 不通过 |
510713110S0161 | 郑鑫 | 通过 | 510713250S0154 | 董艾明 | 不通过 |
510713110S0162 | 李兰 | 通过 | 510713210S0218 | 何毅 | 通过 |
510713150S0026 | 黄泽林 | 通过 | 510713250S0155 | 黄高东 | 通过 |
510713210S0081 | 徐瑀 | 通过 | 510713110S0532 | 赵丽明 | 不通过 |
510713110S0215 | 向守育 | 不通过 | 510713250S0162 | 刘德 | 不通过 |
510713110S0209 | 彭惠蓉 | 通过 | 510713250S0163 | 张成兵 | 通过 |
510713250S0051 | 吴德辉 | 通过 | 510713250S0164 | 黄高碧 | 通过 |
510713210S0077 | 刘静 | 通过 | 510713210S0223 | 许德 | 不通过 |
510713110S0230 | 何莲 | 不通过 | 510713110S0535 | 付秀清 | 不通过 |
510713250S0052 | 林春 | 通过 | 510713215S0022 | 龚杰凤 | 不通过 |
510713250S0058 | 何达华 | 不通过 | 510713210S0226 | 唐春容 | 不通过 |
510713210S0098 | 陈嘉鑫 | 通过 | 510713250S0161 | 刘其苹 | 不通过 |
510713210S0099 | 周世晏 | 通过 | 510713110S0531 | 冷远奎 | 通过 |
510713110S0240 | 刘程 | 通过 | 510713210S0219 | 吴晓东 | 通过 |
510713210S0101 | 刘文强 | 通过 | 510713110S0524 | 王宽益 | 不通过 |
510713110S0246 | 陈仕秋 | 通过 | 510713110S0542 | 夏俊 | 不通过 |
510713215S0018 | 何辉 | 通过 | 510713250S0166 | 张超 | 通过 |
510713250S0141 | 廖凯 | 不通过 | 510713210S0228 | 蒋义全 | 不通过 |
510713150S0087 | 李敏 | 通过 | 510713110S0539 | 周成 | 不通过 |
510713210S0200 | 张孝虎 | 不通过 | 510713110S0550 | 刘源 | 通过 |
510713250S0138 | 向安强 | 通过 | 510713210S0235 | 李周 | 不通过 |
510713250S0139 | 张辉 | 通过 | 510713215S0026 | 张燕 | 通过 |
510713110S0484 | 范真 | 通过 | 510713210S0242 | 赵勇 | 不通过 |
510713110S0478 | 吴军兵 | 通过 | 510713215S0027 | 何达友 | 通过 |
510713215S0019 | 张孝东 | 通过 | 510713110S0548 | 童玉奎 | 不通过 |
510713210S0208 | 白熠 | 不通过 | 510713150S0096 | 黄晓辉 | 通过 |
510713210S0209 | 代薇 | 通过 | 510713110S0552 | 刘建伍 | 不通过 |
510713210S0205 | 杨仁锦 | 不通过 | 510713110S0553 | 刘林 | 通过 |
510713210S0203 | 雷林 | 不通过 | 510713210S0239 | 周李成吉 | 不通过 |
510713110S0491 | 代英 | 通过 | 510713110S0554 | 吴磊 | 不通过 |
510713250S0143 | 陈家志 | 不通过 | 510713250S0175 | 李国洪 | 不通过 |
510713110S0492 | 刘涛 | 通过 | 510713110S0555 | 王俊凯 | 不通过 |
510713250S0144 | 袁波 | 通过 | 510713150S0097 | 陶丽萍 | 通过 |
510713110S0493 | 顾波 | 通过 | 510713150S0098 | 伍丹 | 通过 |
510713250S0142 | 苟康斌 | 通过 | 510713250S0170 | 刘定林 | 通过 |
510713210S0202 | 秦伦 | 通过 | 510713250S0172 | 罗春秀 | 不通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。