2013四川德阳执考技能成绩汇总(一)
表1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713110S0454 | 刘齐 | 通过 | 510713110S0496 | 尹爱华 | 不通过 |
510713110S0400 | 甯成梅 | 通过 | 510713210S0206 | 王敏 | 不通过 |
510713210S0125 | 陈娟 | 不通过 | 510713240S0098 | 刘博 | 不通过 |
510713150S0052 | 胡芷漪 | 通过 | 510713110S0481 | 杨艳 | 通过 |
510713110S0359 | 王秋改 | 通过 | 510713110S0477 | 张雪 | 通过 |
510713110S0011 | 刘晓波 | 通过 | 510713250S0137 | 曾建 | 不通过 |
510713110S0016 | 王力弘 | 通过 | 510713110S0485 | 林真 | 通过 |
510713240S0030 | 汪敏 | 通过 | 510713150S0085 | 廖丹 | 不通过 |
510713110S0163 | 杨光 | 通过 | 510713110S0486 | 李敏 | 通过 |
510713250S0059 | 苏明兰 | 通过 | 510713150S0086 | 李小丽 | 通过 |
510713110S0490 | 吴家祥 | 通过 | 510713210S0198 | 阳文伍 | 通过 |
510713110S0514 | 何沛 | 通过 | 510713210S0199 | 何俊德 | 不通过 |
510713110S0556 | 谢虎 | 通过 | 510713250S0140 | 尹靖 | 不通过 |
510713215S0025 | 秦辉 | 不通过 | 510713110S0489 | 刘文 | 不通过 |
510713240S0105 | 陈华 | 不通过 | 510713210S0100 | 吴锋 | 通过 |
510713210S0241 | 叶先平 | 不通过 | 510713110S0248 | 周莹 | 通过 |
510713110S0544 | 洪霞 | 通过 | 510713110S0249 | 肖碧蓉 | 不通过 |
510713250S0171 | 邓清月 | 通过 | 510713110S0250 | 谢家雄 | 通过 |
510713110S0549 | 张春芝 | 不通过 | 510713150S0033 | 陈颖莹 | 不通过 |
510713110S0537 | 李学庆 | 通过 | 510713250S0055 | 黄浩楠 | 通过 |
510713110S0538 | 陈思 | 通过 | 510713110S0242 | 张治清 | 通过 |
510713250S0167 | 赵莉平 | 不通过 | 510713250S0057 | 邹红 | 通过 |
510713210S0229 | 黎进 | 通过 | 510713110S0224 | 唐小曲 | 通过 |
510713240S0104 | 邬剑英 | 通过 | 510713110S0226 | 王梦捷 | 通过 |
510713250S0173 | 张毅 | 通过 | 510713240S0038 | 张微 | 通过 |
510713110S0525 | 李清 | 通过 | 510713210S0093 | 刘茜 | 不通过 |
510713250S0160 | 彭春兰 | 通过 | 510713140S0038 | 蔡璘 | 通过 |
510713110S0527 | 陈建军 | 不通过 | 510713110S0231 | 赵丹 | 通过 |
510713210S0222 | 熊彬 | 通过 | 510713110S0232 | 彭银华 | 通过 |
510713140S0064 | 张应勇 | 通过 | 510713240S0039 | 谢玉芳 | 通过 |
510713150S0093 | 刘雄 | 通过 | 510713150S0030 | 杨雅珊 | 通过 |
510713150S0091 | 洪春艳 | 通过 | 510713110S0236 | 唐蕾 | 通过 |
510713110S0520 | 代玉平 | 通过 | 510713110S0238 | 胡巧玲 | 通过 |
510713110S0522 | 张琳 | 通过 | 510713110S0239 | 刘兰涛 | 通过 |
510713240S0102 | 谭小强 | 通过 | 510713150S0031 | 段小艳 | 通过 |
510713110S0512 | 何涛 | 通过 | 510713150S0032 | 刘刚 | 通过 |
510713110S0498 | 林洪琼 | 通过 | 510713240S0034 | 卿山越 | 不通过 |
510713110S0499 | 何文涛 | 不通过 | 510713110S0190 | 滕川北 | 不通过 |
510713250S0146 | 杨先钦 | 不通过 | 510713140S0029 | 付鹏 | 通过 |
510713210S0210 | 李光跃 | 通过 | 510713110S0191 | 邱仪 | 通过 |
510713140S0061 | 吴光伟 | 通过 | 510713210S0079 | 谢创前 | 不通过 |
510713110S0507 | 吴孟征 | 通过 | 510713110S0194 | 钱书莉 | 通过 |
510713250S0150 | 万波平 | 通过 | 510713110S0198 | 黄开烈 | 通过 |
510713110S0508 | 孟均 | 不通过 | 510713150S0029 | 陈建雄 | 通过 |
510713245S0005 | 姜修华 | 不通过 | 510713110S0199 | 唐文凯 | 不通过 |
510713210S0201 | 陈红全 | 不通过 | 510713110S0200 | 张清华 | 通过 |
510713240S0095 | 龚剑 | 通过 | 510713110S0202 | 赖忠臣 | 不通过 |
510713240S0096 | 刘波 | 通过 | 510713110S0206 | 戴陆 | 不通过 |
510713210S0204 | 高天来 | 不通过 | 510713110S0208 | 罗德良 | 不通过 |
表2 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713110S0210 | 李文 | 通过 | 510713110S0008 | 尹财翠 | 不通过 |
510713140S0033 | 唐倬涛 | 通过 | 510713110S0009 | 周静雯 | 通过 |
510713210S0084 | 杨雪 | 通过 | 510713250S0002 | 廖怀聪 | 通过 |
510713140S0034 | 秦溢 | 通过 | 510713110S0003 | 吴瑕 | 通过 |
510713210S0089 | 朱雅培 | 通过 | 510713240S0001 | 钟美 | 通过 |
510713210S0090 | 杨春燕 | 不通过 | 510713210S0004 | 王裕豪 | 通过 |
510713140S0035 | 李秘 | 通过 | 510713110S0029 | 吴君 | 不通过 |
510713140S0036 | 李凯 | 通过 | 510713150S0007 | 文志洋 | 通过 |
510713110S0220 | 周玉芳 | 不通过 | 510713140S0009 | 张林玲 | 通过 |
510713110S0221 | 陈华恋 | 通过 | 510713110S0033 | 贺珊 | 通过 |
510713210S0070 | 阳应知 | 不通过 | 510713110S0036 | 江友凤 | 通过 |
510713250S0043 | 李瑛 | 通过 | 510713110S0038 | 马雨 | 通过 |
510713250S0044 | 赵晓君 | 通过 | 510713210S0014 | 王晓宇 | 不通过 |
510713140S0026 | 寇雨宣 | 不通过 | 510713140S0011 | 欧成明 | 通过 |
510713215S0008 | 张健 | 通过 | 510713110S0041 | 周宏 | 通过 |
510713240S0032 | 冯泽州 | 通过 | 510713110S0042 | 刘兰英 | 通过 |
510713110S0154 | 侯玉清 | 通过 | 510713150S0012 | 尹长江 | 通过 |
510713240S0029 | 李川 | 通过 | 510713110S0050 | 张艺赢 | 通过 |
510713250S0040 | 吴蜀红 | 通过 | 510713210S0019 | 唐永林 | 通过 |
510713110S0156 | 何娟 | 通过 | 510713210S0020 | 刘云飞 | 通过 |
510713110S0167 | 郑尚君 | 通过 | 510713110S0055 | 梁桂红 | 通过 |
510713110S0171 | 张忠玺 | 通过 | 510713110S0057 | 金炫彬 | 通过 |
510713110S0172 | 任纪利 | 不通过 | 510713110S0052 | 赵兵 | 通过 |
510713210S0073 | 宋蕾 | 通过 | 510713110S0059 | 韩卫明 | 通过 |
510713240S0033 | 刘成云 | 通过 | 510713140S0015 | 熊伟 | 通过 |
510713250S0045 | 杨科 | 通过 | 510713210S0024 | 徐海容 | 通过 |
510713110S0175 | 唐可 | 通过 | 510713210S0028 | 邓小红 | 通过 |
510713250S0047 | 黄莎 | 通过 | 510713210S0029 | 林奉连 | 通过 |
510713110S0177 | 黄澜江 | 通过 | 510713110S0064 | 李诗玉 | 通过 |
510713250S0048 | 何开丽 | 通过 | 510713110S0067 | 黄秋菊 | 通过 |
510713110S0179 | 钟辉 | 通过 | 510713110S0069 | 钟艳 | 通过 |
510713110S0182 | 胡凤斌 | 通过 | 510713210S0032 | 邱月 | 通过 |
510713110S0185 | 张冬 | 不通过 | 510713215S0005 | 陶宗刚 | 通过 |
510713240S0022 | 周业萍 | 不通过 | 510713210S0037 | 宋文坛 | 不通过 |
510713240S0024 | 杨燕 | 不通过 | 510713110S0078 | 陈蔚兰 | 通过 |
510713210S0058 | 张晓静 | 不通过 | 510713210S0038 | 刘登田 | 通过 |
510713110S0128 | 钱文意 | 通过 | 510713150S0017 | 刘丹丹 | 通过 |
510713110S0130 | 王兵 | 通过 | 510713110S0080 | 蒋承志 | 通过 |
510713110S0131 | 张冰心 | 通过 | 510713250S0014 | 韩斌 | 不通过 |
510713110S0134 | 罗红绿 | 不通过 | 510713140S0017 | 周蓉 | 通过 |
510713210S0061 | 刘永波 | 通过 | 510713140S0019 | 陈睿琳 | 通过 |
510713110S0144 | 冯敏 | 通过 | 510713110S0085 | 尹思力 | 不通过 |
510713210S0067 | 唐超华 | 不通过 | 510713210S0040 | 吕永红 | 通过 |
510713110S0145 | 蒋帅 | 通过 | 510713110S0088 | 赵倩 | 通过 |
510713110S0014 | 林海军 | 通过 | 510713110S0094 | 梁智 | 通过 |
510713110S0020 | 陈小铁 | 通过 | 510713250S0022 | 詹小芝 | 通过 |
510713250S0004 | 彭艳 | 通过 | 510713150S0019 | 戚兴林 | 通过 |
510713110S0027 | 伍林英 | 通过 | 510713110S0099 | 刘传文 | 通过 |
510713150S0005 | 唐雪梅 | 通过 | 510713110S0102 | 文博 | 通过 |
表3 | |||||
技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 考试通过情况 |
510713140S0020 | 张露 | 通过 | 510713250S0067 | 刘键 | 不通过 |
510713210S0051 | 余海 | 通过 | 510713210S0115 | 万志平 | 不通过 |
510713250S0028 | 代向 | 通过 | 510713110S0299 | 黄静波 | 不通过 |
510713110S0111 | 何丹 | 通过 | 510713110S0301 | 贾媛 | 通过 |
510713110S0113 | 彭娜 | 通过 | 510713110S0302 | 陈维 | 通过 |
510713210S0054 | 钟吉蓉 | 通过 | 510713140S0044 | 吴旭 | 通过 |
510713110S0114 | 冯小艳 | 通过 | 510713110S0303 | 周鹏 | 通过 |
510713210S0055 | 刘佳 | 通过 | 510713110S0306 | 高凤喜 | 通过 |
510713110S0116 | 黄琳 | 通过 | 510713250S0071 | 林义强 | 通过 |
510713215S0012 | 蔡东辉 | 通过 | 510713210S0121 | 彭露琳 | 通过 |
510713210S0149 | 吴芝影 | 不通过 | 510713150S0048 | 兰继伟 | 通过 |
510713150S0058 | 徐曼 | 通过 | 510713110S0314 | 白正英 | 通过 |
510713210S0146 | 付建波 | 不通过 | 510713250S0076 | 刘世杏 | 通过 |
510713240S0069 | 朱文君 | 通过 | 510713150S0067 | 王强 | 通过 |
510713140S0048 | 王璐 | 通过 | 510713240S0077 | 苏瑾 | 通过 |
510713110S0342 | 叶述萌 | 不通过 | 510713140S0052 | 曾珍 | 不通过 |
510713110S0346 | 林雯 | 不通过 | 510713240S0075 | 王亚 | 通过 |
510713210S0139 | 刘海全 | 通过 | 510713110S0390 | 牛通敏 | 通过 |
510713110S0347 | 刘琳 | 通过 | 510713240S0071 | 罗黎 | 不通过 |
510713210S0140 | 董丽 | 通过 | 510713110S0389 | 谢伟 | 通过 |
510713110S0333 | 张桢苹 | 不通过 | 510713110S0385 | 田勤勤 | 通过 |
510713240S0067 | 王啸宇 | 通过 | 510713110S0374 | 刚志桥 | 通过 |
510713110S0334 | 肖洪娟 | 通过 | 510713250S0094 | 张建成 | 通过 |
510713110S0338 | 周志行 | 通过 | 510713210S0154 | 曾仪 | 通过 |
510713150S0055 | 孟如芳 | 通过 | 510713140S0050 | 谢静 | 通过 |
510713110S0340 | 谢怡 | 通过 | 510713210S0158 | 谢礼敏 | 不通过 |
510713110S0341 | 李庆 | 不通过 | 510713210S0163 | 张灵 | 不通过 |
510713110S0318 | 钟恒 | 不通过 | 510713110S0406 | 李加万 | 不通过 |
510713110S0321 | 杨林 | 通过 | 510713250S0106 | 罗义东 | 通过 |
510713110S0324 | 唐学敏 | 通过 | 510713110S0408 | 徐旻 | 通过 |
510713110S0325 | 刘全斌 | 通过 | 510713110S0409 | 冯小虎 | 不通过 |
510713140S0046 | 蒲娅 | 通过 | 510713140S0054 | 杨婷 | 通过 |
510713150S0034 | 罗哓丽 | 通过 | 510713250S0110 | 余均 | 通过 |
510713210S0104 | 王晓清 | 通过 | 510713110S0412 | 江萍 | 不通过 |
510713110S0261 | 汤畅 | 通过 | 510713110S0414 | 叶林 | 不通过 |
510713110S0263 | 黄小丽 | 不通过 | 510713240S0083 | 李燕妮 | 不通过 |
510713110S0264 | 段颖 | 不通过 | 510713110S0416 | 刘培金 | 不通过 |
510713150S0035 | 李忠锐 | 通过 | 510713150S0070 | 王彦韬 | 通过 |
510713240S0044 | 罗波 | 不通过 | 510713140S0056 | 张勇 | 通过 |
510713110S0274 | 张艺 | 通过 | 510713250S0115 | 刘琴 | 通过 |
510713110S0275 | 廖明华 | 不通过 | 510713250S0116 | 王子君 | 通过 |
510713110S0272 | 孟沙 | 通过 | 510713215S0014 | 张述英 | 不通过 |
510713240S0047 | 邓莉 | 通过 | 510713150S0078 | 李征爽 | 通过 |
510713240S0051 | 汪南 | 通过 | 510713150S0076 | 陈华侨 | 通过 |
510713110S0285 | 苏定勇 | 不通过 | 510713210S0185 | 李华琼 | 不通过 |
510713110S0291 | 罗尚花 | 不通过 | 510713110S0460 | 屈正平 | 通过 |
510713210S0112 | 罗小红 | 通过 | 510713110S0475 | 胡春 | 通过 |
510713240S0055 | 王大刚 | 通过 | 510713250S0134 | 彭廖 | 不通过 |
510713210S0113 | 支杰蓉 | 不通过 | 510713250S0132 | 杨连华 | 通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。