2013四川遂宁执业医师技能成绩汇总
2013年执业医师技能考试不合格人员名单1(7月1日) | |||
---|---|---|---|
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511713440S0002 | 胡世军 | 510921197403078000 | 不通过 |
511713440S0003 | 康年解 | 510921195310112000 | 不通过 |
511713440S0004 | 王祥茂 | 510922197305250000 | 不通过 |
511713440S0005 | 徐刚 | 510902196511072000 | 不通过 |
511713440S0006 | 阳仁强 | 510902195610042000 | 不通过 |
511713440S0007 | 吴胜兵 | 510921196608152000 | 不通过 |
511713340S0002 | 唐永圣 | 510922197708236000 | 不通过 |
511713340S0004 | 李前甫 | 510902196911166000 | 不通过 |
511713340S0005 | 黄朝云 | 510902197411048000 | 不通过 |
511713340S0014 | 林凤宽 | 510922195703294000 | 不通过 |
511713340S0019 | 袁怀荣 | 510902196304262000 | 不通过 |
511713340S0020 | 陈涛 | 510902197003106000 | 不通过 |
511713340S0022 | 杨俊 | 510921197611046000 | 不通过 |
511713340S0023 | 张智 | 510902197006260000 | 不通过 |
511713340S0024 | 邹高容 | 51343719730810042X | 不通过 |
511713340S0027 | 丁勇 | 510922196710106000 | 不通过 |
511713340S0030 | 王平 | 51092219660319679X | 不通过 |
511713340S0031 | 蒋松 | 51090219660307309X | 不通过 |
511713340S0035 | 卢仁旭 | 510902197605097000 | 不通过 |
511713340S0036 | 衡建兴 | 510922196307057000 | 不通过 |
511713340S0037 | 张本勤 | 510922196307272000 | 不通过 |
511713340S0039 | 何春光 | 510922195801010000 | 不通过 |
511713340S0041 | 王克兴 | 510226196506045000 | 不通过 |
511713340S0043 | 罗圣佩 | 510902194705245000 | 不通过 |
511713250S0001 | 罗明 | 510922198207135000 | 不通过 |
511713250S0002 | 王永宁 | 510902198712102000 | 不通过 |
511713250S0005 | 刘建平 | 51092219750725419X | 不通过 |
511713250S0008 | 李小兰 | 510923198602087000 | 不通过 |
511713250S0009 | 胡金兰 | 511024198701180000 | 不通过 |
511713250S0012 | 梁钊玮 | 510703198511123000 | 不通过 |
511713250S0013 | 胡蒙 | 510921197008314000 | 不通过 |
511713250S0017 | 李小东 | 500243198609042000 | 不通过 |
511713250S0020 | 周丹 | 510183198609147000 | 不通过 |
511713250S0021 | 钱丽华 | 510923198511302000 | 不通过 |
511713250S0023 | 杨锋 | 510902198410120000 | 不通过 |
511713250S0024 | 吴文富 | 510902196901203000 | 不通过 |
511713250S0026 | 余泽朝 | 510902197809288000 | 不通过 |
511713250S0029 | 翟红春 | 510902198203200000 | 不通过 |
511713250S0030 | 刘光荣 | 51392219871204667X | 不通过 |
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511713250S0032 | 王建兵 | 510902197909044000 | 不通过 |
511713250S0034 | 杨兵 | 510902198407174000 | 不通过 |
511713250S0036 | 钟贵正 | 510923198703200000 | 不通过 |
511713250S0038 | 钟首军 | 510921198103298000 | 不通过 |
511713250S0039 | 李强 | 510104198803274000 | 不通过 |
511713250S0040 | 陈秋红 | 510902198809174000 | 不通过 |
511713250S0041 | 秦坤 | 510923198708073000 | 不通过 |
511713250S0042 | 郑三兵 | 510922197708094000 | 不通过 |
511713250S0045 | 刘洋 | 51092119771208201X | 不通过 |
511713250S0046 | 危旭辉 | 510902197309113000 | 不通过 |
511713250S0052 | 潘涛 | 510922198603231000 | 不通过 |
511713250S0055 | 曹能涛 | 510107198911133000 | 不通过 |
511713250S0057 | 李小平 | 510902198212188000 | 不通过 |
511713250S0058 | 邱红菊 | 510921197412146000 | 不通过 |
511713250S0059 | 魏晓英 | 510922197308293000 | 不通过 |
511713250S0060 | 杨月 | 510902198912194000 | 不通过 |
511713250S0064 | 伍艳 | 510902198505066000 | 不通过 |
511713250S0068 | 梁亮亮 | 510922198805266000 | 不通过 |
511713250S0069 | 张微 | 510902198809050000 | 不通过 |
511713250S0072 | 李科 | 510922198308287000 | 不通过 |
511713250S0073 | 何小宾 | 510922197108077000 | 不通过 |
511713250S0076 | 何柯 | 510902198806139000 | 不通过 |
511713250S0080 | 彭谦 | 510902198109159000 | 不通过 |
511713250S0084 | 孔繁炳 | 510921198501032000 | 不通过 |
511713250S0086 | 唐伟 | 510902197409100000 | 不通过 |
511713250S0089 | 张良 | 510922198606020000 | 不通过 |
511713250S0091 | 徐玉梅 | 510902198008118000 | 不通过 |
511713250S0094 | 刘强 | 511322198711114000 | 不通过 |
511713250S0099 | 刘菊 | 513901198803306000 | 不通过 |
511713250S0100 | 蒲玉梅 | 510922197609091000 | 不通过 |
511713250S0101 | 文朗 | 510922198511080000 | 不通过 |
511713250S0106 | 徐川茗 | 511324198806054000 | 不通过 |
511713250S0108 | 田金福 | 510923199010277000 | 不通过 |
511713250S0113 | 何玉连 | 65292219880314382X | 不通过 |
511713250S0114 | 张馨 | 513822199107091000 | 不通过 |
511713250S0118 | 李红 | 510923198705237000 | 不通过 |
511713250S0130 | 刘洋 | 510902199010141000 | 不通过 |
511713250S0131 | 喻志庸 | 510902198905101000 | 不通过 |
511713250S0132 | 张红志 | 510902199104115000 | 不通过 |
511713250S0133 | 田永锋 | 510902198910301000 | 不通过 |
511713250S0136 | 徐小林 | 510922198703244000 | 不通过 |
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 考试通过情况 |
511713250S0138 | 何成 | 510921198710053000 | 不通过 |
511713250S0140 | 杨子前 | 510902196801051000 | 不通过 |
511713250S0141 | 张玉林 | 511323198611165000 | 不通过 |
511713250S0142 | 李鸿 | 652901198807154000 | 不通过 |
511713250S0143 | 陈显英 | 510922197710106000 | 不通过 |
511713250S0146 | 袁东升 | 510902198810287000 | 不通过 |
511713250S0149 | 王森 | 510727198609244000 | 不通过 |
511713250S0150 | 胡小红 | 510921198606183000 | 不通过 |
511713250S0151 | 雷敏 | 510923198804145000 | 不通过 |
511713250S0152 | 雷龙均 | 510921198502103000 | 不通过 |
511713250S0153 | 钟祥东 | 512501197511287000 | 不通过 |
511713250S0154 | 钟文金 | 511502198909087000 | 不通过 |
511713250S0161 | 张竹林 | 510922199005122000 | 不通过 |
511713250S0162 | 陈林 | 510923198405237000 | 不通过 |
511713250S0164 | 刘云松 | 510902198203122000 | 不通过 |
511713250S0167 | 马兵 | 510902198204213000 | 不通过 |
511713250S0168 | 胥乾坤 | 510922198907148000 | 不通过 |
511713250S0169 | 吴成林 | 510923199001145000 | 不通过 |
511713250S0174 | 陈明 | 51062319710717801X | 不通过 |
511713250S0179 | 周爱民 | 510921197801013000 | 不通过 |
511713250S0182 | 周林贵 | 510902197308093000 | 不通过 |
511713250S0186 | 李易智 | 510922198802166000 | 不通过 |
511713250S0192 | 蒋家全 | 510722198308028000 | 不通过 |
511713250S0195 | 唐立 | 510902198205169000 | 不通过 |
511713250S0198 | 杨华林 | 51092119801205803X | 不通过 |
511713250S0205 | 蒋松林 | 510902198609123000 | 不通过 |
511713250S0206 | 赵鹏 | 510722199011064000 | 不通过 |
511713250S0210 | 胡兵 | 510921198612203000 | 不通过 |
511713250S0010 | 刘杰 | 510902198907132000 | 不通过 |
511713250S0014 | 赵世金 | 510921197405123000 | 不通过 |
511713250S0018 | 胥秀梅 | 510922197507077000 | 不通过 |
511713250S0050 | 王梅 | 510902198601141000 | 不通过 |
511713250S0056 | 蔡锐 | 510902198709116000 | 不通过 |
511713250S0071 | 陈云 | 513002198804152000 | 不通过 |
511713250S0082 | 赵莉 | 510922197612131000 | 不通过 |
511713250S0104 | 谭冬梅 | 510923198712226000 | 不通过 |
511713250S0105 | 蔡梅梅 | 510922198412232000 | 不通过 |
511713250S0124 | 徐小兰 | 510923198203278000 | 不通过 |
511713250S0147 | 王晓梅 | 510727198607111000 | 不通过 |
511713250S0166 | 郭文军 | 51090219830128689X | 不通过 |
511713250S0172 | 甘小丰 | 510902197912181000 | 不通过 |
511713250S0185 | 雷旭 | 510902197404143000 | 不通过 |
511713250S0191 | 尹春林 | 510902197508062000 | 不通过 |
511713250S0193 | 冯华林 | 510902198709020000 | 不通过 |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。