2013年四川南充执业医师实践技能考试已经陆续进行了一周左右,2013年南充执业医师技能考试成绩也在陆续公布,现医学教育网整理2013年7月1日践技能考试合格名单(包括缺考)如下,请广大考生进入参考,并祝贺大家在技能考试中取得好成绩。本文章数据来源于网络,仅供参考,已当地卫生机构成绩单为准。
四川----南充(7月1日)合格名单
序号 | 技能准考证号 | 姓名 | 序号 | 技能准考证号 | 姓名 |
1 | 511413110S0001 | 寇景浩 | 89 | 511413110S0099 | 赵进 |
2 | 511413110S0002 | 赵丹 | 90 | 511413110S0100 | 王浩力 |
3 | 511413110S0004 | 李霄 | 91 | 511413110S0101 | 曾朝强 |
4 | 511413110S0005 | 赵佐芳 | 92 | 511413110S0102 | 阳松 |
5 | 511413110S0007 | 赵小君 | 93 | 511413110S0103 | 李银萍 |
6 | 511413110S0008 | 谢少利 | 94 | 511413110S0104 | 徐彬 |
7 | 511413110S0009 | 何伟 | 95 | 511413110S0105 | 李曼 |
8 | 511413110S0010 | 肖政伟 | 96 | 511413110S0106 | 曹雪峰 |
9 | 511413110S0011 | 李海龙 | 97 | 511413110S0107 | 颜斌 |
10 | 511413110S0012 | 冯建英 | 98 | 511413110S0108 | 鲜晓华 |
11 | 511413110S0014 | 杨强 | 99 | 511413110S0109 | 黄洪 |
12 | 511413110S0015 | 李杰 | 100 | 511413110S0110 | 邓军忠 |
13 | 511413110S0016 | 赵文娟 | 101 | 511413110S0111 | 彭银春 |
14 | 511413110S0017 | 黄勤箫 | 102 | 511413110S0112 | 蓝霞 |
15 | 511413110S0018 | 李晓琴 | 103 | 511413110S0113 | 先卫武 |
16 | 511413110S0020 | 李菊华 | 104 | 511413110S0114 | 熊建 |
17 | 511413110S0021 | 张汇金 | 105 | 511413110S0115 | 李银春 |
18 | 511413110S0022 | 王菊 | 106 | 511413110S0116 | 唐华清 |
19 | 511413110S0023 | 黄瑶 | 107 | 511413110S0117 | 姜露 |
20 | 511413110S0024 | 罗丹 | 108 | 511413110S0118 | 邓秀丽 |
21 | 511413110S0025 | 冯勇 | 109 | 511413110S0119 | 刘敏 |
22 | 511413110S0026 | 彭略 | 110 | 511413110S0120 | 李国淑 |
23 | 511413110S0027 | 杨树 | 111 | 511413110S0121 | 王巧凤 |
24 | 511413110S0028 | 陈丽 | 112 | 511413110S0122 | 晏德明 |
25 | 511413110S0029 | 刘丽娟 | 113 | 511413110S0123 | 胡露月 |
26 | 511413110S0030 | 戴亮 | 114 | 511413110S0125 | 李琳 |
27 | 511413110S0031 | 蒲小丽 | 115 | 511413110S0126 | 冯黎 |
28 | 511413110S0032 | 彭川 | 116 | 511413110S0128 | 衡德龙 |
29 | 511413110S0033 | 何小华 | 117 | 511413110S0129 | 苏江东 |
30 | 511413110S0035 | 贾朝均 | 118 | 511413110S0130 | 严利 |
31 | 511413110S0037 | 辛雪 | 119 | 511413110S0131 | 苟伟 |
32 | 511413110S0038 | 夏科 | 120 | 511413110S0132 | 丁大雄 |
33 | 511413110S0039 | 张友明 | 121 | 511413110S0133 | 李阳春 |
34 | 511413110S0040 | 肖华旭 | 122 | 511413110S0136 | 袁旭高 |
35 | 511413110S0041 | 张龙 | 123 | 511413110S0137 | 何晓旭 |
36 | 511413110S0042 | 高桂珍 | 124 | 511413110S0138 | 李中理 |
37 | 511413110S0043 | 张强 | 125 | 511413110S0139 | 任进 |
38 | 511413110S0044 | 王佳 | 126 | 511413110S0140 | 肖莉 |
39 | 511413110S0045 | 彭艳 | 127 | 511413110S0141 | 黄彪 |
40 | 511413110S0046 | 袁源 | 128 | 511413110S0143 | 李月 |
41 | 511413110S0047 | 邓强 | 129 | 511413110S0144 | 罗春艳 |
42 | 511413110S0049 | 朱丽娟 | 130 | 511413110S0146 | 吕艳琼 |
43 | 511413110S0050 | 苟丹平 | 131 | 511413110S0147 | 袁珊 |
44 | 511413110S0052 | 严映 | 132 | 511413110S0149 | 涂毅 |
45 | 511413110S0053 | 苗俊旺 | 133 | 511413110S0151 | 陈勇 |
46 | 511413110S0054 | 敬川 | 134 | 511413110S0152 | 罗祥娟 |
47 | 511413110S0055 | 陈兵 | 135 | 511413110S0154 | 帅鸿浩 |
48 | 511413110S0056 | 彭勇军 | 136 | 511413110S0155 | 文娟 |
49 | 511413110S0057 | 刘亚西 | 137 | 511413110S0156 | 谭桂英 |
50 | 511413110S0058 | 宋宛蓉 | 138 | 511413110S0157 | 黄栋 |
51 | 511413110S0059 | 何洪 | 139 | 511413110S0158 | 何倩 |
52 | 511413110S0060 | 李鹏飞 | 140 | 511413110S0159 | 裴志华 |
53 | 511413110S0061 | 任俐霏 | 141 | 511413110S0160 | 何涛 |
54 | 511413110S0062 | 赵雪梅 | 142 | 511413110S0162 | 唐亚辉 |
55 | 511413110S0063 | 何永 | 143 | 511413110S0163 | 朱莎 |
56 | 511413110S0064 | 李应 | 144 | 511413110S0164 | 何松 |
57 | 511413110S0065 | 罗伟林 | 145 | 511413110S0165 | 谌燕军 |
58 | 511413110S0066 | 冯龙果 | 146 | 511413110S0166 | 陈琼 |
59 | 511413110S0067 | 任铁 | 147 | 511413110S0167 | 马斌 |
60 | 511413110S0068 | 何林 | 148 | 511413110S0169 | 王莉 |
61 | 511413110S0069 | 钱巍巍 | 149 | 511413110S0170 | 薛松林 |
62 | 511413110S0070 | 宋伟 | 150 | 511413110S0171 | 汪海飞 |
63 | 511413110S0071 | 许晓庆 | 151 | 511413110S0172 | 代诚 |
64 | 511413110S0072 | 唐涛 | 152 | 511413110S0173 | 刘雨鑫 |
65 | 511413110S0073 | 朱久燕 | 153 | 511413110S0174 | 孙青 |
66 | 511413110S0074 | 黄云 | 154 | 511413110S0175 | 冷生玲 |
67 | 511413110S0075 | 肖岚 | 155 | 511413110S0176 | 陈红梅 |
68 | 511413110S0076 | 张志蓉 | 156 | 511413110S0177 | 郭凤 |
69 | 511413110S0077 | 张林林 | 157 | 511413110S0178 | 李蕾 |
70 | 511413110S0078 | 高圣科 | 158 | 511413110S0179 | 李勇 |
71 | 511413110S0079 | 陈麟 | 159 | 511413110S0180 | 李志明 |
72 | 511413110S0080 | 张燕军 | 160 | 511413110S0181 | 黄慧 |
73 | 511413110S0081 | 熊伟江 | 161 | 511413110S0182 | 唐翎 |
74 | 511413110S0082 | 蒲克龙 | 162 | 511413110S0183 | 青淑兵 |
75 | 511413110S0084 | 邓波 | 163 | 511413110S0184 | 庞宏萍 |
76 | 511413110S0085 | 王祖丹 | 164 | 511413110S0185 | 朱宗霞 |
77 | 511413110S0086 | 权刚 | 165 | 511413110S0186 | 贾桢 |
78 | 511413110S0087 | 王宇 | 166 | 511413110S0187 | 李伟男 |
79 | 511413110S0088 | 黄晓红 | 167 | 511413110S0190 | 张学鹏 |
80 | 511413110S0089 | 宫帅 | 168 | 511413110S0191 | 范成龙 |
81 | 511413110S0090 | 唐翼 | 169 | 511413110S0193 | 刘畅 |
82 | 511413110S0091 | 王惠 | 170 | 511413110S0194 | 陈毅 |
83 | 511413110S0093 | 许尔明 | 171 | 511413110S0195 | 王永松 |
84 | 511413110S0094 | 袁琪 | 172 | 511413110S0196 | 何竺兰 |
85 | 511413110S0095 | 黄玉 | 173 | 511413110S0197 | 王刚 |
86 | 511413110S0096 | 何海蒂 | 174 | 511413110S0198 | 赵兵 |
87 | 511413110S0097 | 文艳 | 175 | 511413110S0199 | 冯小洲 |
88 | 511413110S0098 | 王晶 | 176 | 511413110S0200 | 石雨卉 |
2013年执业医师技能考试南充考点7月1日合格人员名单(中医类) | |||||
序号 | 技能准考证号 | 姓名 | 序号 | 技能准考证号 | 姓名 |
1 | 511413140S0001 | 万凯 | 51 | 511413150S0002 | 易红军 |
2 | 511413140S0002 | 蒲彩琚 | 52 | 511413150S0004 | 何元松 |
3 | 511413140S0003 | 王丹 | 53 | 511413150S0005 | 徐坤林 |
4 | 511413140S0004 | 彭珂 | 54 | 511413150S0006 | 张飞 |
5 | 511413140S0005 | 梁筱语 | 55 | 511413150S0007 | 周楠 |
6 | 511413140S0006 | 曹恩谭 | 56 | 511413150S0008 | 冉岳中 |
7 | 511413140S0007 | 刘斌 | 57 | 511413150S0009 | 粟益军 |
8 | 511413140S0008 | 唐勇 | 58 | 511413150S0010 | 何剑平 |
9 | 511413140S0009 | 魏建平 | 59 | 511413150S0013 | 刘阳 |
10 | 511413140S0010 | 张入文 | 60 | 511413150S0015 | 陈孟英 |
11 | 511413140S0013 | 刘磊 | 61 | 511413150S0016 | 鲜森林 |
12 | 511413140S0014 | 龚小勇 | 62 | 511413150S0017 | 赖志辉 |
13 | 511413140S0015 | 饶力境 | 63 | 511413150S0019 | 吴药妹 版权声明: 本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。 本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进 行删除处理。 上一篇:2013湖南邵阳技能成绩汇总
下一篇:2013安徽宣称技能考试成绩汇总
评论
|